2007年至2008年達拉斯獨行俠賽季
外觀
2007–08 達拉斯獨行俠賽季 | |
---|---|
主教練 | 艾維利·莊臣 |
擁有者 | 馬克·庫班 |
主場館 | 美國航空中心 |
成績 | |
戰績 | 51–31 (.622) |
名次 | 組別: 第4名 (西南) 聯盟: 第7名 (西岸) |
季後賽 | 第一輪 (1-4被淘汰) |
數據來自@ Basketball-Reference.com | |
當地媒體 | |
電視 | FSN Southwest, KTXA |
電臺廣播 | KESN |
2007-08達拉斯獨行俠賽季是達拉斯獨行俠在NBA聯盟的第28個賽季。
選秀
[編輯]輪次 | 順位 | 球員 | 位置 | 國籍 | 學校/球隊 |
---|---|---|---|---|---|
第二輪 | 34 | 歷克·費澤克斯 | 大前鋒/中鋒 | 美國 | 內華達大學 |
第二輪 | 50 | 雷迪達斯·瑟布蒂斯 | 控球後衛 | 立陶宛 | 馬奧斯 (希臘) |
第二輪 | 60 | 米洛萬·拉科維奇 | 中鋒 | 塞爾維亞 | Mega Ishrana(塞爾維亞) |
球員
[編輯]球員 | 教練團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
球員名單 |
常規賽
[編輯]常規賽排名
[編輯]西南賽區 | 比賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場 | 客場 | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新奧爾良黃蜂 | 82 | 56 | 26 | .683 | 30–11 | 26–15 | -- |
聖安東尼奧馬刺 | 82 | 56 | 26 | .683 | 34–7 | 22–19 | -- |
侯斯頓火箭 | 82 | 55 | 27 | .671 | 31–10 | 24–17 | 1.0 |
達拉斯獨行俠 | 82 | 51 | 31 | .622 | 34–7 | 17–24 | 5.0 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 22 | 60 | .268 | 14–27 | 8–33 | 34.0 |
比賽記錄
[編輯]十月
[編輯]紀錄:1–0;主場:0–0;作客:1–0
# | 日期 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 加時 | 最高得分 | 入場人數 | 紀錄 |
1 | 2007年10月31日 | 達拉斯獨行俠 | 92–74 | 克里夫蘭騎士 | NA | 積臣·泰利 (24) | 20,562 | 1–0 |
十一月
[編輯]紀錄:10–5;主場:8–1;作客:2–4
# | 日期 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 加時 | 最高得分 | 入場人數 | 紀錄 |
2 | 2007年11月2日 | 達拉斯獨行俠 | 94–101 | Hawks | NA | 德克·奴域斯基 (28) | 19,767 | 1–1 |
3 | 2007年11月3日 | Kings | 102–123 | 達拉斯獨行俠 | NA | 祖殊·侯活 (27) | 20,343 | 2–1 |
4 | 2007年11月5日 | Rockets | 98–107 | 達拉斯獨行俠 | NA | 積臣·泰利 (31) | 20,389 | 3–1 |
5 | 2007年11月8日 | 達拉斯獨行俠 | 120–115 | Warriors | NA | 兩位球員相同 (24) | 19,596 | 4–1 |
6 | 2007年11月10日 | 達拉斯獨行俠 | 82–91 | Trailblazers | NA | 祖殊·侯活 (20) | 19,255 | 4–2 |
7 | 2007年11月13日 | 76ers | 99–84 | 達拉斯獨行俠 | NA | 積臣·泰利 (25) | 19,875 | 5–2 |
8 | 2007年11月15日 | Spurs | 105–92 | 達拉斯獨行俠 | NA | 祖殊·侯活 (23) | 20,468 | 6–2 |
9 | 2007年11月17日 | Grizzlies | 108–105 | 達拉斯獨行俠 | NA | 祖殊·侯活 (27) | 20,385 | 7–2 |
10 | 2007年11月20日 | Raptors | 105–99 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (32) | 20,272 | 8–2 |
11 | 2007年11月21日 | 達拉斯獨行俠 | 100–94 | Rockets | NA | Devin Harris (22) | 18,143 | 9–2 |
12 | 2007年11月23日 | 達拉斯獨行俠 | 107–111 | Pacers | NA | Devin Harris (24) | 14,002 | 9–3 |
13 | 2007年11月24日 | 達拉斯獨行俠 | 95–97 | Bucks | NA | 祖殊·侯活 (24) | 16,376 | 9–4 |
14 | 2007年11月26日 | Wizards | 110–98 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (31) | 19,556 | 9–5 |
15 | 2007年11月28日 | Timberwolves | 103–109 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (27) | 20,054 | 10-5 |
16 | 2007年11月30日 | Trailblazers | 80–91 | 達拉斯獨行俠 | NA | 祖殊·侯活 (23) | 20,301 | 11–5 |
十二月
[編輯]Record: 9–6; Home: 6–2; Road: 3–4
# | 日期 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 加時 | 最高得分 | 入場人數 | 紀錄 |
17 | 2007年12月1日 | 達拉斯獨行俠 | 108–112 | Hornets | 1 | Three-way tie (19) | -- | 11–6 |
18 | 2007年12月3日 | 達拉斯獨行俠 | 103–98 | Bulls | NA | 祖殊·侯活 (27) | -- | 12–6 |
19 | 2007年12月5日 | 達拉斯獨行俠 | 95–97 | Spurs | NA | 祖殊·侯活 (22) | -- | 12–7 |
20 | 2007年12月6日 | Nuggets | 122–109 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (32) | -- | 12–8 |
21 | 2007年12月8日 | Jazz | 117–125 | 達拉斯獨行俠 | NA | 祖殊·侯活 (47) | -- | 13–8 |
22 | 2007年12月10日 | 達拉斯獨行俠 | 99–89 | Knicks | NA | 德克·奴域斯基 (36) | -- | 14–8 |
23 | 2007年12月12日 | 達拉斯獨行俠 | 76–92 | Raptors | NA | 積臣·泰利 (21) | -- | 14–9 |
24 | 2007年12月14日 | Hornets | 80–89 | 達拉斯獨行俠 | NA | 積臣·泰利 (25) | -- | 15–9 |
25 | 2007年12月15日 | 達拉斯獨行俠 | 96–83 | Rockets | NA | 祖殊·侯活 (23) | -- | 16–9 |
26 | 2007年12月17日 | Magic | 108–111 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (31) | -- | 17–9 |
27 | 2007年12月19日 | Suns | 105–108 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (31) | -- | 18–9 |
28 | 2007年12月21日 | Clippers | 89–102 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (30) | -- | 19–9 |
29 | 2007年12月26日 | 達拉斯獨行俠 | 90–99 | Jazz | NA | 德克·奴域斯基 (20) | -- | 19–10 |
30 | 2007年12月27日 | Cavaliers | 88–81 | 達拉斯獨行俠 | NA | 兩位球員相同 (19) | -- | 19–11 |
31 | 2007年12月29日 | Hawks | 84–97 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (22) | -- | 20–11 |
一月
[編輯]Record: 11–3; Home: 6–0; Road: 5–3
# | 日期 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 加時 | 最高得分 | 入場人數 | 紀錄 |
32 | 2008年1月2日 | Warriors | 99–121 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (29) | -- | 21–11 |
33 | 2008年1月4日 | Heat | 89–94 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (24) | -- | 22–11 |
34 | 2008年1月6日 | 達拉斯獨行俠 | 101–78 | Timberwolves | NA | 德克·奴域斯基 (30) | -- | 23–11 |
35 | 2008年1月9日 | Pistons | 86–102 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (23) | -- | 24–11 |
36 | 2008年1月11日 | 達拉斯獨行俠 | 90–70 | SuperSonics | NA | 德克·奴域斯基 (20) | -- | 25–11 |
37 | 2008年1月12日 | 達拉斯獨行俠 | 95–94 | Clippers | NA | 德克·奴域斯基 (22) | -- | 26–11 |
38 | 2008年1月14日 | 達拉斯獨行俠 | 120–122 | Kings | NA | 兩位球員相同 (25) | -- | 26–12 |
39 | 2008年1月19日 | SuperSonics | 96–111 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (20) | -- | 27–12 |
40 | 2008年1月21日 | 達拉斯獨行俠 | 84–102 | Wizards | NA | 祖殊·侯活 (32) | -- | 27–13 |
41 | 2008年1月23日 | 達拉斯獨行俠 | 102–95 | Bobcats | NA | Devin Harris (23) | -- | 28–13 |
42 | 2008年1月25日 | Lakers | 105–112 | 達拉斯獨行俠 | NA | 兩位球員相同 (26) | -- | 29–13 |
43 | 2008年1月27日 | Nuggets | 85–90 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (32) | -- | 30–13 |
44 | 2008年1月28日 | 達拉斯獨行俠 | 103–84 | Grizzlies | NA | 祖殊·侯活 (26) | -- | 31–13 |
45 | 2008年1月31日 | 達拉斯獨行俠 | 90–96 | Celtics | NA | 德克·奴域斯基 (31) | -- | 31–14 |
二月
[編輯]Record: 8–6; Home: 5–0; Road: 3–6
# | 日期 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 加時 | 最高得分 | 入場人數 | 紀錄 |
46 | 2008年2月3日 | 達拉斯獨行俠 | 67–90 | Pistons | NA | 兩位球員相同 (15) | -- | 31–15 |
47 | 2008年2月4日 | 達拉斯獨行俠 | 107–98 | Magic | NA | 祖殊·侯活 (28) | -- | 32–15 |
48 | 2008年2月6日 | Bucks | 96–107 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (29) | -- | 33–15 |
49 | 2008年2月8日 | Grizzlies | 81–92 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (21) | -- | 34–15 |
50 | 2008年2月10日 | 達拉斯獨行俠 | 82–101 | Nets | NA | 德克·奴域斯基 (21) | -- | 34–16 |
51 | 2008年2月11日 | 達拉斯獨行俠 | 76–84 | Sixers | NA | 祖殊·侯活 (17) | -- | 34–17 |
52 | 2008年2月13日 | Trail Blazers | 76–96 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (37) | -- | 35–17 |
53 | 2008年2月14日 | 達拉斯獨行俠 | 97–109 | Suns | NA | 德克·奴域斯基 (36) | -- | 35–18 |
54 | 2008年2月20日 | 達拉斯獨行俠 | 93–104 | Hornets | NA | 德克·奴域斯基 (31) | -- | 35–19 |
55 | 2008年2月22日 | 達拉斯獨行俠 | 98–83 | Grizzlies | NA | 德克·奴域斯基 (27) | -- | 36–19 |
56 | 2008年2月24日 | 達拉斯獨行俠 | 99–83 | Timberwolves | NA | 德克·奴域斯基 (29) | -- | 37–19 |
57 | 2008年2月25日 | Bulls | 94–102 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (29) | -- | 38–19 |
58 | 2008年2月28日 | 達拉斯獨行俠 | 94–97 | Spurs | NA | 德克·奴域斯基 (28) | -- | 38–20 |
59 | 29 February 2008 | Kings | 106–115 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (34) | -- | 39–20 |
三月
[編輯]Record: 7–8; Home: 5–4; Road: 2–4
# | 日期 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 加時 | 最高得分 | 入場人數 | 紀錄 |
60 | 2008年3月2日 | 達拉斯獨行俠 | 104–108 | Lakers | 1 | 德克·奴域斯基 (30) | -- | 39–21 |
61 | 2008年3月3日 | 達拉斯獨行俠 | 110–116 | Jazz | NA | 祖殊·侯活 (25) | -- | 39–22 |
62 | 2008年3月6日 | Rockets | 113–98 | 達拉斯獨行俠 | NA | 祖殊·侯活 (21) | -- | 39–23 |
63 | 2008年3月8日 | Nets | 91–111 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (34) | -- | 40–23 |
64 | 2008年3月10日 | Knicks | 79–108 | 達拉斯獨行俠 | NA | 兩位球員相同 (18) | -- | 41–23 |
65 | 2008年3月12日 | Bobcats | 93–118 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (26) | -- | 42–23 |
66 | 2008年3月14日 | Pacers | 97–116 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (21) | -- | 43–23 |
67 | 2008年3月16日 | 達拉斯獨行俠 | 98–73 | Heat | NA | 德克·奴域斯基 (21) | -- | 44–23 |
68 | 2008年3月18日 | Lakers | 102–100 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (35) | -- | 44–24 |
69 | 2008年3月20日 | Celtics | 94–90 | 達拉斯獨行俠 | NA | 祖殊·侯活 (24) | -- | 44–25 |
70 | 2008年3月23日 | Spurs | 88–81 | 達拉斯獨行俠 | NA | Jerry Stackhouse (19) | -- | 44–26 |
71 | 2008年3月25日 | Clippers | 90–103 | 達拉斯獨行俠 | NA | 祖殊·侯活 (32) | -- | 45–26 |
72 | 2008年3月27日 | 達拉斯獨行俠 | 105–118 | Nuggets | NA | 祖殊·侯活 (30) | -- | 45–27 |
73 | 2008年3月30日 | 達拉斯獨行俠 | 104–114 | Warriors | NA | 祖殊·侯活 (36) | -- | 45–28 |
74 | 2008年3月31日 | 達拉斯獨行俠 | 93–86 | Clippers | NA | 積臣·傑特 (27) | -- | 46–28 |
四月
[編輯]Record: 5–3; Home: 4–0; Road: 1–3
# | 日期 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 加時 | 最高得分 | 入場人數 | 紀錄 |
75 | 2008年4月2日 | Warriors | 86–111 | 達拉斯獨行俠 | NA | 積臣·泰利 (31) | -- | 47–28 |
76 | 2008年4月4日 | 達拉斯獨行俠 | 108–112 | Lakers | NA | 德克·奴域斯基 (27) | -- | 47–29 |
77 | 2008年4月6日 | 達拉斯獨行俠 | 105–98 | Suns | NA | 德克·奴域斯基 (32) | -- | 48–29 |
78 | 2008年4月8日 | SuperSonics | 83–99 | 達拉斯獨行俠 | NA | 積臣·泰利 (22) | -- | 49–29 |
79 | 2008年4月10日 | Jazz | 94–97 | 達拉斯獨行俠 | NA | 德克·奴域斯基 (32) | -- | 50–29 |
80 | 2008年4月12日 | 達拉斯獨行俠 | 105–108 | Trail Blazers | NA | 德克·奴域斯基 (28) | -- | 50–30 |
81 | 2008年4月13日 | 達拉斯獨行俠 | 95–99 | SuperSonics | NA | 德克·奴域斯基 (32) | -- | 50–31 |
82 | 2008年4月16日 | Hornets | 98–111 | 達拉斯獨行俠 | NA | 積臣·泰利 (30) | -- | 51–31 |
- 綠色底色代表勝出
- 紅色底色代表落敗
季後賽
[編輯]比賽記錄
[編輯]2008年NBA季後賽 比賽記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 Playoff Schedule(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
球員統計
[編輯]籃球數據縮寫說明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 正選場次 | MPG | 場均上場時間 | ||||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | ||||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均搶截 | ||||
BPG | 場均封阻 | PPG | 場均得分 |
常規賽
[編輯]Player | GP | GS | MPG | FG% | 3FG% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Nowitzki | 77 | 77 | 36.0 | .479 | .359 | .879 | 8.6 | 3.5 | .66 | .92 | 23.6 |
Josh Howard | 76 | 76 | 36.3 | .455 | .319 | .813 | 7.0 | 2.2 | .78 | .42 | 19.9 |
Jason Terry | 82 | 34 | 31.5 | .467 | .375 | .857 | 2.5 | 3.2 | 1.07 | .22 | 15.5 |
Jerry Stackhouse | 58 | 13 | 24.3 | .405 | .326 | .892 | 2.3 | 2.5 | .48 | .17 | 10.7 |
Jason Kidd* | 80 | 80 | 36.3 | .385 | .381 | .818 | 7.5 | 10.1 | 1.70 | .33 | 10.8 |
Brandon Bass | 79 | 1 | 19.7 | .499 | .000 | .822 | 4.4 | .7 | .28 | .61 | 8.3 |
Erick Dampier | 72 | 64 | 24.4 | .643 | .000 | .575 | 7.5 | .9 | .33 | 1.47 | 6.1 |
José Juan Barea | 44 | 9 | 10.5 | .418 | .389 | .800 | 1.1 | 1.3 | .32 | .02 | 4.3 |
Tyronn Lue* | 50 | 3 | 14.7 | .447 | .453 | .781 | 1.1 | 1.5 | .22 | .02 | 5.8 |
Eddie Jones | 47 | 33 | 19.6 | .367 | .293 | .714 | 2.8 | 1.5 | .55 | .17 | 3.7 |
Devean George | 53 | 4 | 15.5 | .357 | .324 | .706 | 2.6 | .7 | .36 | .25 | 3.7 |
Antoine Wright* | 56 | 10 | 22.0 | .413 | .291 | .687 | 2.6 | 1.4 | .50 | .38 | 6.3 |
Malik Allen* | 73 | 16 | 15.0 | .480 | .500 | .920 | 2.7 | .6 | .26 | .42 | 4.6 |
Jamaal Magloire* | 31 | 2 | 9.2 | .327 | .000 | .455 | 2.9 | .2 | .03 | .32 | 1.8 |
Juwan Howard | 50 | 0 | 7.1 | .359 | .000 | .786 | 1.6 | .3 | .10 | .04 | 1.1 |
*Total for entire season including previous team(s)
季後賽
[編輯]Player | GP | GS | MPG | FG% | 3FG% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Nowitzki | 5 | 5 | 42.2 | .473 | .333 | .808 | 12.0 | 4.0 | .20 | 1.40 | 26.8 |
Jason Terry | 5 | 3 | 36.0 | .433 | .438 | .867 | 1.6 | 4.8 | .40 | .20 | 15.8 |
Josh Howard | 5 | 5 | 34.2 | .292 | .100 | .800 | 7.0 | 1.4 | .40 | .40 | 12.6 |
Brandon Bass | 5 | 0 | 26.6 | .472 | .000 | .960 | 6.8 | .4 | .60 | .60 | 11.6 |
Jason Kidd | 5 | 5 | 36.0 | .421 | .462 | .625 | 6.4 | 6.8 | 1.40 | .40 | 8.6 |
José Juan Barea | 1 | 0 | 5.0 | .750 | 1.000 | .000 | .0 | 1.0 | .00 | .00 | 8.0 |
Jerry Stackhouse | 5 | 2 | 20.4 | .316 | .167 | 1.000 | 3.2 | 1.2 | .20 | .00 | 6.2 |
Devean George | 5 | 0 | 12.4 | .393 | .333 | .600 | 3.0 | .0 | .40 | .40 | 5.8 |
Erick Dampier | 5 | 5 | 19.0 | .412 | .000 | .400 | 4.2 | .0 | .20 | .60 | 3.6 |
Edward Jones | 3 | 0 | 7.3 | .333 | .250 | 1.000 | 1.0 | .3 | .33 | .00 | 2.0 |
Juwan Howard | 3 | 0 | 3.7 | .000 | .000 | .250 | .0 | .3 | .00 | .00 | .3 |
Tyronn Lue | 2 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | .5 | .5 | .00 | .00 | .0 |
Malik Allen | 3 | 0 | 6.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .00 | .00 | .0 |
Antoine Wright | 1 | 0 | 7.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .00 | .00 | .0 |
交易
[編輯]達拉斯獨行俠在2007-08 NBA賽季進行了以下交易。
球員交易
[編輯]2008年2月19日 | 積臣·傑特、Malik Allen和Antoine Wright交易到達拉斯獨行俠 | 迪雲·夏利士、德薩蓋納·迪奧普、Trenton Hassell、Maurice Ager和Keith Van Horn,以及2009年NBA選秀和2010年NBA選秀第一輪選秀權交易到新澤西籃網 |
自由球員
[編輯]
|
|