2008年夏季奧林匹克運動會劍擊比賽—女子個人花劍
外觀
第二十九屆夏季奧林匹克運動會 女子個人花劍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 國家會議中心 | ||||||||||||
日期 | 2008年8月13日 | ||||||||||||
參賽選手 | 25位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2008年夏季奧林匹克運動會 劍擊比賽 | ||
---|---|---|
個人重劍 | 男子 | 女子 |
團體重劍 | 男子 | |
個人花劍 | 男子 | 女子 |
團體花劍 | 女子 | |
個人佩劍 | 男子 | 女子 |
團體佩劍 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會劍擊比賽-女子個人花劍於8月11日的10:00起至20:30進行,運動員在一場比賽中有3局比賽,每局5分鐘,運動員只要取得15分則為勝方;則在3局內未能到達15分則以得分較高的運動員為勝利者。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 瓦倫蒂娜·韋扎利(意大利) |
銀牌 | 南賢喜(韓國) |
銅牌 | 瑪格麗塔·格蘭巴西(意大利) |
比賽成績
[編輯]準決賽及決賽
[編輯]準決賽 | 決賽 | |||||
特里利尼(意大利) | 10 | |||||
南賢喜(韓國) | 15 | |||||
南賢喜(韓國) | 5 | |||||
韋扎利(意大利) | 6 | |||||
格蘭巴西(意大利) | 3 | |||||
韋扎利(意大利) | 12 | |||||
銅牌賽 | ||||||
特里利尼(意大利) | 12 | |||||
格蘭巴西(意大利) | 15 |
第一賽區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 八強賽 | |||||||||||||||
1 | 特里利尼(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
33 | 孔帕尼(古巴) | 15 | 33 | 孔帕尼(古巴) | 7 | |||||||||||||
32 | 霍爾斯(澳洲) | 13 | 1 | 特里利尼(意大利) | 15 | |||||||||||||
16 | 恰納耶娃(俄羅斯) | 3 | ||||||||||||||||
17 | 格魯哈瓦(波蘭) | 11 | ||||||||||||||||
16 | 恰納耶娃(俄羅斯) | 12 | ||||||||||||||||
1 | 特里利尼(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
24 | 瓦赫特(德國) | 8 | ||||||||||||||||
9 | 斯塔爾(羅馬尼亞) | 6 | ||||||||||||||||
41 | 多伊格(秘魯) | 4 | 24 | 瓦赫特(德國) | 15 | |||||||||||||
24 | 瓦赫特(德國) | 15 | 24 | 瓦赫特(德國) | 15 | |||||||||||||
25 | 斯馬特(美國) | 15 | 8 | 邁特讓(法國) | 10 | |||||||||||||
40 | 伊曼紐爾(英國) | 7 | 25 | 斯馬特(美國) | 9 | |||||||||||||
8 | 邁特讓(法國) | 15 | ||||||||||||||||
第二賽區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 八強賽 | |||||||||||||||
5 | 格盧比茨基(德國) | 13 | ||||||||||||||||
37 | 赫爾法維(阿爾及利亞) | 2 | 28 | 湯普森(美國) | 5 | |||||||||||||
28 | 湯普森(美國) | 11 | 5 | 格盧比茨基(德國) | 5 | |||||||||||||
12 | 菅原智惠子(日本) | 6 | ||||||||||||||||
21 | 鄭吉玉(韓國) | 9 | ||||||||||||||||
12 | 菅原智惠子(日本) | 11 | ||||||||||||||||
12 | 菅原智惠子(日本) | 10 | ||||||||||||||||
4 | 南賢喜(韓國) | 15 | ||||||||||||||||
13 | 加布里埃拉(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
20 | 帕拉(委內瑞拉) | 2 | ||||||||||||||||
13 | 加布里埃拉(匈牙利) | 4 | ||||||||||||||||
29 | 賈邁勒(埃及) | 12 | 4 | 南賢喜(韓國) | 15 | |||||||||||||
36 | 賈比爾(埃及) | 15 | 36 | 賈比爾(埃及) | 6 | |||||||||||||
4 | 南賢喜(韓國) | 15 | ||||||||||||||||
第三賽區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 八強賽 | |||||||||||||||
3 | 格蘭巴西(意大利) | 11 | ||||||||||||||||
35 | Iman El Gammal(埃及) | 4 | 30 | Indra Angad-Gaur(荷蘭) | 6 | |||||||||||||
30 | Indra Angad-Gaur(荷蘭) | 13 | 3 | 格蘭巴西(意大利) | 11 | |||||||||||||
19 | 尼基欽娜(俄羅斯) | 4 | ||||||||||||||||
19 | 尼基欽娜(俄羅斯) | 10 | ||||||||||||||||
14 | Delila Hatuel(以色列) | 9 | ||||||||||||||||
3 | 格蘭巴西(意大利) | 12 | ||||||||||||||||
11 | 拉莫諾娃(俄羅斯) | 7 | ||||||||||||||||
11 | 拉莫諾娃(俄羅斯) | 15 | ||||||||||||||||
22 | Anja Schache(德國) | 2 | ||||||||||||||||
11 | 拉莫諾娃(俄羅斯) | 15 | ||||||||||||||||
27 | 布貝克里(突尼斯) | 9 | 6 | Aida Mohamed(匈牙利) | 5 | |||||||||||||
38 | 欒菊傑(加拿大) | 13 | 38 | 欒菊傑(加拿大) | 7 | |||||||||||||
6 | Aida Mohamed(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
第四賽區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 八強賽 | |||||||||||||||
7 | 克羅斯(美國) | 7 | ||||||||||||||||
39 | 諾蓋拉(葡萄牙) | 4 | 26 | 蘇婉文(中國) | 15 | |||||||||||||
26 | 蘇婉文(中國) | 15 | 26 | 蘇婉文(中國) | 10 | |||||||||||||
10 | 埃迪娜(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
23 | 孫超(中國) | 13 | ||||||||||||||||
10 | 埃迪娜(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
10 | 埃迪娜(匈牙利) | 3 | ||||||||||||||||
2 | 韋扎利(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
15 | 張蕾(中國) | 15 | ||||||||||||||||
18 | 沃伊科夫亞克(波蘭) | 8 | ||||||||||||||||
15 | 張蕾(中國) | 7 | ||||||||||||||||
31 | 姆羅奇凱維奇(波蘭) | 15 | 2 | 韋扎利(意大利) | 10 | |||||||||||||
34 | 列列伊科(烏克蘭) | 9 | 31 | 姆羅奇凱維奇(波蘭) | 3 | |||||||||||||
2 | 韋扎利(意大利) | 15 | ||||||||||||||||