2013年亞洲室內暨武藝運動會
外觀
第四屆亞洲室內暨武藝運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 南韓仁川 |
參賽國家和地區 | 43 |
參賽運動員 | 1676[1] |
比賽項目 | 12大項100小項 |
開幕典禮 | 2013年6月29日 |
閉幕典禮 | 2013年7月6日 |
開幕宣佈者 | 韓國國務總理鄭烘原 |
聖火點燃 | 車由蘭 |
主場館 | 三山世界體育館 |
第四屆亞洲室內暨武藝運動會於2013年6月29日至7月6日在韓國仁川舉行。
過程
[編輯]亞奧理事會於2007年4月16日的全體會議上表決上通過多哈為原定第四屆亞洲室內運動會的主辦城市。2008年6月下旬,卡塔爾奧林匹克委員會向各成員國以及亞奧理事會通報宣報放棄該屆運動會主辦權[2]。亞奧理事會決議把第四屆亞洲室內運動會和第二屆亞洲武術運動會合併為亞洲室內暨武藝運動會。2010年11月19日亞洲奧林匹克理事會於廣州開會決定本屆亞洲室內暨武藝運動會由韓國仁川承辦。合併之後的屆次與已經舉行過三次的亞洲室內運動會同樣是第四屆。
比賽項目
[編輯]參賽國家及地區
[編輯]本屆亞洲室內暨武藝運動會共有43個亞奧理事會成員參賽,但朝鮮與東帝汶沒有派員參賽。[3]
|
|
|
賽程表
[編輯]開 | 開幕禮 | ● | 比賽 | 1 | 決賽 | 閉 | 閉幕禮 |
6月/7月 | 26日 週三 |
27日 週四 |
28日 週五 |
29日 週六 |
30日 週日 |
1日 週一 |
2日 週二 |
3日 週三 |
4日 週四 |
5日 週五 |
6日 週六 |
金牌 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 | 開 | 閉 | ||||||||||
撞球 | ● | ● | 2 | 3 | ● | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
保齡球 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 6 | ||||
國際象棋 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
圍棋 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | |||||
電子競技 | ● | ● | 3 | 3 | 6 | |||||||
運動舞蹈 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
五人制足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |
踢拳 | ● | ● | 2 | 7 | 9 | |||||||
泰拳 | ● | ● | 9 | 9 | ||||||||
短道游泳 | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | |||||||
室內卡巴迪 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
克柔術 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
金牌總數 | 9 | 13 | 26 | 12 | 9 | 16 | 15 | 100 | ||||
6月/7月 | 26日 週三 |
27日 週四 |
28日 週五 |
29日 週六 |
30日 週日 |
1日 週一 |
2日 週二 |
3日 週三 |
4日 週四 |
5日 週五 |
6日 週六 |
金牌 總數 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 29 | 13 | 10 | 52 |
2 | 韓國 | 21 | 27 | 19 | 67 |
3 | 越南 | 8 | 7 | 12 | 27 |
4 | 泰國 | 8 | 3 | 11 | 22 |
5 | 哈薩克 | 7 | 6 | 18 | 31 |
6 | 伊朗 | 3 | 6 | 2 | 11 |
7 | 中華台北 | 3 | 5 | 12 | 20 |
8 | 中國香港 | 3 | 4 | 10 | 17 |
9 | 日本 | 3 | 4 | 8 | 15 |
10 | 烏茲別克 | 3 | 4 | 3 | 10 |
11 | 土庫曼 | 2 | 4 | 1 | 7 |
12 | 獨立奧林匹克運動員 | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | 新加坡 | 2 | 0 | 3 | 5 |
14 | 印度尼西亞 | 1 | 3 | 4 | 8 |
15 | 吉爾吉斯 | 1 | 2 | 3 | 6 |
16 | 塔吉克 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | 蒙古 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | 伊拉克 | 1 | 0 | 3 | 4 |
19 | 菲律賓 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | 約旦 | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | 科威特 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | 老撾 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | 阿富汗 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | 緬甸 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | 敘利亞 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 100 | 101 | 150 | 351 |
參考文獻
[編輯]- ^ Sport Information - Biographies. official website. [2013-06-28]. (原始內容存檔於2013-07-07).
- ^ 卡塔爾奧委會致各成員國放棄主辦通報文件第三段寫着:「We regret to inform you that QOC is not in a position to continue with its plan to host the 4th Asian Indoor Games in 2011 due to unforeseen circumstances and thereby formally withdrawing its interest in organizing these Games」
- ^ Sport Information - Biographies. 官方網站. [2013-06-28]. (原始內容存檔於2013-07-07).
外部連結
[編輯]- 2013年亞洲室內暨武藝運動會官方網站(韓文)(英文)