跳至內容

2019年至2020年孟菲斯灰熊賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2019–20 孟菲斯灰熊賽季
主教練泰勒·詹金斯英語Taylor Jenkins
總經理積臣·韋克斯勒英語Jason Wexler
擁有者Robert Pera
主場館聯邦快遞廣場
成績
戰績34–39 (.466)
名次組別: 第3名 西南
聯盟: 第9名 西岸
季後賽附加賽
(波特蘭拓荒者 0–1)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2018–19 2020–21 >

選秀

[編輯]

球員名單

[編輯]
2019–20 孟菲斯灰熊球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
SG 3 格雷森·阿倫 6英尺4英寸(1.93米) 198磅(90公斤) 1995–10–08 杜克大學
SF 1 基爾·安達臣 6英尺9英寸(2.06米) 230磅(104公斤) 1993–09–20 加州大學洛杉磯分校
G/F 24 狄倫·布祿士 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 1996–01–22 俄勒岡大學
PF 15 班頓·克拉克 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95公斤) 1996–09–19 貢扎加大學
C 14 戈爾吉·吉恩 6英尺10英寸(2.08米) 252磅(114公斤) 1990–01–18 劉易斯維爾
SG 23 馬可·古德歷奇 6英尺6英寸(1.98米) 201磅(91公斤) 1995–03–08 費內巴切
PF 13 積倫·積遜 6英尺11英寸(2.11米) 242磅(110公斤) 1999–09–15 密芝根州立大學
G/F 20 祖殊·積遜 6英尺8英寸(2.03米) 207磅(94公斤) 1997–02–10 肯薩斯大學
PG 21 泰爾斯·鍾斯 6英尺0英寸(1.83米) 196磅(89公斤) 1996–05–10 杜克大學
G/F 46 約翰·康查爾(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95公斤) 1996–03–22 普渡大學韋恩堡分校*
G 0 德安東尼·梅爾頓 6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91公斤) 1998–05–28 南加州大學
PG 12 賈·莫蘭特 6英尺3英寸(1.91米) 175磅(79公斤) 1999–08–10 梅利州立大學
F/C 4 喬泰·波達 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109公斤) 1999–11–15 密蘇里
F 5 布魯諾·卡博克洛 6英尺9英寸(2.06米) 218磅(99公斤) 1995–09–21 平尼耶羅斯葡萄牙語Basquetebol do Esporte Clube Pinheiros
SF 44 所羅門·希爾 6英尺6英寸(1.98米) 225磅(102公斤) 1991–03–18 亞利桑那大學
C 17 約納斯·華倫斯拿斯 6英尺11英寸(2.11米) 265磅(120公斤) 1992–05–06 維爾紐斯立陶宛晨報立陶宛語Vilniaus Rytas
G/F 18 渡邊雄太(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93公斤) 1994–10–13 佐治華盛頓大學
F 7 賈斯蒂斯·溫斯洛 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102公斤) 1996–03–26 杜克大學
主教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020−06−22

排名

[編輯]

組別

[編輯]
西南組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
x侯斯頓火箭 44 28 .611 8.5 24–11 20–17 8–5 72
x達拉斯獨行俠 43 32 .573 11.0 20–18 23–14 10–4 75
孟菲斯灰熊 34 39 .466 19.0 20–17 14–22 4–9 73
聖安東尼奧馬刺 32 39 .451 20.0 19–15 13–24 7–6 71
新奧爾良塘鵝 30 42 .417 22.5 15–21 15–21 4–9 72

分區

[編輯]
西岸聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c洛杉磯湖人 52 19 .732 71
2 x洛杉磯快艇 49 23 .681 3.5 72
3 x丹佛金塊 46 26 .639 6.5 72
4 x奧克拉荷馬雷霆 44 28 .611 8.5 72
5 x侯斯頓火箭 44 28 .611 8.5 72
6 x猶他爵士 44 28 .611 8.5 72
7 x達拉斯獨行俠 43 32 .573 11.0 75
8 x波特蘭拓荒者 35 39 .473 18.5 74
9 孟菲斯灰熊 34 39 .466 19.0 73
10 鳳凰城太陽 34 39 .466 19.0 73
11 聖安東尼奧馬刺 32 39 .451 20.0 71
12 薩克拉門托帝王 31 41 .431 21.5 72
13 新奧爾良塘鵝 30 42 .417 22.5 72
14 明尼蘇達木狼 19 45 .297 29.5 64
15 金州勇士 15 50 .231 34.0 65


交易

[編輯]

參考資料

[編輯]