2020年四大洲花式溜冰錦標賽
外觀
2020年四大洲花式溜冰錦標賽 | |
---|---|
賽事類型 | ISU錦標賽 |
日期 | 2月4日 – 2月9日 |
地點 | 韓國首爾 |
主辦單位 | 韓國溜冰聯合會 |
場館 | 木洞溜冰場 |
衛冕冠軍 | |
男子個人 羽生結弦 | |
女子個人 紀平梨花 | |
雙人 隋文靜 / 韓聰 | |
冰舞 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 | |
2020年四大洲花式溜冰錦標賽,於2020年2月4日至2月9日在韓國首爾木洞溜冰場舉行[1],本賽事分為男子個人、女子個人、雙人花式和冰舞四個項目。
參賽者
[編輯]國際溜冰聯盟於2020年1月16日公佈完整名單。
參賽名單變更
[編輯]日期 | 項目 | 退賽選手 | 替補選手 | 理由/備註 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月22日 | 雙人滑 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅夫斯卡婭 / 哈利·溫佐 | N/A | ||
2020年2月2日 | 女子單人滑 | 梁懿 | N/A | ||
伍宣菱 | N/A |
結果
[編輯]男子
[編輯]排名 | 選手 | 國家和地區 | 總分 | 短節目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 日本 | 299.42 | 1 | 111.82 | 1 | 187.60 |
2 | 賈森·布朗 | 美國 | 274.82 | 3 | 94.71 | 2 | 180.11 |
3 | 鍵山優真 | 日本 | 270.61 | 5 | 91.61 | 3 | 179.00 |
4 | 金博洋 | 中國 | 267.67 | 2 | 95.83 | 5 | 171.84 |
5 | 車俊煥 | 南韓 | 265.43 | 6 | 90.37 | 4 | 175.06 |
6 | Nam Nguyen | 加拿大 | 251.60 | 9 | 85.24 | 6 | 166.36 |
7 | 友野一希 | 日本 | 251.05 | 7 | 88.22 | 7 | 162.83 |
8 | 基根·梅辛 | 加拿大 | 243.93 | 4 | 94.03 | 10 | 149.90 |
9 | 樋渡知樹 | 美國 | 240.78 | 8 | 88.09 | 9 | 152.69 |
10 | 閆涵 | 中國 | 239.41 | 11 | 82.32 | 8 | 157.09 |
11 | Camden Pulkinen | 美國 | 226.82 | 10 | 84.66 | 11 | 142.16 |
12 | Brendan Kerry | 澳洲 | 213.11 | 12 | 76.70 | 14 | 136.41 |
13 | 張鶴 | 中國 | 210.06 | 15 | 71.58 | 12 | 138.48 |
14 | Lee Si-hyeong | 南韓 | 203.50 | 16 | 67.00 | 13 | 136.50 |
15 | Donovan Carrillo | 墨西哥 | 201.09 | 13 | 73.13 | 16 | 127.96 |
16 | 羅曼·薩多夫斯基 | 加拿大 | 200.50 | 17 | 65.87 | 15 | 134.63 |
17 | 李俊型 | 南韓 | 198.95 | 14 | 72.74 | 17 | 126.21 |
18 | Christopher Caluza | 菲律賓 | 171.45 | 20 | 60.70 | 18 | 110.75 |
19 | James Min | 澳洲 | 167.81 | 21 | 59.71 | 19 | 108.10 |
20 | Edrian Paul Celestino | 菲律賓 | 167.65 | 18 | 65.11 | 21 | 102.54 |
21 | 米卡·凱·利尼特 | 泰國 | 156.71 | 23 | 50.77 | 20 | 105.94 |
22 | 黃軍駱 | 香港 | 155.30 | 22 | 56.98 | 22 | 98.32 |
23 | 曹志禕 | 中華臺北 | 152.80 | 19 | 62.50 | 24 | 90.30 |
24 | Jordan Dodds | 澳洲 | 148.78 | 24 | 50.74 | 23 | 98.04 |
未晉級自由滑 | |||||||
25 | 湯銘恩 | 中華臺北 | 45.91 | 25 | 45.91 | 不適用 |
女子
[編輯]排名 | 選手 | 國家和地區 | 總分 | 短節目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 日本 | 232.34 | 1 | 81.18 | 1 | 151.16 |
2 | 劉永 | 南韓 | 223.23 | 3 | 73.55 | 2 | 149.68 |
3 | 布蕾迪·田內爾 | 美國 | 222.97 | 2 | 75.93 | 3 | 147.04 |
4 | 樋口新葉 | 日本 | 207.46 | 5 | 72.95 | 5 | 134.51 |
5 | 坂本花織 | 日本 | 202.79 | 4 | 73.07 | 8 | 129.72 |
6 | 金藝林 | 南韓 | 202.76 | 7 | 68.10 | 4 | 134.66 |
7 | 陳楷雯 | 美國 | 201.06 | 8 | 67.28 | 6 | 133.78 |
8 | 林恩讐 | 南韓 | 200.59 | 6 | 68.40 | 7 | 132.19 |
9 | Amber Glenn | 美國 | 190.83 | 9 | 65.39 | 9 | 125.44 |
10 | Alicia Pineault | 加拿大 | 173.55 | 10 | 57.09 | 10 | 116.46 |
11 | 陳虹伊 | 中國 | 167.26 | 11 | 56.81 | 11 | 110.45 |
12 | Kailani Craine | 澳洲 | 161.15 | 13 | 54.93 | 13 | 106.22 |
13 | 朱易 | 中國 | 155.41 | 12 | 55.53 | 14 | 99.88 |
14 | Alison Schumacher | 加拿大 | 150.73 | 18 | 42.55 | 12 | 108.18 |
15 | Emily Bausback | 加拿大 | 147.23 | 14 | 49.10 | 15 | 98.13 |
16 | Andrea Montesinos Cantú | 墨西哥 | 135.24 | 15 | 47.40 | 18 | 87.84 |
17 | 徐正倪 | 中華臺北 | 134.80 | 16 | 44.95 | 16 | 89.85 |
18 | Alisson Krystle Perticheto | 菲律賓 | 129.99 | 19 | 40.67 | 17 | 89.32 |
19 | 張綽珈 | 香港 | 121.29 | 17 | 44.73 | 20 | 76.56 |
20 | 林仁語 | 中華臺北 | 116.97 | 20 | 40.29 | 19 | 76.68 |
21 | Aiza Mambekova | 哈薩克 | 107.68 | 21 | 37.91 | 21 | 69.77 |
雙人
[編輯]排名 | 選手 | 國家和地區 | 總分 | 短節目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隋文靜 / 韓聰 | 中國 | 217.51 | 3 | 73.17 | 1 | 144.34 |
2 | 彭程 / 金楊 | 中國 | 213.29 | 2 | 75.96 | 2 | 137.33 |
3 | 柯爾絲滕·穆爾-托爾斯 / 米高·馬里納羅 | 加拿大 | 201.80 | 1 | 76.36 | 4 | 125.44 |
4 | Jessica Calalang / Brian Johnson | 美國 | 196.15 | 4 | 67.76 | 3 | 128.39 |
5 | Tarah Kayne / Danny O'Shea | 美國 | 186.20 | 7 | 62.65 | 5 | 123.55 |
6 | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | 加拿大 | 177.58 | 6 | 62.97 | 6 | 114.61 |
7 | Liubov Ilyushechkina / Charlie Bilodeau | 加拿大 | 171.32 | 8 | 57.87 | 7 | 113.45 |
8 | 三浦璃來 / 木原龍一 | 日本 | 167.50 | 9 | 57.45 | 8 | 110.05 |
9 | Isabella Gamez / David-Alexandre Paradis | 菲律賓 | 127.43 | 10 | 47.34 | 9 | 80.09 |
WD | 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 美國 | 退賽 | 5 | 63.14 | 退賽 | |
WD | 唐菲遙 / 楊泳超 | 中國 | 退賽 | 退賽 |
冰舞
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | 韻律舞 | 自由舞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 | 美國 | 213.18 | 2 | 85.76 | 1 | 127.42 |
2 | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 加拿大 | 210.18 | 3 | 83.92 | 2 | 126.26 |
3 | 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍 | 美國 | 208.72 | 1 | 85.95 | 3 | 122.77 |
4 | 王詩玥 / 柳鑫宇 | 中國 | 196.75 | 4 | 77.45 | 4 | 119.30 |
5 | 瑪喬麗·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | 加拿大 | 192.11 | 5 | 76.43 | 6 | 115.68 |
6 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 美國 | 188.49 | 7 | 71.93 | 5 | 116.56 |
7 | Carolane Soucisse / Shane Firus | 加拿大 | 174.41 | 6 | 73.32 | 7 | 101.09 |
8 | 閔秀拉 / Daniel Eaton | 南韓 | 163.26 | 8 | 64.38 | 8 | 98.88 |
9 | Holly Harris / Jason Chan | 澳洲 | 161.05 | 10 | 62.83 | 9 | 98.22 |
10 | 陳宏 / 孫茁鳴 | 中國 | 158.70 | 9 | 63.22 | 11 | 95.48 |
11 | 小松原美里 / 蒂姆·科萊托 | 日本 | 157.20 | 11 | 61.45 | 10 | 95.75 |
12 | 寧婉棋 / 王超 | 中國 | 145.22 | 12 | 59.18 | 12 | 86.04 |
13 | 深瀨理香子 / 張睿中 | 日本 | 143.94 | 14 | 58.13 | 13 | 85.81 |
14 | Chantelle Kerry / Andrew Dodds | 澳洲 | 143.59 | 13 | 58.30 | 14 | 85.29 |
15 | Matilda Friend / William Badaoui | 澳洲 | 137.36 | 15 | 55.80 | 16 | 81.56 |
16 | Maxine Weatherby / Temirlan Yerzhanov | 哈薩克 | 132.27 | 16 | 50.33 | 15 | 81.94 |
獎牌得主
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子 | 羽生結弦 | 賈森·布朗 | 鍵山優真 |
女子 | 紀平梨花 | 劉永 | 布蕾迪·田內爾 |
雙人 | 隋文靜 / 韓聰 | 彭程 / 金楊 | 柯爾絲滕·穆爾-托爾斯 / 米高·馬里納羅 |
冰舞 | 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | 美國 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | 中國 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 加拿大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 南韓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計(共5個國家 / 地區) | 4 | 4 | 4 | 12 |
參考資料
[編輯]- ^ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020: Announcement. International Skating Union. [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-10-28).
- ^ ISU Four Continents Championships 2020: Men. International Skating Union. 2020-01-16 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-09-04).
- ^ ISU Four Continents Championships 2020: Ladies. International Skating Union. 2020-01-16 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-09-13).
- ^ ISU Four Continents Championships 2020: Pairs. International Skating Union. 2020-01-16 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-06-04).
- ^ ISU Four Continents Championships 2020: Ice Dance. International Skating Union. 2020-01-16 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2021-01-15).
- ^ International Assignments 2019/2020. Ice Skating Australia. 2019-12 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-09-18).
- ^ Skate Canada names teams for 2020 ISU Championships (新聞稿). Skate Canada. 2020-01-19 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-01-19).
- ^ ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 (PDF). Japan Skating Federation. 2019-12-22 [2020-01-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-10-25) (日語).
- ^ * 피겨 차준환, 점프 실수에도 회장배 랭킹대회 우승 [Figure skater Cha Jun-hwan wins the Chairman's Cup ranking competition despite a jump mistake]. The Chosun Ilbo. 2019-12-15 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-03-05) (韓語).
- 피겨 김예림, 랭킹전 역전 우승…4대륙선수권 출전 [Figure skater Kim Ye-lim wins Four Continents Championships ranking competition]. Yonhap News Agency. 2019-12-15 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2020-10-30) (韓語).
- ^ * U.S. Figure Skating Announces Ladies Selections for World and Four Continents Teams, and World Junior Camp (新聞稿). U.S. Figure Skating. 2020-01-26 [2020-02-10]. (原始內容存檔於2020-10-22).
- U.S Figure Skating Announces Men's, Pairs and Ice Dance Selections for World, Four Continents, World Junior Teams, and World Junior Camp (新聞稿). U.S. Figure Skating. 2020-01-26 [2020-02-10]. (原始內容存檔於2020-09-26).