2024年巴黎大師賽單打比賽
外觀
本文記述一項當前的體育賽事。隨時間推移,內容或許會快速更新。 |
2024年巴黎大師賽單打比賽 | |
---|---|
2024年巴黎大師賽 | |
2023 衛冕冠軍 | 諾華克·迪祖高域 |
簽表 | 56(7外圍賽,4外卡) |
種子 | 16 |
2024年巴黎網球大師賽單打比賽是2024年巴黎網球大師賽的一個項目,諾華克·迪祖高域是衛冕冠軍,[1]但他在賽前宣佈退賽。[2]
種子選手
[編輯]前八號種子輪空進入第二圈。
點擊選手種子序號以了解選手進展。
簽表
[編輯]說明
[編輯]決賽階段
[編輯]1/4決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
13 | 霍爾格·魯內 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
9 | 亞歷克斯·德米納爾 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
13 | 霍爾格·魯內 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
3 | 亞歷山大·薛華利夫 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
3 | 亞歷山大·薛華利夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 斯特凡諾斯·西西帕斯 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 亞歷山大·薛華利夫 | ||||||||||||||||||
8 | 格里戈爾·迪米杜夫 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
卡倫·哈查諾夫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
卡倫·哈查諾夫 | |||||||||||||||||||
15 | 于戈·安貝爾 | ||||||||||||||||||
喬丹·湯普森 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
15 | 于戈·安貝爾 | 6 | 77 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 1/4決賽 | ||||||||||||||||||||||
LL | 卡佐 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
謝爾頓 | 6 | 68 | 6 | 謝爾頓 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | 穆泰 | 3 | 710 | 3 | LL | 卡佐 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | 福尼尼 | 5 | 5 | 13 | 魯內 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
巴伯里克 | 7 | 7 | 巴伯里克 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
阿納爾迪 | 4 | 4 | 13 | 魯內 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 魯內 | 6 | 6 | 13 | 魯內 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
9 | 迪文拿奧 | 7 | 6 | 9 | 迪文拿奧 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
納沃內 | 5 | 1 | 9 | 迪文拿奧 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
巴耶斯 | 4 | 78 | 5 | LL | 凱茨曼諾維奇 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
LL | 凱茨曼諾維奇 | 6 | 66 | 7 | 9 | 迪文拿奧 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
德雷珀 | 7 | 6 | 德雷珀 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
利赫捷卡 | 5 | 2 | 德雷珀 | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 費斯 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
第2區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 1/4決賽 | ||||||||||||||||||||||
3 | A·薛華利夫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
達爾德里 | 3 | 4 | 格里科斯普 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
格里科斯普 | 6 | 6 | 3 | A·薛華利夫 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
菲斯 | 77 | 6 | 菲斯 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | 施歷 | 65 | 4 | 菲斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
史卓夫 | 6 | 6 | 史卓夫 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 穆塞蒂 | 4 | 2 | 3 | A·薛華利夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | S·西西帕斯 | 4 | 6 | 6 | 10 | S·西西帕斯 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
LL | 卡巴列斯·巴埃納 | 6 | 3 | 3 | 10 | S·西西帕斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
博爾熱斯 | 6 | 65 | 3 | 塔維洛 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
塔維洛 | 3 | 77 | 6 | 10 | S·西西帕斯 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 阿利斯 | 65 | 3 | F·塞倫多洛 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
F·塞倫多洛 | 77 | 6 | F·塞倫多洛 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||
6 | 路比夫 | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||
下半區
[編輯]第3區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 1/4決賽 | ||||||||||||||||||||||
8 | 迪米杜夫 | 69 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
埃切韋里 | 6 | 78 | 埃切韋里 | 711 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
張之臻 | 3 | 66 | 8 | 迪米杜夫 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||
馬哈奇 | 77 | 3r | WC | 瑞德克內希 | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
WC | 瑞德克內希 | 63 | 5 | WC | 瑞德克內希 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||
米切爾森 | 6 | 6 | 米切爾森 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||
12 | 賀卡士 | 1 | 3 | 8 | 迪米杜夫 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 迪亞科爾 | 77 | 64 | 3 | 哈查諾夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 姆佩奇·佩利卡爾 | 65 | 77 | 6 | WC | 姆佩奇·佩利卡爾 | 714 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
哈查諾夫 | 6 | 3 | 78 | 哈查諾夫 | 612 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 奧康奈爾 | 4 | 6 | 66 | 哈查諾夫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
波佩林 | 7 | 77 | 波佩林 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
比拿天尼 | 5 | 62 | 波佩林 | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | 梅德韋傑夫 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
第4區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 1/4決賽 | ||||||||||||||||||||||
7 | 魯德 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
湯普森 | 6 | 6 | 湯普森 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
馬丁內斯 | 4 | 4 | 湯普森 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
LL | 貝格斯 | 6 | 6 | WC | 文拿連奴 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
WC | 加斯基特 | 3 | 4 | LL | 貝格斯 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
WC | 文拿連奴 | 6 | 7 | WC | 文拿連奴 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 保羅 | 3 | 5 | 湯普森 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
15 | 安貝爾 | 6 | 4 | 6 | 15 | 安貝爾 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
中島 | 3 | 6 | 4 | 15 | 安貝爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 商竣程 | 66 | 66 | Q | 吉隆 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 吉隆 | 78 | 78 | 15 | 安貝爾 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
雅里 | 77 | 6 | 2 | 艾卡拿斯 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | 索內戈 | 64 | 3 | 雅里 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 艾卡拿斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
參考
[編輯]- ^ Djokovic Downs Dimitrov In Paris For 40th Masters 1000 Crown. atptour.com. ATP. 2023-11-05 [2023-11-05].
- ^ Djokovic withdraws from Paris. atptour.com. ATP. 2024-10-23 [2024-10-23].