跳转到内容

世界高山列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
世界海拔第一高峰珠穆朗瑪峰

以下是世界海拔高度排名前100的山峰,全部位于亚洲,且多数是国土位于青藏高原的4个国家:中国、印度、尼泊尔、巴基斯坦境内山脉,只列出在客观标准下不属于侧峰的独立山峰


考虑因素

[编辑]

如何区分拥有多个山峰的高山与单独的高山一直是个难题。一种较常见而且直观的判断方法是利用最高鞍状山脊与毗邻较高山峰的高度差距,这一方法被称为地形突起topographic prominence)或re-ascent(较高的山峰称为“母峰”)。高山的通用定义是突起地形超过300米(或1,000英尺)的山峰。或者,相对突出(突出/高)被使用(通常7-8%)于反映出在更高山脉里,一切都具有更大规模。下面的列表列出突出至少达500米(相对突出接近7%)的100个最高山峰。基于突出的列表的一个缺点是,它可能排除通过一道高的山脊与更高峰连接的著名或壮观的山峰,像艾格峰努子峰。一些这类有几乎足够的突出的山峰和山被包括在列表中,但是未作编号。 所列出山峰高度不太可能都精确到米的程度;的确,在测量远离海岸线的山峰高度时,海平面高度就是个问题。不同来源的测量数据之间经常相差数米,本列表中数据可能与维基百科其它地方的数据会有所差别。一个比较极端的例子是,位于青藏高原北部木孜塔格山Ulugh Muztagh)通常高度被列为7,723-7,754米,但其高度似乎可能只有6,973-6,987米。很多喀喇昆仑山山峰在不同的地图上的相差可能超过100米,而甚至目前已经被非常彻底度量过的珠穆朗瑪峰,数值也介于8,844至8,850米之间。这些差异旨在强调所列高度的不确定性。虽然世界上有些地方(尤其是大部分高山地区)没有被完全勘测,但因人造卫星能量度难以进入的地方的高度,所以忽略这些高山的机会甚微。不过高度和突出地形仍有可能被修改,在未来不排除改变排名或加入其它山峰的可能。因此表中包含所有高于7,200米的高峰。

地理分布

[编辑]

列表中大部分山峰位于印度中国巴基斯坦尼泊尔交界喜马拉雅喀喇昆仑山脉。实际上,所有高于7000米的世界高峰均位于亚洲内一个地带。这一地带的西方是位于阿富汗巴基斯坦边界诺沙克峰〔Noshaq,7,492米〕,北面是位于吉尔吉斯中国边界的托木尔峰(7,439米),东面是位于四川贡嘎山〔7,508.9米〕,以及南面位于印度尼泊尔边界卡布鲁峰(7,412米)。 下面为标示山峰位置的卫星图片,数字代表山峰的排名。为保持图片清楚,高度较小而与较高山峰重叠的山峰在图片中省略,方格内的地区山峰密度最高,另外两幅已放大的图片显示方格内的所有山峰。

山峰列表

[编辑]
排 名 山 峰 高 度
(8000

以上)[1]
高 度
(英尺)
山 脉 地 区[2] 位 置[3] 突起
地形
(米)[4]
主 峰[5] 首次登峰 登峰
次数[6]
(尝试)
1 珠穆朗瑪峰 8848.86 29,031.7 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔中国 27°59′17″N 86°55′31″E / 27.98806°N 86.92528°E / 27.98806; 86.92528 8,844 1953 146(121)
2 乔戈里峰(K2峰) 8,611 28,251 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦中国 35°52′57″N 76°30′48″E / 35.88250°N 76.51333°E / 35.88250; 76.51333 4,017 1954 45(44)
3 干城章嘉峰 8,586 28,169 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔印度 27°42′09″N 88°08′49″E / 27.70250°N 88.14694°E / 27.70250; 88.14694 3,922 珠穆朗瑪峰 1955 38(24)
4 洛子峰 8,516 27,940 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔中国 27°57′42″N 86°55′59″E / 27.96167°N 86.93306°E / 27.96167; 86.93306 610 珠穆朗瑪峰 1956 26(26)
5 马卡鲁峰 8,485 27,838 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔中国 27°53′21″N 87°05′19″E / 27.88917°N 87.08861°E / 27.88917; 87.08861 2,386 珠穆朗瑪峰洛子峰 1955 45(52)
6 卓奥友峰 8,188 26,864 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔中国 28°05′39″N 86°39′39″E / 28.09417°N 86.66083°E / 28.09417; 86.66083 2,340 珠穆朗瑪峰 1954 79(28)
7 道拉吉里峰 8,167 26,795 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 28°41′45″N 83°29′36″E / 28.69583°N 83.49333°E / 28.69583; 83.49333 3,357 珠穆朗瑪峰 1960 51(39)
8 马纳斯卢峰 8,163 26,781 马纳斯卢喜马拉雅 尼泊尔 28°32′58″N 84°33′39″E / 28.54944°N 84.56083°E / 28.54944; 84.56083 3,092 卓奥友峰 1956 49(45)
9 南迦帕尔巴特峰 8,125 26,657 南迦帕尔巴特喜马拉雅 巴基斯坦 35°14′18″N 74°35′22″E / 35.23833°N 74.58944°E / 35.23833; 74.58944 4,608 道拉吉里峰 1953 52(67)
10 安纳布尔纳峰 8,091 26,545 安纳布尔纳喜马拉雅 尼泊尔 28°35′43″N 83°49′11″E / 28.59528°N 83.81972°E / 28.59528; 83.81972 2,984 卓奥友峰 1950 36(47)
11 加舒尔布鲁木I峰 8,080 26,509 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦中国 35°43′27″N 76°41′44″E / 35.72417°N 76.69556°E / 35.72417; 76.69556 2,155 乔戈里峰 1958 31(16)
12 布洛阿特峰 8,051 26,414 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦中国 35°48′38″N 76°34′05″E / 35.81056°N 76.56806°E / 35.81056; 76.56806 1,701 加舒尔布鲁木I峰 1957 39(19)
13 加舒尔布鲁木II峰 8,034 26,362 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦中国 35°45′27″N 76°39′11″E / 35.75750°N 76.65306°E / 35.75750; 76.65306 1,523 加舒尔布鲁木I峰 1956 54(12)
14 希夏邦马峰 8,027 26,335 Langtang 喜马拉雅 中国 28°21′12″N 85°46′43″E / 28.35333°N 85.77861°E / 28.35333; 85.77861 2,897 卓奥友峰 1964 43(19)
排 名 山 峰 高 度
(8000

以下)[7]
高 度
(英尺)
山 脉 地 区[8] 位 置[9] 突起
地形
(米)[10]
主 峰[11] 首次
登峰
登峰
次数[12](尝试)
15 格重康峰 7,952 26,089 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔中国 28°05′52″N 86°44′47″E / 28.09778°N 86.74639°E / 28.09778; 86.74639 700 卓奥友峰 1964 5(3)
加舒尔布鲁木III峰 7,946 26,070 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦中国 35°45′34″N 76°38′31″E / 35.75944°N 76.64194°E / 35.75944; 76.64194 355 加舒尔布鲁木II峰 1975 2(2)
16 安纳普那II峰英语Annapurna II 7,937 26,040 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 28°32′03″N 84°07′20″E / 28.53417°N 84.12222°E / 28.53417; 84.12222 2,437 安纳普那I峰英语Annapurna I 1960 6(19)
17 加舒尔布鲁木IV峰 7,932 26,024 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°45′33″N 76°36′57″E / 35.75917°N 76.61583°E / 35.75917; 76.61583 715 加舒尔布鲁木III峰 1958 4(11)
18 喜马尔佐利山 7,893 25,896 马拉斯鹿喜马拉雅 尼泊尔 28°26′07″N 84°38′24″E / 28.43528°N 84.64000°E / 28.43528; 84.64000 1,633 马纳斯卢峰 1960 6(12)
19 迪斯特吉峰 7,884 25,866 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°19′33″N 75°11′18″E / 36.32583°N 75.18833°E / 36.32583; 75.18833 2,525 乔戈里峰 1960 3(5)
20 雅迪楚里峰 7,871 25,823 马拉斯鹿喜马拉雅 尼泊尔 28°30′12″N 84°34′03″E / 28.50333°N 84.56750°E / 28.50333; 84.56750 1,020 马纳斯卢峰 1970 2(6)
努子峰 7,864 25,801 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔 27°58′02″N 86°53′10″E / 27.96722°N 86.88611°E / 27.96722; 86.88611 319 洛子峰 1961 5(12)
21 昆扬基什峰 7,823 25,666 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°12′19″N 75°12′28″E / 36.20528°N 75.20778°E / 36.20528; 75.20778 1,765 迪斯特吉峰 1971 2(6)
22 玛夏布洛姆峰 7,821 25,659 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°38′28″N 76°18′21″E / 35.64111°N 76.30583°E / 35.64111; 76.30583 2,457 加舒尔布鲁木I峰 1960 4(9)
23 楠达德维山 7,816 25,643 Kumaon 喜马拉雅 印度 30°22′36″N 79°58′15″E / 30.37667°N 79.97083°E / 30.37667; 79.97083 3,139 道拉吉里峰 1936 14(12)
24 珠穆隆索峰 7,804 25,604 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 中国 27°55′48″N 87°06′29″E / 27.93000°N 87.10806°E / 27.93000; 87.10806 590 马卡鲁峰 1954 3(1)
25 巴托拉峰 7,795 25,574 巴托拉•木孜塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°30′36″N 74°31′27″E / 36.51000°N 74.52417°E / 36.51000; 74.52417 3,118 迪斯特吉峰 1976 4(6)
26 拉卡波希峰 7,788 25,551 Rakaposhi-Haramosh 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°08′33″N 74°29′21″E / 36.14250°N 74.48917°E / 36.14250; 74.48917 2,818 昆扬基什峰 1958 8(13)
27 南迦巴瓦峰 7,782 25,531 Assam 喜马拉雅 中国 29°37′50″N 95°03′19″E / 29.63056°N 95.05528°E / 29.63056; 95.05528 4,106 干城章嘉峰 1992 1(2)
28 坎巨提峰 7,760 25,460 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°12′18″N 75°25′04″E / 36.20500°N 75.41778°E / 36.20500; 75.41778 1,690 昆扬基什峰 1959 2(1)
29 卡美特山 7,756 25,446 Garhwal 喜马拉雅 印度 30°55′12″N 79°35′30″E / 30.92000°N 79.59167°E / 30.92000; 79.59167 2,825 楠达德维山 1931 23(14)
30 道拉吉里II峰英语Dhaulagiri II 7,751 25,430 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 28°45′46″N 83°23′14″E / 28.76278°N 83.38722°E / 28.76278; 83.38722 2,396 道拉吉里I峰英语Dhaulagiri I 1971 4(11)
31 萨尔托洛岗日峰 7,742 25,400 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 印度巴基斯坦 35°23′57″N 76°50′51″E / 35.39917°N 76.84750°E / 35.39917; 76.84750 2,160 加舒尔布鲁木I峰 1962 2(1)
32 贾奴峰 7,711 25,299 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔 27°40′54″N 88°02′36″E / 27.68167°N 88.04333°E / 27.68167; 88.04333 1,036 干城章嘉峰 1962 17(12)
33 蒂里杰米尔峰 7,708 25,289 兴都库什 巴基斯坦 36°15′19″N 71°50′30″E / 36.25528°N 71.84167°E / 36.25528; 71.84167 3,910 巴托拉峰 1950 20(11)
摩拉门青峰 7,703 25,272 Langtang 喜马拉雅 中国 28°21′17″N 85°48′39″E / 28.35472°N 85.81083°E / 28.35472; 85.81083 430 希夏邦马峰 1981 1(0)
34 纳木那尼峰 7,694 25,243 Nalakankar 喜马拉雅 中国 30°26′17″N 81°17′53″E / 30.43806°N 81.29806°E / 30.43806; 81.29806 2,788 道拉吉里峰 1985 6(4)
35 莎瑟峰 I 7,672 25,171 Saser 喀喇昆仑 印度 34°52′00″N 77°45′09″E / 34.86667°N 77.75250°E / 34.86667; 77.75250 2,304 加舒尔布鲁木I峰 1973 6(4)
36 乔戈里萨峰 7,665 25,148 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°36′42″N 76°34′18″E / 35.61167°N 76.57167°E / 35.61167; 76.57167 1,624 玛夏布洛姆峰 1975 4(2)
道拉吉里IV峰英语Dhaulagiri IV 7,661 25,135 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 28°44′09″N 83°18′55″E / 28.73583°N 83.31528°E / 28.73583; 83.31528 469 道拉吉里II峰英语Dhaulagiri II 1975 2(10)
37 公格尔峰 7,649 25,095 公格尔山昆仑山脉 中国 38°35′36″N 75°18′48″E / 38.59333°N 75.31333°E / 38.59333; 75.31333 3,585 迪斯特吉峰 1981 2(4)
道拉吉里V峰英语Dhaulagiri V 7,618 24,993 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 28°44′02″N 83°21′41″E / 28.73389°N 83.36139°E / 28.73389; 83.36139 340 道拉吉里IV峰英语Dhaulagiri IV 1975 2(3)
38 喜士帕尔峰 7,611 24,970 巴托拉•木孜塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°26′26″N 74°40′51″E / 36.44056°N 74.68083°E / 36.44056; 74.68083 1,240 巴托拉峰 1974 3(1)
39 Trvior英语Trvior 7,577 24,859 库拉冈日峰 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°17′15″N 75°05′10″E / 36.28750°N 75.08611°E / 36.28750; 75.08611 980 迪斯特吉峰 1960 2(5)
40 冈嘎本孙峰 7,570 24,836 库拉冈日峰 喜马拉雅 不丹中国 28°02′48″N 90°27′21″E / 28.04667°N 90.45583°E / 28.04667; 90.45583 2,995 干城章嘉峰 unclimbed 0(3)
41 贡嘎山 7,556 24,790 大雪山 中国 29°35′43″N 101°52′47″E / 29.59528°N 101.87972°E / 29.59528; 101.87972 3,642 贡嘎山 1932 6(7)
42 安纳普那III峰英语Annapurna III 7,555 24,787 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 28°35′05″N 83°59′28″E / 28.58472°N 83.99111°E / 28.58472; 83.99111 703 安纳普那I峰英语Annapurna I 1961 10(17)
43 斯坎格里峰 7,545 24,754 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦中国 35°55′35″N 76°34′03″E / 35.92639°N 76.56750°E / 35.92639; 76.56750 1,085 乔戈里峰 1976 1(2)
44 章子峰 7,543 24,747 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 中国 28°01′29″N 86°54′31″E / 28.02472°N 86.90861°E / 28.02472; 86.90861 520 珠穆朗瑪峰 1982 9(9)
45 库拉岗日峰 7,538 24,731 Kula Kangri 喜马拉雅 中国 28°13′34″N 90°36′54″E / 28.22611°N 90.61500°E / 28.22611; 90.61500 1,650 Gangkhar Puensum 1986 3(2)
46 公格尔九别峰 7,530 24,705 公格尔山昆仑山脉 中国 38°36′59″N 75°11′55″E / 38.61639°N 75.19861°E / 38.61639; 75.19861 840 公格尔峰 1956 2(3)
47 玛莫斯通岗日峰 7,516 24,659 Rimo 喀喇昆仑 印度 35°08′27″N 77°34′39″E / 35.14083°N 77.57750°E / 35.14083; 77.57750 1,803 加舒尔布鲁木I峰 1984 5(0)
48 莎瑟峰 II 7,513 24,649 Saser 喀喇昆仑 印度 34°48′15″N 77°48′18″E / 34.80417°N 77.80500°E / 34.80417; 77.80500 1,450 莎瑟峰 I unclimbed 0 (0)[13]
49 慕士塔格峰 7,509 24,636 Muztagata昆仑山脉 中国 38°16′42″N 75°06′57″E / 38.27833°N 75.11583°E / 38.27833; 75.11583 2,735 公格尔峰 1956 many
50 伊斯梅尔索莫尼峰 7,495 24,590 帕米尔高原 塔吉克 38°56′32″N 72°00′57″E / 38.94222°N 72.01583°E / 38.94222; 72.01583 3,402 慕士塔格峰 1933
51 莎瑟峰 III 7,495 24,590 Saser 喀喇昆仑 印度 34°50′44″N 77°47′06″E / 34.84556°N 77.78500°E / 34.84556; 77.78500 850 莎瑟峰 I 1986 1(0)
52 诺沙克峰 7,492 24,580 兴都库什山脉 阿富汗巴基斯坦 36°26′00″N 71°49′40″E / 36.43333°N 71.82778°E / 36.43333; 71.82778 2,024 蒂里杰米尔峰 1960 33(3)
53 普马里基什峰 7,492 24,580 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°12′40″N 75°15′10″E / 36.21111°N 75.25278°E / 36.21111; 75.25278 890 昆扬基什峰 1979 1(2)
54 帕苏峰 7,476 24,528 巴托拉•木孜塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°29′16″N 74°35′16″E / 36.48778°N 74.58778°E / 36.48778; 74.58778 645 巴托拉峰 1994 1(0)
55 雅克辛嘎丹峰 7,469 24,505 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°15′00″N 75°22′30″E / 36.25000°N 75.37500°E / 36.25000; 75.37500 1,313 普马里基什峰 1984 4(1)
56 特拉木坎力峰 I 7,462 24,482 Siachen 喀喇昆仑 印度中国 35°34′48″N 77°04′42″E / 35.58000°N 77.07833°E / 35.58000; 77.07833 1,702 加舒尔布鲁木I峰 1975 2(0)
57 琼桑峰 7,462 24,482 干城章加喜马拉雅 尼泊尔中国印度 27°52′52″N 88°08′05″E / 27.88111°N 88.13472°E / 27.88111; 88.13472 1,298 干城章嘉峰 1930 2(3)
58 马鲁毕庭峰 7,458 24,469 Rakaposhi-Haramosh 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°00′12″N 74°52′31″E / 36.00333°N 74.87528°E / 36.00333; 74.87528 2,193 拉卡波希峰 1971 2(6)
59 Gangapurna德语Gangapurna 7,455 24,459 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 28°36′17″N 83°57′51″E / 28.60472°N 83.96417°E / 28.60472; 83.96417 563 安纳普那三峰英语Annapurna III 1965 8(13)
60 托木尔峰 7,439 24,406 天山 吉尔吉斯中国 42°02′06″N 80°07′32″E / 42.03500°N 80.12556°E / 42.03500; 80.12556 4,148 伊斯梅尔索莫尼峰 1956
61 K12峰 7,428 24,370 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 印度巴基斯坦 35°17′42″N 77°01′18″E / 35.29500°N 77.02167°E / 35.29500; 77.02167 1,978 萨尔托洛岗日峰 1974 4(2)
62 央然康日峰(Ganesh I) 7,422 24,350 Ganesh 喜马拉雅 尼泊尔中国 28°23′28″N 85°07′38″E / 28.39111°N 85.12722°E / 28.39111; 85.12722 2,352 希夏邦马峰 1955 1(6)
63 锡亚康戈里峰 7,422 24,350 Siachen 喀喇昆仑 巴基斯坦中国 35°39′48″N 76°45′45″E / 35.66333°N 76.76250°E / 35.66333; 76.76250 640 加舒尔布鲁木I峰 1934 6(0)
64 莫慕希尔峰 7,414 24,324 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°19′04″N 75°02′11″E / 36.31778°N 75.03639°E / 36.31778; 75.03639 980 Trvior英语Trvior 1964 2(6)
65 卡布鲁峰 N 7,412 24,318 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔印度 27°38′02″N 88°07′00″E / 27.63389°N 88.11667°E / 27.63389; 88.11667 780 干城章嘉峰 unclimbed 0 (1)[14]
66 斯吉尔布鲁木峰 7,410 24,311 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦中国 35°51′03″N 76°25′45″E / 35.85083°N 76.42917°E / 35.85083; 76.42917 1,152 乔戈里峰 1957 2(1)
67 哈拉莫什峰 7,409 24,308 Rakaposhi 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°50′24″N 74°53′51″E / 35.84000°N 74.89750°E / 35.84000; 74.89750 2,277 马鲁毕庭峰 1958 4(3)
68 伊斯托欧纳尔峰 7,403 24,288 兴都库什山脉 巴基斯坦 36°22′35″N 71°53′55″E / 36.37639°N 71.89861°E / 36.37639; 71.89861 1,040 诺沙克峰 1969 4(5)
69 根特岗日峰 7,401 24,281 萨尔托洛岗日峰 喀喇昆仑 印度巴基斯坦 35°31′03″N 76°48′01″E / 35.51750°N 76.80028°E / 35.51750; 76.80028 1,493 萨尔托洛岗日峰 1961 4(0)
70 乌尔塔峰 7,388 24,239 巴托拉•木孜塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°23′54″N 74°42′32″E / 36.39833°N 74.70889°E / 36.39833; 74.70889 700 喜士帕尔峰 1996 2(5)
71 里莫I峰 7,385 24,229 Rimo 喀喇昆仑 印度 35°21′21″N 77°22′05″E / 35.35583°N 77.36806°E / 35.35583; 77.36806 1,438 特拉木坎力峰 1988 1(3)
72 Churen Himal 7,385 24,229 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 28°44′06″N 83°12′58″E / 28.73500°N 83.21611°E / 28.73500; 83.21611 600 道拉吉里IV峰英语Dhaulagiri IV 1970 3(0)
73 特拉木坎力峰 III 7,382 24,219 Siachen 喀喇昆仑 印度中国 35°35′59″N 77°02′53″E / 35.59972°N 77.04806°E / 35.59972; 77.04806 520 特拉木坎力峰 1979 1(0)
74 舍披岗日峰 7,380 24,213 萨尔托洛山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°27′58″N 76°46′53″E / 35.46611°N 76.78139°E / 35.46611; 76.78139 1,000 根特岗日峰 1976 1(1)
75 拉布吉康峰 7,367 24,170 Labuche 喜马拉雅 中国 28°18′15″N 86°21′03″E / 28.30417°N 86.35083°E / 28.30417; 86.35083 1,957 卓奥友峰 1987 1(0)
76 Kirat Chuli英语Kirat Chuli 7,362 24,153 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔印度 27°47′13″N 88°11′40″E / 27.78694°N 88.19444°E / 27.78694; 88.19444 1,168 干城章嘉峰 1939 1(6)
Abi Gamin英语Abi Gamin 7,355 24,131 Garhwal 喜马拉雅 印度中国 30°55′57″N 79°36′09″E / 30.93250°N 79.60250°E / 30.93250; 79.60250 217 卡美特山 1950 17(2)
Nangpai Gosum英语Nangpai Gosum 7,350 24,114 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔中国 28°04′20″N 86°36′52″E / 28.07222°N 86.61444°E / 28.07222; 86.61444 500 卓奥友峰 1996 3(1)
Gimmigela英语Gimmigela(The Twins) 7,350 24,114 干城章嘉喜马拉雅 尼泊尔印度 27°44′24″N 88°09′28″E / 27.74000°N 88.15778°E / 27.74000; 88.15778 432 干城章嘉峰 1994 3(1)
77 Saraghrar英语Saraghrar 7,349 24,111 兴都库什山脉 巴基斯坦 36°32′51″N 72°06′54″E / 36.54750°N 72.11500°E / 36.54750; 72.11500 1,979 诺沙克峰 1959 2(3)
78 卓木拉日峰[15] 7,326 24,000 卓木拉日峰喜马拉雅 不丹中国 27°49′37″N 89°16′28″E / 27.82694°N 89.27444°E / 27.82694; 89.27444 2,065 Gangkhar Puensum 1937 4(0)
79 Chamlang英语Chamlang 7,321 24,019 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 尼泊尔 27°46′30″N 86°58′47″E / 27.77500°N 86.97972°E / 27.77500; 86.97972 1,240 洛子峰 1961 7(1)
80 Chongtar Kangri英语Chongtar Kangri 7,315 23,999 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 中国 35°54′46″N 76°25′47″E / 35.91278°N 76.42972°E / 35.91278; 76.42972 1,300 斯吉尔布鲁木峰 1994 1(1)
81 巴托罗岗日峰 7,312 23,990 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°38′21″N 76°40′24″E / 35.63917°N 76.67333°E / 35.63917; 76.67333 1,200 乔戈里萨峰 1976 1(0)
82 四光峰英语Siguang Ri 7,309 23,980 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 中国 28°08′49″N 86°41′06″E / 28.14694°N 86.68500°E / 28.14694; 86.68500 650 卓奥友峰 1989 2(1)
83 皇冠山 7,295 23,934 Yengisogat 喀喇昆仑 中国 36°06′22″N 76°12′26″E / 36.10611°N 76.20722°E / 36.10611; 76.20722 1,919 斯吉尔布鲁木峰 1993 1(3)
84 加拉白垒峰 7,294 23,930 Assam 喜马拉雅 中国 29°48′47″N 94°58′03″E / 29.81306°N 94.96750°E / 29.81306; 94.96750 2,942 珠穆朗瑪峰 1986 1(0)
85 Porong Ri英语Porong Ri 7,292 23,924 Langtang 喜马拉雅 中国 28°23′22″N 85°43′17″E / 28.38944°N 85.72139°E / 28.38944; 85.72139 520 希夏邦马峰 1982 5(0)
86 拜塔布拉克峰 7,285 23,901 Panmah 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°56′51″N 75°45′12″E / 35.94750°N 75.75333°E / 35.94750; 75.75333 1,891 坎巨提峰 1977 3(13)
87 Yutmaru Sar英语Yutmaru Sar 7,283 23,894 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°13′40″N 75°22′05″E / 36.22778°N 75.36806°E / 36.22778; 75.36806 620 雅克辛嘎丹峰 1980 1(1)
88 巴尔蒂斯坦峰 7,282 23,891 玛夏布洛姆 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°25′06″N 76°33′08″E / 35.41833°N 76.55222°E / 35.41833; 76.55222 1,962 乔戈里萨峰 1970 1(3)
89 Kangpenqing英语Kangpenqing 7,281 23,888 Baiku 喜马拉雅 中国 28°33′03″N 85°32′44″E / 28.55083°N 85.54556°E / 28.55083; 85.54556 1,340 希夏邦马峰 1982 1(1)
90 慕士塔格塔峰 7,276 23,871 巴尔托洛慕士塔格山 喀喇昆仑 巴基斯坦 35°49′38″N 76°21′39″E / 35.82722°N 76.36083°E / 35.82722; 76.36083 1,710 斯吉尔布鲁木峰 1956 4(2)
91 Mana Peak英语Mana Peak 7,272 23,858 Garhwal 喜马拉雅 印度 30°52′51″N 79°36′56″E / 30.88083°N 79.61556°E / 30.88083; 79.61556 730 慕士塔格塔峰 1937 7(3)
道拉吉里VI峰英语Dhaulagiri VI 7,268 23,845 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 28°42′29″N 83°16′21″E / 28.70806°N 83.27250°E / 28.70806; 83.27250 485 道拉吉里IV峰英语Dhaulagiri IV 1970 5(0)
92 迪让峰 7,266 23,839 拉卡波希-哈拉莫什山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°07′19″N 74°39′40″E / 36.12194°N 74.66111°E / 36.12194; 74.66111 1,325 马鲁毕庭峰 1968 12(8)
93 拉布吉康峰 III / East[16] 7,250 23,786 拉布吉康 喜马拉雅 中国 28°18′01″N 86°23′03″E / 28.30028°N 86.38417°E / 28.30028; 86.38417 570 拉布吉康峰 unclimbed 0(0)
94 Putha Hiunchuli英语Putha Hiunchuli 7,246 23,773 道拉吉里峰喜马拉雅 尼泊尔 28°44′50″N 83°08′55″E / 28.74722°N 83.14861°E / 28.74722; 83.14861 1,151 道拉吉里峰 1954 11(5)
95 Apsarasas Kangri英语Apsarasas Kangri 7,245 23,770 Siachen 喀喇昆仑 印度中国 35°32′20″N 77°08′59″E / 35.53889°N 77.14972°E / 35.53889; 77.14972 635 特拉木坎力峰 I 1976 2(0)
96 Mukut Parbat英语Mukut Parbat 7,242 23,760 Garhwal 喜马拉雅 印度中国 30°57′01″N 79°34′07″E / 30.95028°N 79.56861°E / 30.95028; 79.56861 840 卡美特山 1951 2(1)
97 里莫III峰 7,233 23,730 里莫山脉 喀喇昆仑 印度 35°22′29″N 77°21′42″E / 35.37472°N 77.36167°E / 35.37472; 77.36167 615 里莫I峰 1985 1(0)
98 Langtang Lirung英语Langtang Lirung 7,227 23,711 Langtang 喜马拉雅 尼泊尔 28°15′20″N 85°31′02″E / 28.25556°N 85.51722°E / 28.25556; 85.51722 1,525 希夏邦马峰 1978 14(13)
99 卡热疆峰 7,221 23,691 Kula Kangri 喜马拉雅 中国 28°15′31″N 90°38′43″E / 28.25861°N 90.64528°E / 28.25861; 90.64528 880 库拉冈日峰 unclimbed 0(2)
100 Annapurna Dakshin英语Annapurna Dakshin 7,219 23,684 安纳普那喜马拉雅 尼泊尔 28°31′04″N 83°48′27″E / 28.51778°N 83.80750°E / 28.51778; 83.80750 775 安纳布尔纳峰 1964 10(16)
101 Khartaphu英语Khartaphu 7,213 23,665 马哈兰格•喜玛尔 喜马拉雅 中国 28°03′45″N 86°58′39″E / 28.06250°N 86.97750°E / 28.06250; 86.97750 712 珠穆朗瑪峰 1935 1(0)
102 同山加布峰[17] 7,207 23,645 Lunana 喜马拉雅 不丹(/中国 28°11′12″N 89°57′27″E / 28.18667°N 89.95750°E / 28.18667; 89.95750 1,757 冈嘎本孙峰 unclimbed 0(0)
103 Malangutti Sar英语Malangutti Sar 7,207 23,645 希斯帕慕士塔格山脉 喀喇昆仑 巴基斯坦 36°21′51″N 75°08′52″E / 36.36417°N 75.14778°E / 36.36417; 75.14778 515 迪斯特吉峰 1985 1(0)
