跳转到内容

孙胜洛

维基百科,自由的百科全书
孙胜洛
起亚虎 – 背号68
二军总教练
出生: (1982-03-04) 1982年3月4日42岁)
 韩国大邱广域市达西区
打击: 投球:
首秀
2005年4月2日,代表现代独角兽
生涯成绩
(2019年球季止)
胜投—败投45-49
中继—救援7-271
三振—四坏662-232
防御率3.64
球队

教练时期

孙胜洛韩语:손승락,1982年3月4日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒乐天巨人队,守备位置为投手[1]

经历

[编辑]

职棒生涯成绩

[编辑]
年度 球队 出赛 先发 胜投 败投 中继 救援 完投 完封 三振 四死 责失 投球局数 自责分率 被上垒率
2005 现代独角兽 26 23 5 10 0 0 1 0 80 48 81 134.1 5.43 1.50
2006 现代独角兽 24 17 6 5 2 0 0 0 48 21 44 95.0 4.17 1.40
2010 耐克森英雄 53 0 2 3 1 26 0 0 64 17 18 63.1 2.56 1.01
2011 耐克森英雄 49 0 4 2 2 17 0 0 41 13 11 52.1 1.89 1.03
2012 耐克森英雄 53 0 3 2 0 33 0 0 47 15 12 50.1 2.15 1.29
2013 耐克森英雄 57 0 3 2 0 46 0 0 52 20 16 62.2 2.30 1.12
2014 耐克森英雄 62 0 3 5 0 32 0 0 53 11 30 62.1 4.33 1.28
2015 耐克森英雄 58 0 4 6 0 23 0 0 63 13 26 61.1 3.82 1.40
2016 乐天巨人 48 0 7 3 0 20 0 0 48 24 24 50.2 4.26 1.68
2017 乐天巨人 61 0 1 3 0 37 0 0 62 11 15 62.0 2.18 1.13
2018 乐天巨人 57 0 3 5 0 28 0 0 60 20 25 57.2 3.90 1.27
2019 乐天巨人 53 0 4 3 2 9 0 0 44 19 23 52.2 3.93 1.41
合计 12年 601 40 45 49 7 271 1 0 662 232 325 804.2 3.64 1.31

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]