小行星列表/282001-283000
外观
以下是微型行星列表,依序号列出从282001至283000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表。
目录
|
名称 | 临时编号 | 发现日期 | 发现地点 | 发现者 |
---|---|---|---|---|
282001-282100 [编辑] | ||||
小行星282001 | 2011 HO44 | 2006年5月4日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星282002 | 2011 HA49 | 2005年3月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282003 | 2011 HG49 | 2005年3月16日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星282004 | 2011 HY49 | 2003年4月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282005 | 2011 HS52 | 2002年2月7日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282006 | 2011 HZ55 | 1999年11月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282007 | 2011 HJ56 | 2008年11月8日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星282008 | 2011 HV57 | 2002年5月5日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282009 | 2011 HR58 | 2003年7月24日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282010 | 2011 HL61 | 2006年1月22日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星282011 | 2011 HF64 | 2000年2月12日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星282012 | 2011 HF66 | 2002年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282013 | 2011 HH66 | 2004年1月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282014 | 2011 HA67 | 2003年5月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282015 | 2011 HE71 | 2004年12月2日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星282016 | 2011 HN78 | 2007年4月25日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星282017 | 2011 HW78 | 2003年10月23日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282018 | 2011 HC82 | 2003年3月7日 | Needville | J. Dellinger、W. G. Dillon |
小行星282019 | 2011 HP82 | 2002年4月10日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282020 | 2011 HQ82 | 2003年10月22日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星282021 | 2011 HE83 | 2001年8月11日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282022 | 2011 JC2 | 2006年4月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282023 | 2011 JY10 | 2006年1月22日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星282024 | 2852 P-L | 1960年9月24日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷尔斯 |
小行星282025 | 5347 T-2 | 1973年9月30日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷尔斯 |
小行星282026 | 2184 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷尔斯 |
小行星282027 | 5069 T-3 | 1977年10月16日 | 帕洛马山 | C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷尔斯 |
小行星282028 | 1990 TV9 | 1990年10月10日 | 陶腾堡 | F. Börngen、L. D. Schmadel |
小行星282029 | 1993 OH3 | 1993年7月20日 | 拉西拉天文台 | E. W. Elst |
小行星282030 | 1994 XK2 | 1994年12月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282031 | 1995 ME6 | 1995年6月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282032 | 1995 OP4 | 1995年7月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282033 | 1995 OA17 | 1995年7月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282034 | 1995 UO | 1995年10月19日 | 索尔马诺 | A. Testa、V. Giuliani |
小行星282035 | 1995 WG18 | 1995年11月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282036 | 1996 FQ13 | 1996年3月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282037 | 1998 QD49 | 1998年8月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282038 | 1998 QO79 | 1998年8月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282039 | 1998 QJ89 | 1998年8月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282040 | 1998 QJ94 | 1998年8月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282041 | 1998 RT54 | 1998年9月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282042 | 1998 SP2 | 1998年9月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282043 | 1998 ST106 | 1998年9月26日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282044 | 1998 SF107 | 1998年9月26日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282045 | 1998 VL55 | 1998年11月10日 | 科索尔 | OCA-DLR小行星巡天 |
小行星282046 | 1998 XY65 | 1998年12月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282047 | 1999 FC12 | 1999年3月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282048 | 1999 JY110 | 1999年5月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282049 | 1999 RE66 | 1999年9月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282050 | 1999 RC91 | 1999年9月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282051 | 1999 RF240 | 1999年9月11日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282052 | 1999 SO2 | 1999年9月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282053 | 1999 TO18 | 1999年10月14日 | 兴隆县 | 北京天文台施密特CCD小行星计划 |
小行星282054 | 1999 TS129 | 1999年10月6日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282055 | 1999 TT148 | 1999年10月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282056 | 1999 TD168 | 1999年10月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282057 | 1999 TH193 | 1999年10月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282058 | 1999 TO244 | 1999年10月7日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星282059 | 1999 TE255 | 1999年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282060 | 1999 TT265 | 1999年10月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282061 | 1999 TL270 | 1999年10月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282062 | 1999 UM12 | 1999年10月31日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282063 | 1999 VJ44 | 1999年11月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星282064 | 1999 VT50 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282065 | 1999 VT109 | 1999年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282066 | 1999 WE17 | 1999年11月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282067 | 1999 XC9 | 1999年12月5日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282068 | 1999 XH17 | 1999年12月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282069 | 1999 XN24 | 1999年12月6日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282070 | 1999 XB80 | 1999年12月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282071 | 1999 XE155 | 1999年12月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282072 | 1999 XT239 | 1999年12月7日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星282073 | 1999 XN259 | 1999年12月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282074 | 2000 AP26 | 2000年1月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282075 | 2000 CZ71 | 2000年2月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282076 | 2000 CC73 | 2000年2月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282077 | 2000 ER142 | 2000年3月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282078 | 2000 GP51 | 2000年4月5日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282079 | 2000 HS33 | 2000年4月24日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282080 | 2000 LU29 | 2000年6月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282081 | 2000 NG | 2000年7月1日 | 普雷斯科特 | P. G. Comba |
小行星282082 | 2000 PE6 | 2000年8月5日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282083 | 2000 PX27 | 2000年8月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282084 | 2000 QN7 | 2000年8月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282085 | 2000 QD24 | 2000年8月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282086 | 2000 QS39 | 2000年8月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282087 | 2000 QW59 | 2000年8月26日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282088 | 2000 QU84 | 2000年8月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282089 | 2000 QK134 | 2000年8月26日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282090 | 2000 QE143 | 2000年8月31日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282091 | 2000 QL158 | 2000年8月31日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282092 | 2000 QM229 | 2000年8月31日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282093 | 2000 RR75 | 2000年9月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282094 | 2000 RN90 | 2000年9月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282095 | 2000 SP20 | 2000年9月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282096 | 2000 SG26 | 2000年9月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282097 | 2000 ST63 | 2000年9月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282098 | 2000 SN78 | 2000年9月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282099 | 2000 SH96 | 2000年9月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282100 | 2000 SP134 | 2000年9月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
282101-282200 [编辑] | ||||
小行星282101 | 2000 SE225 | 2000年9月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282102 | 2000 SL286 | 2000年9月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282103 | 2000 TV17 | 2000年10月1日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282104 | 2000 TN60 | 2000年10月2日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282105 | 2000 UN95 | 2000年10月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282106 | 2000 UE97 | 2000年10月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282107 | 2000 VW6 | 2000年11月1日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282108 | 2000 WH36 | 2000年11月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282109 | 2000 WL67 | 2000年11月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282110 | 2000 WJ79 | 2000年11月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282111 | 2000 WW123 | 2000年11月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282112 | 2000 WT160 | 2000年11月20日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282113 | 2000 WY174 | 2000年11月26日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282114 | 2000 WL177 | 2000年11月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282115 | 2000 YS97 | 2000年12月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282116 | 2001 AF8 | 2001年1月2日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282117 | 2001 AN10 | 2001年1月2日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282118 | 2001 AT37 | 2001年1月5日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282119 | 2001 BN57 | 2001年1月20日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282120 | 2001 CU41 | 2001年2月15日 | 奥德热幽夫 | L. Šarounová、P. Pravec |
小行星282121 | 2001 DW6 | 2001年2月16日 | 伊德里亚 | Črni Vrh |
小行星282122 | 2001 DD8 | 2001年2月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282123 | 2001 DU39 | 2001年2月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282124 | 2001 FV186 | 2001年3月18日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282125 | 2001 HP6 | 2001年4月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282126 | 2001 MV1 | 2001年6月18日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282127 | 2001 MD18 | 2001年6月20日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282128 | 2001 NT12 | 2001年7月13日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282129 | 2001 NG17 | 2001年7月14日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282130 | 2001 ON55 | 2001年7月22日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282131 | 2001 OW87 | 2001年7月30日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282132 | 2001 PM39 | 2001年8月11日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282133 | 2001 QL48 | 2001年8月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282134 | 2001 QU114 | 2001年8月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282135 | 2001 QJ132 | 2001年8月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282136 | 2001 QX133 | 2001年8月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282137 | 2001 QE153 | 2001年8月26日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282138 | 2001 QN153 | 2001年8月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282139 | 2001 QL157 | 2001年8月23日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282140 | 2001 QK166 | 2001年8月24日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282141 | 2001 QQ170 | 2001年8月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282142 | 2001 QG268 | 2001年8月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282143 | 2001 QT327 | 2001年8月17日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282144 | 2001 QH330 | 2001年8月25日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282145 | 2001 QJ333 | 2001年8月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282146 | 2001 RJ3 | 2001年9月8日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282147 | 2001 RV39 | 2001年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282148 | 2001 RC54 | 2001年9月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282149 | 2001 RN58 | 2001年9月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282150 | 2001 RE72 | 2001年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282151 | 2001 RF82 | 2001年9月11日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282152 | 2001 RF115 | 2001年9月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282153 | 2001 SF5 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282154 | 2001 SU12 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282155 | 2001 SL17 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282156 | 2001 SS49 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282157 | 2001 SS94 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282158 | 2001 SY101 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282159 | 2001 SV110 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282160 | 2001 SG112 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282161 | 2001 SO112 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282162 | 2001 SC167 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282163 | 2001 SK207 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282164 | 2001 SA223 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282165 | 2001 SF227 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282166 | 2001 SU229 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282167 | 2001 ST275 | 2001年9月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282168 | 2001 SJ280 | 2001年9月21日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星282169 | 2001 SV317 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282170 | 2001 SB323 | 2001年9月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282171 | 2001 ST345 | 2001年9月23日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282172 | 2001 SW353 | 2001年9月26日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282173 | 2001 SX353 | 2001年9月28日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282174 | 2001 TP7 | 2001年10月11日 | 本森 | 杨光宇 |
小行星282175 | 2001 TC13 | 2001年10月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282176 | 2001 TR21 | 2001年10月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282177 | 2001 TZ23 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282178 | 2001 TJ25 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282179 | 2001 TK46 | 2001年10月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282180 | 2001 TX48 | 2001年10月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282181 | 2001 TN76 | 2001年10月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282182 | 2001 TZ86 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282183 | 2001 TJ88 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282184 | 2001 TV111 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282185 | 2001 TL175 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282186 | 2001 TG180 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282187 | 2001 TZ180 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282188 | 2001 TS181 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282189 | 2001 TE188 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282190 | 2001 TG198 | 2001年10月11日 | Eskridge | Eskridge |
小行星282191 | 2001 TU213 | 2001年10月13日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282192 | 2001 TB229 | 2001年10月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282193 | 2001 TR239 | 2001年10月15日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282194 | 2001 TR243 | 2001年10月14日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星282195 | 2001 UD7 | 2001年10月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282196 | 2001 UV29 | 2001年10月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282197 | 2001 UE51 | 2001年10月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282198 | 2001 UM166 | 2001年10月23日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282199 | 2001 UA184 | 2001年10月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282200 | 2001 UX188 | 2001年10月17日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
282201-282300 [编辑] | ||||
小行星282201 | 2001 UE218 | 2001年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282202 | 2001 VX20 | 2001年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282203 | 2001 VG51 | 2001年11月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282204 | 2001 VC53 | 2001年11月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282205 | 2001 VG54 | 2001年11月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282206 | 2001 VN61 | 2001年11月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282207 | 2001 VS76 | 2001年11月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282208 | 2001 VY95 | 2001年11月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282209 | 2001 VJ109 | 2001年11月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282210 | 2001 WS17 | 2001年11月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282211 | 2001 WX59 | 2001年11月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282212 | 2001 XG26 | 2001年12月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282213 | 2001 XT73 | 2001年12月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282214 | 2001 XG78 | 2001年12月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282215 | 2001 XY78 | 2001年12月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282216 | 2001 XU103 | 2001年12月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282217 | 2001 XE112 | 2001年12月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282218 | 2001 XS126 | 2001年12月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282219 | 2001 XN130 | 2001年12月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282220 | 2001 XT218 | 2001年12月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282221 | 2001 XE262 | 2001年12月12日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282222 | 2001 YO1 | 2001年12月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282223 | 2001 YK78 | 2001年12月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282224 | 2001 YK155 | 2001年12月20日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282225 | 2001 YB162 | 2001年12月19日 | 阿夏戈 | 阿夏戈-DLR小行星巡天 |
小行星282226 | 2002 AU17 | 2002年1月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282227 | 2002 AS20 | 2002年1月6日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282228 | 2002 AG22 | 2002年1月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282229 | 2002 AZ65 | 2002年1月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282230 | 2002 AM143 | 2002年1月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282231 | 2002 BS24 | 2002年1月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282232 | 2002 CC34 | 2002年2月6日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282233 | 2002 CA129 | 2002年2月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282234 | 2002 CY188 | 2002年2月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282235 | 2002 CF210 | 2002年2月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282236 | 2002 CJ223 | 2002年2月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282237 | 2002 CR279 | 2002年2月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282238 | 2002 CN281 | 2002年2月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282239 | 2002 CP304 | 2002年2月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282240 | 2002 CW309 | 2002年2月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282241 | 2002 CE314 | 2002年2月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282242 | 2002 DM8 | 2002年2月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282243 | 2002 ES79 | 2002年3月11日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282244 | 2002 EZ160 | 2002年3月12日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星282245 | 2002 GJ6 | 2002年4月13日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282246 | 2002 GE11 | 2002年4月12日 | 本森 | 杨光宇 |
小行星282247 | 2002 GO49 | 2002年4月5日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282248 | 2002 GD61 | 2002年4月8日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282249 | 2002 GA69 | 2002年4月8日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282250 | 2002 GW115 | 2002年4月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282251 | 2002 GH160 | 2002年4月15日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282252 | 2002 GJ183 | 2002年4月2日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282253 | 2002 GM183 | 2002年4月8日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282254 | 2002 HP12 | 2002年4月21日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282255 | 2002 JX49 | 2002年5月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282256 | 2002 JH67 | 2002年5月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282257 | 2002 JA75 | 2002年5月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282258 | 2002 JQ90 | 2002年5月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282259 | 2002 JZ98 | 2002年5月13日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282260 | 2002 JT116 | 2002年5月4日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282261 | 2002 JV116 | 2002年5月4日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282262 | 2002 JK131 | 2002年4月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282263 | 2002 JJ145 | 2002年5月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282264 | 2002 JT149 | 2002年5月10日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282265 | 2002 KP14 | 2002年5月30日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282266 | 2002 LS18 | 2002年6月6日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282267 | 2002 LY61 | 2002年6月12日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282268 | 2002 NB4 | 2002年7月1日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282269 | 2002 NQ17 | 2002年7月13日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星282270 | 2002 NP25 | 2002年7月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282271 | 2002 NL66 | 2002年7月9日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282272 | 2002 NT75 | 2003年10月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282273 | 2002 NU76 | 2007年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星282274 | 2002 OB6 | 2002年7月20日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282275 | 2002 OM12 | 2002年7月25日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282276 | 2002 OQ14 | 2002年7月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282277 | 2002 OR15 | 2002年7月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282278 | 2002 OB16 | 2002年7月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282279 | 2002 OH18 | 2002年7月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282280 | 2002 OQ21 | 2002年7月18日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282281 | 2002 PF16 | 2002年8月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282282 | 2002 PK38 | 2002年8月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星282283 | 2002 PJ41 | 2002年8月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星282284 | 2002 PW63 | 2002年8月4日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
