帕特里克·姆蒂利加
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1981年1月28日 | ||
出生地点 | 丹麦哥本哈根 | ||
身高 | 1.71米(5英尺71⁄2英寸) | ||
位置 | 左后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 北西兰 | ||
球衣号码 | 8 | ||
青年队 | |||
B.93 | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1998–1999 | B.93 | 13 | (0) |
1999–2006 | 费耶诺德 | 22 | (0) |
1999–2004 | →鹿特丹精英(外借) | 139 | (28) |
2006–2009 | NAC比达 | 79 | (2) |
2009–2011 | 马拉加 | 42 | (0) |
2011– | 北西兰 | 50 | (4) |
国家队‡ | |||
1997 | 丹麦U17 | 20 | (0) |
1998–2001 | 丹麦U19 | 8 | (3) |
2000–2002 | 丹麦U21 | 9 | (1) |
2008– | 丹麦 | 6 | (0[1]) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2013年5月23日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2013年5月23日 |
姆蒂利加(丹麦语:Patrick Jan Mtiliga,1981年1月28日—),生于哥本哈根,是一名拥有坦桑尼亚血统的丹麦足球员。[2]姆蒂利加现效力丹超球会北西兰,司职左后卫。他是2010世界杯国家队成员。
职业数据
[编辑]赛季 | 球会 | 上阵 | 入球 | 联赛 |
---|---|---|---|---|
1998/99 | B.93 | 13 | 0 | 丹麦超级联赛 |
1999/00 | 鹿特丹精英 | 31 | 10 | 荷兰乙组联赛 |
2000/01 | 鹿特丹精英 | 29 | 6 | 荷兰乙组联赛 |
2001/02 | 鹿特丹精英 | 27 | 4 | 荷兰乙组联赛 |
2002/03 | 鹿特丹精英 | 29 | 2 | 荷兰甲组联赛 |
2003/04 | 鹿特丹精英 | 23 | 5 | 荷兰乙组联赛 |
2003/04 | 费耶诺德 | 11 | 0 | 荷兰甲组联赛 |
2004/05 | 费耶诺德 | 11 | 0 | 荷兰甲组联赛 |
2005/06 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 荷兰甲组联赛 |
2006/07 | NAC比达 | 22 | 2 | 荷兰甲组联赛 |
2007/08 | NAC比达 | 30 | 0 | 荷兰甲组联赛 |
2008/09 | NAC比达 | 27 | 0 | 荷兰甲组联赛 |
2009/10 | 马拉加 | 24 | 0 | 西班牙甲组联赛 |
2010/11 | 马拉加 | 18 | 0 | 西班牙甲组联赛 |
2011/12 | 北西兰 | 24 | 2 | 丹麦超级联赛 |
2012/13 | 北西兰 | 26 | 2 | 丹麦超级联赛 |
TOTAL | 332 | 33 |
参考资料
[编辑]- ^ DBU Patrick Mtiliga statistics. [2010-07-27]. (原始内容存档于2019-10-16).
- ^ 2010 World Cup - Patrick Mtiliga profile (页面存档备份,存于互联网档案馆), FIFA.com
- ^ Malaga CF - Patrick Mtiliga profile 互联网档案馆的存档,存档日期2010-04-10.
- ^ Guaridan.co.uk - 姆蒂利加档案(英文),2013年5月23日更新。
外部链接
[编辑]