帕莫波·查罗恩拉塔纳皮罗
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Pathompol Charoenrattanapirom | ||
出生日期 | 1994年4月21日 | ||
出生地点 | 泰国曼谷 | ||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | ||
位置 | 边锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 泰港 | ||
球衣号码 | 18 | ||
青年队 | |||
2007–2012 | Assumption College Thonburi | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2012–2016 | 蒙通联 | 6 | (0) |
2012 | → 易三仓联(外借) | 32 | (8) |
2013 | → 那空那育(外借) | 18 | (10) |
2014 | → 沙没颂堪府(外借) | 8 | (0) |
2016 | 芭堤雅联 | 12 | (2) |
2017–2020 | 清莱联 | 26 | (2) |
2018–2020 | → 泰路警察(外借) | 42 | (3) |
2021–2023 | BG巴吞联 | 46 | (11) |
2023 | → 泰港(外借) | 12 | (0) |
2023– | 泰港 | 0 | (0) |
国家队 | |||
2021– | 泰国 | 17 | (1) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
帕莫波·查罗恩拉塔纳皮罗(泰语:ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์,1994年4月21日—),泰国足球运动员,司职边锋。现效力于泰超球会泰港,也代表泰国国家足球队。[1][2]
荣誉
[编辑]俱乐部
[编辑]- 清莱联
- BG巴吞联
国家队
[编辑]- 泰国
参考资料
[编辑]- ^ Pathompon Charoenrattanapirom - Player profile 23/24. www.transfermarkt.com. [2023-07-03] (英语).
- ^ Pathompol Charoenrattanapirom - Player Profile - Football. Eurosport. [2023-07-03] (英语).