新千叶站
外观
新千叶站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新千葉 – しんちば – Shin-Chiba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本千叶县千叶市中央区登户二丁目10番15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°36′44.78″N 140°6′29.71″E / 35.6124389°N 140.1082528°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面2线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1923年(大正12年)7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日1,792[1]人次 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新千叶站(日语:新千葉駅/しんちばえき Shin-Chiba eki */?)是位于日本千叶县千叶市中央区登户,属于京成电铁千叶线的铁路车站。车站编号是KS58。
年表
[编辑]- 1923年(大正12年)7月24日 - 车站启用。
车站构造
[编辑]剪票口在上行线站台。两站台有天桥连通,但没有电梯或电扶梯。
厕所在上行线中央。
站台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 千叶线 | 下行 | 津田沼、上野、 成田机场、新京成线方向 |
2 | 上行 | 千叶中央、千原台方向 |
-
站台(2020年7月)
使用情况
[编辑]2016年度一日平均上下车人次为1,792人[2],京成线内69个车站当中排行第65位。此站虽然接近千叶站,但很少乘客上下车。
近年一日平均上车人次推移如下表。
年度 | 一日平均 上下车人次 |
一日平均 上车人次 |
---|---|---|
2003年(平成15年) | 1,070 | 505 [3] |
2004年(平成16年) | 1,159 | 526 [3] |
2005年(平成17年) | 1,141 | 521 [3] |
2006年(平成18年) | 1,128 | 519 [3] |
2007年(平成19年) | 1,200 | 554 [3] |
2008年(平成20年) | 1,270 | 587 [4] |
2009年(平成21年) | 1,375 | 641 [4] |
2010年(平成22年) | 1,446 | 672 [4] |
2011年(平成23年) | 1,420 | 662 [4] |
2012年(平成24年) | 1,523 | 712 [5] |
2013年(平成25年) | 1,591 | 752 [6] |
2014年(平成26年) | 1,601 | |
2015年(平成27年) | 1,727 | |
2016年(平成28年) | 1,792 |
駅周辺
[编辑]- 东日本旅客铁道(JR东日本)千叶站 - 从邻站京成千叶站前往较近。
- 登渡(とわたり)神社(通称:登户神社) - 葛饰北斋《富岳三十六景》之一的“登户浦”所在地。
- 千叶市立登户小学校
- 国道14号
- 新千叶邮便局
- 千叶县农业会馆
- 千叶银行本店
- HelloWork千叶(公共职业安定所)
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 京成電鉄 駅別乗降人員. [2016-07-20]. (原始内容存档于2016-05-23).
- ^ 京成電鉄 駅別乗降人員. [2017-07-20]. (原始内容存档于2017-08-02).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 千叶市统计书(平成20年度) 互联网档案馆的存档,存档日期2013-12-14.
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 千叶市统计书(平成24年度) 互联网档案馆的存档,存档日期2016-08-26.
- ^ 千叶県统计年鉴(平成25度) 111 民铁等駅别1日平均运输状况 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、平成27年7月25日阅覧
- ^ 千叶市统计书(平成26年度版) 互联网档案馆的存档,存档日期2016-08-10.
相关条目
[编辑]外部链接
[编辑]- 新千叶站|电车与车站资讯|京成电铁
- 新千叶站PDF - 京成电铁