杭温高速铁路
杭温高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国浙江省杭州市与温州市之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 中华人民共和国国家高速铁路网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 杭州西、温州南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线等级 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 331.3千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 350 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 双线铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线间距 | 5.0米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般地段7000米,困难地段5500米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 20‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 25kV(50Hz)接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | CTCS-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | CRH380B
CRH380A CR400AF-Z CR400BF-Z等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 标准列(8辆编组)和长编列(16辆编组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2024年9月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 中国铁路上海局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 民营SPV公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杭温高速铁路,简称杭温高铁,是浙江省一条连接杭州市、金华市、台州市和温州市之间的高速铁路,设计时速350公里/小时。杭温高铁是中国首条兼具国务院混合所有制改革试点和国家发改委社会资本投资示范的“双示范”民营控股高铁项目,是长三角高速铁路网的重要组成部分,建成运营后,杭州、金华、台州、温州等地丰富的旅游资源将串联成线,东阳市也将迈入高铁时代。[1]全线2024年9月6日开通运营。[2][3][4]
路线
[编辑]杭温铁路一期北起义乌站,南接杭深铁路温州北站至温州南站,全长218.26公里;二期南起一期起点义乌站,北至桐庐东站接湖杭铁路至杭州西站,全长59公里。线路途经杭州、金华、台州、温州等4市9县(市、区)。杭州西至温州南全长约331.3公里。
历史
[编辑]2017年3月9日,杭温高速铁路一期正式开工。[5]
2018年3月28日,二期杭州西至桐庐东段作为“湖州至杭州西至杭黄连接线”一部分在杭州召开可研审查会。[6]
2020年12月30日,杭温高速铁路二期(杭州至义乌段)正式开工,新建桐庐东、浦江2座车站,建设工期三年半。[7]
2021年12月14日,二期工程首座隧道古塘源三号隧道贯通。[8]
2022年1月25日,杭温高铁全线最长的高风险隧道——西山隧道顺利贯通。[9]4月7日,杭温高铁二期全线首孔箱梁成功架设。[10]4月28日,杭温高铁全线首座跨高铁连续梁,二期工程跨杭黄铁路特大桥连续梁成功转体。[11]6月9日和10日,一期香山岭隧道和富佑隧道分别顺利贯通。[12][13]8月19日,户口隧道顺利贯通。[14]10月14日,杭温高铁最大跨度系杆拱顺利合龙。[15]10月20日,杭温铁路二期工程最大跨度连续梁,跨杭黄铁路特大桥完成合龙,该连续梁同时上跨杭新景高速公路和桐庐县凤川大道。[16]
2023年3月26日,全长10240米的杭温高铁最长隧道木匪岭隧道贯通,二期全线隧道全面贯通。[17]7月20日,杭温高铁开始全线铺轨。[18]8月30日,杭温高铁南岙特大桥高铁双线T构连续梁跨甬台温铁路转体成功。[19]10月10日,杭温高铁启动接触线架设。[20]11月24日,永嘉右行线跨甬台温铁路特大桥主跨顺利合龙,永嘉段桥隧全线贯通。该桥全长1906.99米,为世界首座大跨度钢混刚构连续梁铁路桥,也是目前中国最大跨度单线铁路连续刚构桥。[21]11月29日,杭温铁路二期正式进入铺轨阶段。[22]
2024年1月8日,杭温高铁二期正线钢轨铺设完成[23]。5月18日,杭温高铁进入联调联试阶段[24]。7月30日,杭温高铁开始空载试运行[25]。
2024年9月6日,杭温高速铁路开通运营[4]。
车站
[编辑]杭温高速铁路 | ||||||||
所在地区 | 车站 | 杭州西站起计里程 (公里) |
连接铁路 | 城市轨道交通转乘路线 | 规模 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ 续接商杭客运专线至杭州西站 | ||||||||
浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 桐庐东站 | 商杭客运专线 | 4台8线 | |||
金华市 | 浦江县 | 浦江站 | 沪昆铁路 | 2台4线 | ||||
义乌市 | 义乌站 | 沪昆高速铁路 沪昆铁路 |
义东线 | 11台27线 | ||||
东阳市 | 横店站 | 义东线 | 3台8线 | |||||
磐安县 | 磐安站 | 2台4线 | ||||||
台州市 | 仙居县 | 仙居站 | 2台6线 | |||||
温州市 | 永嘉县 | 楠溪江站 | 2台4线 | |||||
温州北站 | 甬台温铁路 | 温州市域铁路S3线 温州轨道交通M1线 |
5台13线 | |||||
↓ 续接甬台温铁路至温州南站 |
影响
[编辑]杭温高速铁路项目建成通车时,将结束东阳市、仙居县、磐安县不通高速铁路的历史。
外部链接
[编辑]- 新建杭州至温州铁路义乌至温州段环境影响报告书(报批稿) (PDF). 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 2017 [2021-04-22]. (原始内容存档 (PDF)于2021-04-22).
- 新建杭州至温州铁路杭州至义乌段工程环境影响报告书(报批稿) (PDF). 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 2019 [2021-04-22]. (原始内容存档 (PDF)于2021-04-22).
参考文献
[编辑]- ^ 杭温铁路一期2标首条连续梁顺利合龙. 小时新闻. 钱江晚报. 2022-06-02 [2022-06-12]. (原始内容存档于2022-06-12).
- ^ 杭州至温州1小时可达 杭温高铁预计明年通车. 2023-03-28 [2023-04-09]. (原始内容存档于2023-04-09).
- ^ 杭温铁路2023年交付 杭州到温州出行时间将缩短至1小时. 杭州网. 每日商报. 2021-06-15 [2021-08-28]. (原始内容存档于2021-10-28).
- ^ 4.0 4.1 官宣!杭温高铁明天开通运营,杭州西至温州北最快1小时27分. 杭州网. 2024-09-05 [2024-09-05]. (原始内容存档于2024-09-05).
- ^ 杭温高铁3月9日开建 预计2021年全线建成. (原始内容存档于2020-02-17).
- ^ 新建湖州至杭州西至杭黄连接线可研审查会在杭召开. [2019-07-30]. (原始内容存档于2020-02-18).
- ^ 杭温高铁二期项目正式开工,总投资94.8亿元. 见道网. 2020-12-31 [2021-08-28]. (原始内容存档于2021-08-28).
- ^ 浙江:杭温铁路二期工程首座隧道贯通. 中国政府网. 新华社. 2021-12-14 [2021-12-17]. (原始内容存档于2021-12-17).
- ^ 杭温高铁全线最长高风险隧道顺利贯通. 北青网. 中新网. 2022-01-26 [2022-01-28]. (原始内容存档于2022-01-28).
- ^ 省交通集团杭温铁路二期全线首孔箱梁成功架设. 浙江省国资委. 2022-04-18 [2022-04-19]. (原始内容存档于2022-04-19).
- ^ 浙江:杭温铁路首座跨高铁连续梁成功转体. 中国政府网. 新华社. 2022-04-29 [2022-06-12]. (原始内容存档于2022-05-08).
- ^ 杭温铁路一期香山岭隧道全线贯通,为义乌境内贯通的最长隧道. 小时新闻. 钱江晚报. 2022-06-09 [2022-06-12]. (原始内容存档于2022-06-12).
- ^ 历经610天施工,杭温铁路一期富佑隧道顺利贯通. 小时新闻. 钱江晚报. 2022-06-10 [2022-06-12]. (原始内容存档于2022-06-12).
- ^ 这条高铁即将进入无砟轨道施工阶段!. 微信. 长三角铁路. 2022-08-23 [2022-09-05]. (原始内容存档于2022-09-05).
- ^ 杭温铁路最大跨度系杆拱顺利合龙 通车后三大都市圈1小时可达. 中国证券网. 2022-10-14 [2022-10-29]. (原始内容存档于2022-10-19).
- ^ 杭温铁路二期工程最大跨度连续梁合龙. 中国政府网. 新华社. 2022-10-20 [2022-11-06]. (原始内容存档于2022-11-06).
- ^ 浙江:杭温铁路全线最长隧道贯通. 中国政府网. 新华社. 2023-03-26 [2023-03-30]. (原始内容存档于2023-03-27).
- ^ 杭温高铁开始全线铺轨. 新华网. 2023-07-20 [2023-07-22]. (原始内容存档于2023-07-22).
- ^ 成功上跨既有铁路!这条高铁预计今年完成全线铺轨. 微信. 长三角铁路. 2023-09-04 [2023-09-06]. (原始内容存档于2023-09-06).
- ^ 杭温高铁接触线架设启动 “四电”施工全面进入冲刺阶段. 中国新闻网. 2023-10-10 [2023-10-10]. (原始内容存档于2023-11-30).
- ^ 杭温铁路永嘉段桥隧全线贯通. 浙江省人民政府. 温州日报. 2023-11-27 [2023-11-30]. (原始内容存档于2023-11-30).
- ^ 全速出击!杭温高铁二期全线开始铺轨. 微信. 中铁十二局集团第三工程有限公司. 2023-11-29 [2023-12-06]. (原始内容存档于2023-12-06).
- ^ 杭温铁路二期正线钢轨铺设完成 浙江“1小时交通圈”加速. 浦江县人民政府. 2024-01-08 [2024-01-09].
- ^ 杭温高铁进入联调联试阶段. 新华网. 2024-05-19.
- ^ 桐庐到温州只要1小时04分?杭温高铁试运行,记者坐首趟车“尝鲜”. 桐庐新闻网. 2024-08-03 [2024-09-07]. (原始内容存档于2024-08-10).