跳转到内容

桃园市成棒队

维基百科,自由的百科全书
桃园航空城棒球队
成立时间 2009年5月21日
结束时间
所在地 桃园市桃园区县府路1号
别称
领队 张善政
总教练 康明杉
最后领队 {{{last_leader}}}
最后总教练 {{{last_manager}}}
官方网址

桃园航空城棒球队台湾业余棒球队,2009年5月21日由桃园县政府成立,首任总教练为“棒球先生”李居明,现任总教练为康明杉

简史

[编辑]

中华成棒代表队接连在北京奥运第二届世界棒球经典赛二场大型国际赛事交出难看的战绩,甚至输给中国国家棒球队,使国人不满情绪沸腾,要求体委会全面检讨改善棒球运动发展。时任行政院长刘兆玄立刻指示有关单位提出具体方案来提振日益衰退的棒球,其一即为鼓励各县市政府或国营企业、大型企业成立业余成棒队伍,早日解除长年以来仅有合库、台电两支社会球队的情况;在那时台北市台北县桃园县台中市等县市立刻表达有组队意愿。

2009年2月23日,时任桃园县县长朱立伦约见李居明,并邀请他担任桃园县政府教育处体育保健科代理科员,负责辅导基层棒球队,以及对正在兴建中的桃园航空城国际棒球场提出建言。同年3月16日朱立伦宣布成立成棒队,聘请李居明担任总教练,谢长亨陈怀山许志为担任顾问及教练职务,并共同负责筹组。经3月21日至4月11日办理球员招募之面试及技能测验后,4月14日宣布正式录取名单,并于5月21日举行成军典礼。

现役成员

[编辑]
正规球员 教练 其他

投手

捕手

内野手

外野手

总教练

教练团

  • 88 中华民国 [[]] (投手教练)(暂缺)
  • 中华民国 许圣杰 (守备教练)
  • 中华民国 陈瑞昌 (打击与投捕教练)

其他

  • 中华民国 张沧彬 (荣誉顾问)
  • 中华民国 黄千瑜 (行政教练兼管理)
  • 中华民国 黄霈瑄 (防护员)


历届成员

[编辑]

杯赛成绩

[编辑]
年度 赛事名称 总教练 名次 出赛 胜率 总队数 备注
2009 2009年第一届全国社会甲组棒球城市对抗赛 李居明 第5名 5 1 0 4 .200 6
2009 2009年协会杯全国成棒年度大赛 李居明 不予计名 4 4 0 0 1.000 21 遭取消冠军资格
2010 99年全国成棒甲组春季联赛 陈师正 季军 29 13 5 11 .520 21
2010 2010年第二届全国社会甲组棒球城市对抗赛 陈师正 季军 9 5 0 4 .556 7
2010 2010年协会杯全国成棒年度大赛 陈师正 季军 5 4 0 1 .800 21
2010 99年社会甲组棒球冬季城市巡回赛 陈师正 第7名 12 3 2 7 .300 7
2011 100年全国成棒甲组春季联赛 李居明 资格赛淘汰 23 10 1 12 .455 22
2011 2011年第三届全国社会甲组棒球城市对抗赛 李居明 亚军 9 5 1 3 .625 8
2011 100年社会甲组棒球冬季城市巡回赛 李居明 冠军 11 7 2 2 .778 9
2011 2011年美津浓杯全国成棒年度盟主争霸赛 李居明 预赛淘汰 1 0 0 1 .000 8
2012 101年全国成棒甲组春季联赛 李居明 资格赛淘汰 23 10 3 10 .500 26
2012 2012年全国城市棒球夏季对抗赛 李居明 第8名 18 6 2 10 .375 10
2012 2012年社会甲组棒球冬季城市巡回赛 李居明 第7名 18 6 2 10 .375 10
2012 2012年协会杯全国成棒年度大赛 李居明 第14名 1 0 0 1 .000 27
2013 102年全国成棒甲组春季联赛 王澄丰 复赛淘汰 25 13 2 10 .565 27
2013 102年社会甲组夏季棒球城市对抗赛 王澄丰 亚军 23 11 1 11 .500 10
2013 2013年协会杯全国成棒年度大赛 蔡荣宗 第13名 2 1 0 1 .500 24
2013 2013年社会甲组棒球冬季城市巡回赛 蔡荣宗 第5名 15 5 2 8 .385 10
2013 2013年全球人寿全国成棒年度盟主争霸赛 蔡荣宗 第6名 1 0 0 1 .000 8
2014 103年全国成棒甲组春季联赛 蔡荣宗 复赛淘汰 21 12 1 8 .600 27
2014 2014年第四届海峡两岸棒球对抗赛 蔡荣宗 第4名 5 2 0 3 .400 8
2014 2014年协会杯全国成棒年度大赛 蔡荣宗 第一轮淘汰 1 0 0 1 .000 27
2014 103年全国社会甲组棒球冬季巡回赛 蔡荣宗 第10名 21 5 1 15 .250 10
2015 104年全国成棒甲组春季联赛 蔡荣宗 复赛淘汰 19 7 2 10 .412 31
2015 2015年Sunny东岸联盟棒球邀请赛 蔡荣宗 第4名 12 4 2 6 .400 5
2015 2015年协会杯全国成棒年度大赛 蔡荣宗 第二回合淘汰 2 1 0 1 .500 30
2015 104年全国社会甲组棒球冬季巡回赛 蔡荣宗 第8名 15 6 3 6 .500 11
2016 105年全国成棒甲组春季联赛 蔡荣宗 第8名 18 10 1 7 .588 33
2016 2016年Sunny东岸联盟棒球邀请赛 蔡荣宗 亚军 8 4 2 2 .667 5
2016 2016年协会杯全国成棒年度大赛 蔡荣宗 亚军 5 4 0 1 .800 29
2016 105年全国社会甲组棒球冬季巡回赛 蔡荣宗 冠军 18 13 0 5 .722 11
2017 2017年全球人寿杯台湾成棒经典赛 蔡荣宗 第一轮淘汰 1 0 0 1 .000 8
2017 106年全国成棒甲组春季联赛 蔡荣宗 第6名 19 8 2 9 .471 34
2017 2017年第七届海峡两岸棒球对抗赛 蔡荣宗 冠军 5 4 0 1 .800 8
2017 2017年Sunny东岸联盟棒球邀请赛 蔡荣宗 亚军 7 4 1 2 .800 8
2017 2017年协会杯全国成棒年度大赛 蔡荣宗 止步第一回合 1 0 0 1 .000 30

外部链接

[编辑]