乌山站 (韩国)
外观
乌山站 Osan | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
谚文 | 오산역 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜汉字 | 烏山驛 | |||||||||||||||||||||||||||||
马-赖式 | Osan-yŏk | |||||||||||||||||||||||||||||
文观部式 | Osan-yeok | |||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 韩国京畿道乌山市驿广场路59 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°8′44″N 127°4′2″E / 37.14556°N 127.06722°E | |||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 普通站 | |||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 韩国铁道公社 | |||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | ●首都圈电铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 混合式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | P160 | |||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 3级 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1905年1月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2023年) | 平均每日20,795人次 | |||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
乌山站(韩语:오산역/烏山驛 Osan yeok */?)是首都圈电铁1号线京釜线路段沿线的一座地面车站,位于韩国京畿道乌山市乌山洞。
车站结构
[编辑]4面6线站台。设有2个出口。设有高站台门。
站台配置
[编辑]↑ 乌山大学(1号线)/水原(京釜线) ↑ |
| 87 | 65 | | 43 | 21 | |
↓ 振威(1号线)/西井里(京釜线) ↓ |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
1、2 | ●首都圈电铁1号线 | 平泽、天安、新昌方向 |
3、4 | 无穷花号 | 新昌、大田、东大邱、釜山、益山、光州、木浦、顺天、丽水世博会方向 |
5、6 | 水原、安养、永登浦、龙山、首尔方向 | |
7、8 | ●首都圈电铁1号线 | 水原、九老、首尔站、清凉里方向 |
历史
[编辑]- 1905年1月1日:开始以普通站营业。
- 1956年12月12日:旧站舍竣工。
- 1994年1月1日:停止处理小货物。
- 2002年11月28日:现在新建站舍竣工。
- 2005年1月20日:首都圈电铁开始运行。
- 2008年12月15日:长项线(天安-新昌间)复线电气化开通,2009年6月1日(首尔-新昌间)Nuriro号开始运行。
- 2009年10月31日:停止处理货物[1]。
- 2013年10月1日:乌山站复合换乘中心开工。
- 2017年11月1日:乌山站复合换乘中心开通。
车站周边
[编辑]- 乌山市厅
- 乌山邮政局
- 乌山华城教育厅
- KT乌山支店
- 乌山综合市场
- 云岩初等学校
- 云岩中学
- 云岩高等学校
运量
[编辑]线路 | 每日平均乘车人数(人次) | 备注 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
1号线 | 19,716 | 19,656 | 20,200 | 21,167 | 20,672 | 20,383 | 20,778 | 20,977 | 21,262 | 15,593 | [2] |
无穷花号 | 1,191 | 1,276 | 1,388 | 1,351 | 1,289 | 1,038 | 527 | 590 | 623 | 407 | [3] |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 대한민국관보 국토해양부 고시 제2009-1006호, 2009년 10월 20일.
- ^ 정보공개 공개자료실 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆), 코레일 (2009년은 철도정보 일반자료실 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆))
- ^ Template:웹 인용