真冈线
外观
真冈线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | 真岡線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | もおかせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Mooka sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 日本 栃木县、 茨城县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 下馆站[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 茂木站[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 41.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 17个[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 全线非电气化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 特殊自动闭塞式(电子符号照查式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 参见真冈铁道#车辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1912年4月1日[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 真冈铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 真冈铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
真冈线(日语:真岡線/もおかせん Mooka sen */?,曾经是“もうかせん”)是一条连结茨城县筑西市的下馆站至栃木县芳贺郡茂木町的茂木站,属于真冈铁道的铁路线。曾经由日本国有铁道(国铁)、东日本旅客铁道(JR东日本)营运。爱称“棉路”(コットン・ウェイ)[4]。
路线资料
[编辑]- 路线距离(营业距离):41.9公里[1]
- 轨距:1067毫米[1]
- 站数:17个(包括起终点站)[1]
- 复线路段:没有(全线单线)
- 电气化路段:没有(全线非电气化)
- 闭塞方式:特殊自动闭塞式(电子符号照查式)
- 车辆基地所在站:真冈站[5]
车站列表
[编辑]- 范例
- *:转换时或转换后设置的车站
- SL真冈停靠站 … ● : 停靠,| : 通过
- 轨道(全线单线) … ◇:可列车交会,|:不可列车交会
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间营业距离 | 累计营业距离 | SL真冈 | 接续路线 | 轨道 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下馆 | 下館 | Shimodate | / | 0.0 | ● | 东日本旅客铁道:水户线 关东铁道:常总线 |
| | 茨城县 筑西市 | |
*下馆二高前 | 下館二高前 | Shimodate-Nikōmae | 2.2 | 2.2 | | | | | |||
折本 | 折本 | Orimoto | 2.4 | 4.6 | ● | ◇ | |||
*樋口 | ひぐち | Higuchi | 1.9 | 6.5 | | | | | |||
久下田 | 久下田 | Kugeta | 2.0 | 8.5 | ● | ◇ | 栃木县 | 真冈市 | |
寺内 | 寺内 | Terauchi | 4.1 | 12.6 | ● | | | |||
真冈 | 真岡 | Mooka | 3.8 | 16.4 | ● | ◇ | |||
北真冈 | 北真岡 | Kita-Mooka | 1.6 | 18.0 | | | | | |||
西田井 | 西田井 | Nishidai | 3.2 | 21.2 | ● | ◇ | |||
*北山 | 北山 | Kitayama | 1.7 | 22.9 | | | | | |||
益子 | 益子 | Mashiko | 2.2 | 25.1 | ● | | | 芳贺郡 益子町 | ||
七井 | 七井 | Nanai | 3.3 | 28.4 | ● | ◇ | |||
多田罗 | 多田羅 | Tatara | 2.8 | 31.2 | ● | | | 芳贺郡 市贝町 | ||
市塙 | 市塙 | Ichihana | 3.1 | 34.3 | ● | ◇ | |||
*笹原田 | 笹原田 | Sasaharada | 3.8 | 38.1 | | | | | |||
*天矢场 | 天矢場 | Ten'yaba | 1.1 | 39.2 | | | | | 芳贺郡 茂木町 | ||
茂木 | 茂木 | Motegi | 2.7 | 41.9 | ● | | |
参考资料
[编辑]延伸阅读
[编辑]- 曽根悟(监修). 朝日新闻出版分册百科编集部(编集) , 编. 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 公営鉄道・私鉄. 周刊朝日百科. 21号 関东铁道・真冈铁道・首都圏新都市铁道・流铁. 朝日新闻出版. 2011-08-07.