跳转到内容

釜田佳直

维基百科,自由的百科全书
釜田佳直
投手
出生: (1993-10-26) 1993年10月26日31岁)
 日本石川县小松市
打击: 投球:
首秀
2012年5月20日,代表东北乐天金鹫
生涯成绩
(2022年球季止)
胜投-败投21-16
中继-救援2-0
三振-四坏243-155
防御率4.86
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
亚洲青棒锦标赛
金牌 - 第一名 2011年 横滨 队际

釜田佳直(日语:釜田 佳直かまた よしなお Kamata Yoshinao,1993年10月26日)是日本石川县小松市出身的职业棒球选手,司职投手,效力于日本职棒东北乐天金鹫[1]

个人情报

[编辑]

年度别投手成绩

[编辑]
































失分



WHIP
2012 乐天 20 19 2 1 0 7 4 0 0 .636 501 112.1 126 4 38 0 7 77 6 0 48 41 3.28 1.46
2013 8 2 0 0 0 1 2 0 0 .333 75 13.2 24 1 8 0 3 11 1 0 19 19 12.51 2.34
2015 4 4 0 0 0 1 1 0 0 .500 96 20.0 28 4 9 0 0 12 0 1 16 15 6.75 1.85
2016 20 20 0 0 0 7 5 0 0 .583 510 113.0 124 12 50 0 8 77 2 0 56 52 4.14 1.54
2017 12 11 0 0 0 4 3 0 1 .571 254 56.1 67 7 19 0 4 34 4 1 34 31 4.95 1.53
2018 12 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 67 12.2 14 1 14 2 2 9 2 0 12 12 8.53 2.21
2019 5 5 0 0 0 1 1 0 0 .500 102 21.2 25 4 12 0 1 15 1 0 13 13 5.40 1.71
2020 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 26 3.2 9 0 4 0 1 4 0 0 5 4 9.82 3.55
2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 19 4.0 8 1 4 0 1 2 0 0 5 5 11.25 2.25
2022 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ---- 29 6.0 10 0 3 0 0 2 0 0 4 4 6.00 2.17
通算:10年 88 64 2 1 0 21 16 0 2 .568 1679 363.1 435 34 158 2 26 243 16 2 212 196 4.86 1.63
  • 2022年度球季结束时

年度别守备成绩

[编辑]


投手












2012 乐天 20 6 15 0 1 1.000
2013 7 0 2 0 0 1.000
2015 4 2 6 0 0 1.000
2016 20 4 23 1 0 .964
2017 12 1 17 2 1 .900
2018 12 0 5 0 0 1.000
2019 5 0 4 0 0 1.000
2020 4 0 0 0 0 ----
2021 1 1 1 0 0 1.000
通算 86 14 73 3 2 .967
  • 2021年度球季结束时

背号

[编辑]
  • 21(2012年-2020年)
  • 41(2021年-2022年)

参考资料

[编辑]
  1. ^ 18歳・釜田 プロ1勝 高卒ルーキー一番乗り. sponichi. 2012-05-28 [2020-11-02]. (原始内容存档于2020-11-08). 

外部链接

[编辑]