高桥彩子
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 高桥彩子 | ||
出生日期 | 1976年4月11日 | ||
出生地点 | 日本大阪府 | ||
身高 | 1.55米(5英尺1英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1995-1998 | 日兴证券女子队 | 29 | (5) |
1999 | 冲FC女子队 | 14 | (3) |
2000-2009 | 浦和红钻女子队 | 167 | (32) |
国家队 | |||
2005 | 日本 | 2 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
高桥彩子(1976年4月11日—),日本足球运动员,日本国家女子足球队成员。
日本国家足球队
[编辑]在2005年3月29日,她代表日本国家女子足球队出赛,在对战澳大利亚的比赛中首次亮相。[1]2005年,他共为国家足球队出场2次。
成绩
[编辑]日本国家女子足球队 | ||
---|---|---|
年 | 出场 | 入球 |
2005 | 2 | 0 |
总和 | 2 | 0 |
参考文献
[编辑]这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |