高铁苏州北站 (地铁)
外观
高铁苏州北站 Suzhoubei Railway Station | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省苏州市相城区北河泾街道 南天成路苏州北站北侧站房地底 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°25′24″N 120°38′26″E / 31.42333°N 120.64056°E | ||||||||||||||||||||
运营者 | 苏州轨道交通 | ||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州轨道交通2号线 苏州轨道交通7号线(建设中) 苏州轨道交通10号线(建设中) | ||||||||||||||||||||
换乘交通 | 国铁苏州北站 | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面站厅 | ||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||||
月台 | 2号线:1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||
股道 | 2号线:2条 | ||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||
使用状态 | 2号线:运营中 7号线:建设中 10号线:建设中 | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2013年12月28日 | ||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 7号线:预计2024年12月 10号线:预计2028年6月 | ||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||
首班车 | 2号线 | ||||||||||||||||||||
末班车 | 2号线
| ||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
高铁苏州北站(原名苏州高速站)位于苏州市相城区京沪高速铁路苏州北站候车室东侧,与国铁站台呈立体十字交叉状,是苏州轨道交通2号线由北向南的第3个车站,属于地下一层岛式车站。此车站于2013年12月28日投入运营。未来,本站可与7号线、10号线进行付费区内换乘[1]。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]地面 | 出入口 | 出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 |
地下一层 | 轨道 | 2号线列车往骑河站(富翔路方向) |
岛式站台,列车运行方向左侧的车门开启
| ||
轨道 | 2号线列车往大湾站(桑田岛方向) |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 刚刚!地铁10号线(苏虞张段)开工 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 新浪财经(转载自姑苏晚报) 2023年1月2日
外部链接
[编辑]
这是一篇与苏州轨道交通相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |