1989年美国大奖赛
外观
赛事细节 | |||
---|---|---|---|
1989年世界一级方程式锦标赛共16站中的第5站 | |||
日期 | 1989年6月4日 | ||
官方名称 | XXVI Iceberg United States Grand Prix | ||
举办地点 |
美国亚利桑那州凤凰城 凤凰城市街赛道 | ||
赛道类型 | 临时街区赛道 | ||
赛道长度 | 3.800公里(2.361英里) | ||
比赛距离 | 75圈,285.00公里(177.075英里) | ||
天气 | 炎热、晴天 | ||
杆位 | |||
车手 | 迈凯伦-本田 | ||
时间 | 1:30.108 | ||
最快单圈 | |||
车手 | Template:Country data none 艾尔顿·塞纳 | 迈凯伦-本田 | |
时间 | 1:33.969 在第38圈 | ||
颁奖台 | |||
第一名 | 迈凯伦-本田 | ||
第二名 | 威廉姆斯-雷诺 | ||
第三名 | 飞箭-福特 |
1989年美国大奖赛(英语:1989 United States Grand Prix)是一级方程式比赛,于1989年6月4日举办于美国亚利桑那州凤凰城的凤凰城市街赛道。这是1989年世界一级方程式锦标赛的第五场分站赛事。
赛事结果
[编辑]排位预赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 马丁·布伦德尔尔 | 布拉汉姆-朱德 | 1:32.293 | — |
2 | 21 | 亚历克斯·加菲 | 达拉拉-福特 | 1:32.992 | +0.699 |
3 | 36 | 斯特凡·约翰森 | 阿尼克斯-福特 | 1:33.768 | +1.475 |
4 | 8 | 斯蒂法诺·摩德纳 | 布拉汉姆-朱德 | 1:33.924 | +1.631 |
5 | 18 | 皮尔卡洛·金扎尼 | 奥塞拉-福特 | 1:34.281 | +1.988 |
6 | 32 | 皮埃尔-亨利·拉芬诺 | 科洛尼-福特 | 1.35.110 | +2.817 |
7 | 33 | 格雷戈尔·福伊泰克 | 尤洛布鲁恩-朱德 | 1:35.805 | +3.512 |
8 | 17 | 尼古拉·拉里尼 | 奥塞拉-福特 | 1:36.470 | +4.177 |
9 | 41 | 约阿希姆·温克霍克 | AGS-福特 | 1:36.498 | +4.205 |
10 | 39 | 沃尔克·魏德勒 | 里奥-福特 | 1:36.583 | +4.290 |
11 | 34 | 贝恩德·施奈德 | 扎克斯皮德-山叶 | 1:36.610 | +4.317 |
12 | 35 | 铃木亚久里 | 扎克斯皮德-山叶 | 1:37.776 | +5.483 |
13 | 37 | 伯特兰·加绍 | 阿尼克斯-福特 | 1:45.530 | +13.237 |
排位赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第一阶段时间 | 第二阶段时间 | 时间差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 艾尔顿·塞纳 | 迈凯伦-本田 | 1:30.108 | 1:30.710 | — |
2 | 2 | 阿兰·普罗斯特 | 迈凯伦-本田 | 1:31.620 | 1:31.517 | +1.409 |
3 | 19 | 亚历山德罗·南尼尼 | 贝纳通-福特 | 1:32.924 | 1:31.799 | +1.691 |
4 | 27 | 奈杰尔·曼塞尔 | 法拉利 | 1:31.927 | 1:33.383 | +1.819 |
5 | 7 | 马丁·布伦德尔尔 | 布拉汉姆-朱德 | 1:32.750 | 1:31.960 | +1.852 |
6 | 21 | 亚历克斯·加菲 | 达拉拉-福特 | 1:32.819 | 1:32.160 | +2.052 |
7 | 8 | 斯蒂法诺·摩德纳 | 布拉汉姆-朱德 | 1:34.267 | 1:32.286 | +2.178 |
8 | 28 | 格哈德·贝格尔 | 法拉利 | 1:33.697 | 1:32.364 | +2.256 |
9 | 4 | 米歇尔·阿尔博瑞托 | 泰瑞尔-福特 | 1:33.377 | 1:32.491 | +2.383 |
10 | 9 | 德里克·沃里克 | 飞箭-福特 | 1:32.640 | 1:32.492 | +2.384 |
11 | 16 | 伊万·卡佩里 | 奥塞拉-福特 | 1:36.136 | 1:32.493 | +2.385 |
12 | 30 | 菲利普·阿利奥 | 罗拉-蓝宝坚尼 | 1:34.721 | 1:32.562 | +2.454 |
13 | 22 | 安德烈·德·塞萨里斯 | 达拉拉-福特 | 1:33.061 | 1:32.649 | +2.541 |
14 | 6 | 里卡尔多·帕特雷塞 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:34.523 | 1:32.795 | +2.687 |
15 | 23 | 皮耶路易吉·马丁尼 | 米纳尔迪-福特 | 1:34.794 | 1:33.031 | +2.923 |
16 | 5 | 蒂埃里·鲍特森 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:35.227 | 1:33.044 | +2.936 |
17 | 10 | 埃迪·奇弗 | 飞箭-福特 | 1:33.214 | 1:33.361 | +3.106 |
18 | 15 | 毛里西奥·古热尔明 | 奥塞拉-福特 | 1:35.236 | 1:33.324 | +3.216 |
19 | 36 | 斯特凡·约翰森 | 阿尼克斯-福特 | 1:34.637 | 1:33.370 | +3.262 |
20 | 24 | 路易斯·佩雷兹-萨拉 | 米纳尔迪-福特 | 1:34.636 | 1:33.724 | +3.616 |
21 | 3 | 乔纳森·帕尔默 | 泰瑞尔-福特 | 1:34.748 | 1:33.741 | +3.633 |
22 | 11 | 尼尔森·皮奎特 | 莲花-朱德 | 1:33.745 | 1:33.804 | +3.637 |
23 | 12 | 中嶋悟 | 莲花-朱德 | 1:35.188 | 1:33.782 | +3.674 |
24 | 40 | 加布里埃莱·泰基尼 | AGS-福特 | 1:34.455 | 1:33.790 | +3.682 |
25 | 20 | 强尼·赫伯特 | 贝纳通-福特 | 1:35.377 | 1:33.806 | +3.698 |
26 | 38 | 克里斯蒂安·丹纳 | 里奥-福特 | 1:35.453 | 1:33.848 | +3.740 |
27 | 26 | 奥利维尔·格鲁尔德 | 尼基尔-福特 | 1:35.124 | 1:34.153 | +4.045 |
28 | 31 | 罗伯托·莫雷诺 | 科洛尼-福特 | 2:10.795 | 1:34.352 | +4.244 |
29 | 25 | 勒内·阿诺 | 尼基尔-福特 | 1:35.823 | 1:34.798 | +4.715 |
30 | 29 | 亚尼克·达尔马西 | 罗拉-蓝宝坚尼 | 1:35.771 | 1:35.496 | +5.388 |
正赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 阿兰·普罗斯特 | 迈凯伦-本田 | 75 | 2:01:33.133 | 2 | 9 |
2 | 6 | 里卡尔多·帕特雷塞 | 威廉姆斯-雷诺 | 75 | + 39.696 | 14 | 6 |
3 | 10 | 埃迪·奇弗 | 飞箭-福特 | 75 | + 43.210 | 17 | 4 |
4 | 38 | 克里斯蒂安·丹纳 | 里奥-福特 | 74 | + 1 Lap | 26 | 3 |
5 | 20 | 强尼·赫伯特 | 贝纳通-福特 | 74 | + 1 Lap | 25 | 2 |
6 | 5 | 蒂埃里·鲍特森 | 威廉姆斯-雷诺 | 74 | + 1 Lap | 16 | 1 |
7 | 40 | 加布里埃莱·泰基尼 | AGS-福特 | 73 | 引擎 | 24 | |
8 | 22 | 安德烈·德·塞萨里斯 | 达拉拉-福特 | 70 | + 5 Laps | 13 | |
9 | 3 | 乔纳森·帕尔默 | 泰瑞尔-福特 | 69 | 燃油系统 | 21 | |
Ret | 28 | 格哈德·贝格尔 | 法拉利 | 61 | 交流发电机 | 8 | |
Ret | 21 | 亚历克斯·加菲 | 达拉拉-福特 | 52 | 碰撞 | 6 | |
Ret | 11 | 尼尔森·皮奎特 | 莲花-朱德 | 52 | 滑出赛道 | 22 | |
Ret | 36 | 斯特凡·约翰森 | 阿尼克斯-福特 | 50 | 悬挂 | 19 | |
Ret | 24 | 路易斯·佩雷兹-萨拉 | 米纳尔迪-福特 | 46 | 引擎 | 20 | |
Ret | 1 | 艾尔顿·塞纳 | 迈凯伦-本田 | 44 | 电子 | 1 | |
Ret | 7 | 马丁·布伦德尔尔 | 布拉汉姆-朱德 | 43 | 制动 | 5 | |
Ret | 8 | 斯蒂法诺·摩德纳 | 布拉汉姆-朱德 | 37 | 制动 | 7 | |
Ret | 27 | 奈杰尔·曼塞尔 | 法拉利 | 31 | 交流发电机 | 4 | |
Ret | 23 | 皮耶路易吉·马丁尼 | 米纳尔迪-福特 | 26 | 引擎 | 15 | |
Ret | 12 | 中嶋悟 | 莲花-朱德 | 24 | 节流阀 | 23 | |
Ret | 16 | 伊万·卡佩里 | 奥塞拉-福特 | 22 | 传动装置 | 11 | |
Ret | 15 | 毛里西奥·古热尔明 | 奥塞拉-福特 | 20 | 制动 | 18 | |
Ret | 4 | 米歇尔·阿尔博瑞托 | 泰瑞尔-福特 | 17 | 变速器 | 9 | |
Ret | 19 | 亚历山德罗·南尼尼 | 贝纳通-福特 | 10 | 物理 | 3 | |
Ret | 9 | 德里克·沃里克 | 飞箭-福特 | 7 | 碰撞 | 10 | |
Ret | 30 | 菲利普·阿利奥 | 罗拉-蓝宝坚尼 | 3 | 滑出赛道 | 12 | |
DNQ | 26 | 奥利维尔·格鲁尔德 | 尼基尔-福特 | ||||
DNQ | 31 | 罗伯托·莫雷诺 | 科洛尼-福特 | ||||
DNQ | 25 | 勒内·阿诺 | 尼基尔-福特 | ||||
DNQ | 29 | 亚尼克·达尔马西 | 罗拉-蓝宝坚尼 | ||||
DNPQ | 18 | 皮尔卡洛·金扎尼 | 奥塞拉-福特 | ||||
DNPQ | 32 | 皮埃尔-亨利·拉芬诺 | 科洛尼-福特 | ||||
DNPQ | 33 | 格雷戈尔·福伊泰克 | 尤洛布鲁恩-朱德 | ||||
DNPQ | 17 | 尼古拉·拉里尼 | 奥塞拉-福特 | ||||
DNPQ | 41 | 约阿希姆·温克霍克 | AGS-福特 | ||||
DNPQ | 39 | 沃尔克·魏德勒 | 里奥-福特 | ||||
DNPQ | 35 | 铃木亚久里 | 扎克斯皮德-山叶 | ||||
DNPQ | 34 | 贝恩德·施奈德 | 扎克斯皮德-山叶 | ||||
DNPQ | 37 | 伯特兰·加绍 | 阿尼克斯-福特 |
赛后排名
[编辑]
|
|
- 注记:仅包含前五名次。
参考资料
[编辑]- 除非另有说明,否则所有的赛事结果来自于The Official Formula 1 website. [2014-05-26]. (原始内容存档于2015-01-18).
上一场: 1989年墨西哥大奖赛 |
1989年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 1989年加拿大大奖赛 |
上一届: 1988年美国大奖赛 |
美国大奖赛 | 下一届: 1990年美国大奖赛 |