2007年夏季世界大学运动会
外观
XXIV กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 第24届夏季世界大学运动会 | |
---|---|
主办城市 | 泰国曼谷 |
参赛国家和地区 | 170(预估) |
参赛运动员 | 10000(预估) |
比赛项目 | 15项 |
开幕典礼 | 2007年8月8日 |
闭幕典礼 | 2007年8月18日 |
开幕宣布者 | 泰国王储玛哈·哇集拉隆功 |
运动员宣誓代表 | Boonsak Ponsana |
裁判宣誓代表 | Visuit Jundung |
圣火点燃 | 思蕊梵娜瓦瑞公主 |
主场馆 | 拉加曼加拉体育场 |
网站 | bangkok2007.com (存档) |
第二十四届夏季世界大学运动会(泰语:XXIV กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน)于2007年在泰国的曼谷举行,是首次在东南亚举行的夏季世界大学运动会,泰国也是继日本、中国、韩国和土耳其后第五个获得举办权的亚洲国家。2001年到2007年连续四届都在亚洲举行。
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(泰国)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 33 | 31 | 28 | 92 |
2 | 俄罗斯(RUS) | 28 | 28 | 39 | 95 |
3 | 乌克兰(UKR) | 28 | 22 | 20 | 70 |
4 | 日本(JPN) | 19 | 15 | 22 | 56 |
5 | 韩国(KOR) | 15 | 18 | 18 | 51 |
6 | 泰国(THA)* | 13 | 7 | 10 | 30 |
7 | 德国(GER) | 11 | 5 | 9 | 25 |
8 | 美国(USA) | 10 | 10 | 14 | 34 |
9 | 中华台北(TPE) | 7 | 9 | 13 | 29 |
10 | 意大利(ITA) | 6 | 7 | 9 | 22 |
11 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 5 | 4 | 7 | 16 |
12 | 加拿大(CAN) | 5 | 3 | 8 | 16 |
13 | 伊朗(IRI) | 4 | 1 | 4 | 9 |
14 | 澳大利亚(AUS) | 3 | 5 | 3 | 11 |
15 | 白俄罗斯(BLR) | 3 | 3 | 5 | 11 |
墨西哥(MEX) | 3 | 3 | 5 | 11 | |
17 | 土耳其(TUR) | 3 | 3 | 4 | 10 |
18 | 奥地利(AUT) | 3 | 2 | 3 | 8 |
19 | 波兰(POL) | 2 | 5 | 9 | 16 |
20 | 匈牙利(HUN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
21 | 朝鲜(PRK) | 2 | 1 | 4 | 7 |
22 | 捷克(CZE) | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | 摩洛哥(MAR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | 立陶宛(LIT) | 2 | 0 | 3 | 5 |
25 | 瑞士(SUI) | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | 芬兰(FIN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | 法国(FRA) | 1 | 6 | 7 | 14 |
28 | 英国(GBR) | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | 巴西(BRA) | 1 | 3 | 6 | 10 |
30 | 罗马尼亚(ROM) | 1 | 2 | 2 | 5 |
斯洛伐克(SVK) | 1 | 2 | 2 | 5 | |
32 | 南非(RSA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | 塞浦路斯(CYP) | 1 | 2 | 0 | 3 |
爱尔兰(IRL) | 1 | 2 | 0 | 3 | |
35 | 拉脱维亚(LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
斯洛文尼亚(SLO) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | 埃及(EGY) | 1 | 1 | 0 | 2 |
蒙古国(MGL) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
葡萄牙(POR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
40 | 阿尔及利亚(ALG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
古巴(CUB) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
格鲁吉亚(GEO) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
印度(IND) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
乌兹别克斯坦(UZB) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
45 | 阿塞拜疆(AZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
保加利亚(BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
黑山(MNE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 西班牙(ESP) | 0 | 4 | 2 | 6 |
49 | 塞尔维亚(SRB) | 0 | 4 | 1 | 5 |
50 | 比利时(BEL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
克罗地亚(CRO) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
52 | 爱沙尼亚(EST) | 0 | 1 | 1 | 2 |
乌干达(UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
54 | 喀麦隆(CMR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
以色列(ISR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
肯尼亚(KEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
马来西亚(MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
莫桑比克(MOZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新西兰(NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
60 | 亚美尼亚(ARM) | 0 | 0 | 3 | 3 |
印度尼西亚(INA) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62 | 摩尔多瓦(MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | 希腊(GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
荷兰(NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
菲律宾(PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波多黎各(PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
越南(VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共67个国家 / 地区) | 236 | 235 | 292 | 763 |
比赛项目
[编辑]- 田径
- 水上运动(游泳、跳水与水球)
- 篮球
- 击剑
- 柔道
- 女子63公斤级:金牌-佩叶 (法国);银牌-王沁芳 中华台北;铜牌-
- 体操
- 足球
- 网球
- 桌球
- 排球
- 羽球
- 团体: 中华台北(铜牌)
- 高尔夫球
- 射击
- 垒球
- 跆拳道