跳转到内容

2007年至2008年新奥尔良黄蜂赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2007–08 新奥尔良黄蜂赛季
赛区冠军
主教练拜伦·斯科特
主场馆新奥尔良竞技场
成绩
战绩56–26 (.683)
名次赛区: 第1名 西南
联盟: 第2名 西部
季后赛西部半决赛
(遭马刺3−4淘汰)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
电视考克斯体育电视英语Cox Sports Television
电台广播KMEZ英语KMEZ
< 2006–07 2008–09 >

2007–08 新奥尔良黄蜂赛季新奥尔良黄蜂加盟国家篮球协会后的第六个赛季。之前因新奥尔良受到飓风卡特里娜侵袭而严重损毁,球队暂时迁移主场至俄克拉何马市,今年黄蜂队将再度重返新奥尔良。

本季黄蜂队以56胜26败的战绩结束了常规赛,赢得了西南赛区冠军,这同时也是黄蜂队史唯一曾赢得50胜的赛季。黄蜂的战绩也确立为西部季后赛的第二种子。拜伦·斯科特作为黄蜂队的主教练赢得了2007–08赛季NBA年度最佳教练奖

在季后赛中,黄蜂于第一轮淘汰了第七种子达拉斯独行侠克里斯·保罗成为联盟历史上首位在前两场比赛中至少攻下30分和10助攻的球员,率领黄蜂首次打进季后赛第二轮。5月19日,黄蜂队在抢七大战中遭到卫冕冠军圣安东尼奥马刺淘汰,无缘打进分区决赛。

选秀

[编辑]
顺位 球员 位置 国籍 大学 / 俱乐部
1 13 朱利安·赖特 前锋  美国 堪萨斯大学
2 43 亚当·哈努斯卡 得分后卫  美国 爱荷华大学

球员名单

[编辑]
2007–08 新奥尔良黄蜂球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 1 克里斯·安德森 6英尺10英寸(2.08米) 228磅(103千克) 1978–07–07 博林学院英语Blinn College*
F/C 12 希尔顿·阿姆斯特朗 6英尺11英寸(2.11米) 235磅(107千克) 1984–11–23 康涅狄格大学
F 40 莱恩·鲍文 6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 1975–11–20 爱荷华大学
F 45 拉苏尔·巴特勒 6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93千克) 1979–05–23 拉萨尔大学英语La Salle University*
C 6 泰森·钱德勒 7英尺1英寸(2.16米) 235磅(107千克) 1982–10–02 曼努埃尔·多明格斯高中英语Manuel Dominguez High School*
F/C 33 梅尔文·伊莱 6英尺10英寸(2.08米) 261磅(118千克) 1978–05–02 加州州立大学弗雷斯诺分校
G 5 麦克·詹姆斯 6英尺2英寸(1.88米) 188磅(85千克) 1975–06–23 杜肯大学
G 2 简奈罗·帕科 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1979–10–22 阿肯色大学
G 3 克里斯·保罗(C) 6英尺0英寸(1.83米) 175磅(79千克) 1985–05–06 维克森林大学
G/F 9 莫里斯·彼得森 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1977–08–26 密歇根州立大学
F 16 佩贾·斯托亚科维奇 6英尺10英寸(2.08米) 229磅(104千克) 1977–06–09 塞尔维亚
G/F 24 邦奇·威尔士 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1976–09–28 鲍尔州立大学英语Ball State University*
F 32 朱利安·赖特 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102千克) 1987–05–20 堪萨斯大学
F 30 大卫·韦斯特 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1980–08–29 泽维尔大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2008−03−08

常规赛

[编辑]

排名

[编辑]
西南赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y新奥尔良黄蜂 56 26 .683 30–11 26–15 10–6 82
x圣安东尼奥马刺 56 26 .683 34–7 22–19 10–6 82
x休斯敦火箭 55 27 .671 1 31–10 24–17 8–8 82
x达拉斯独行侠 51 31 .622 5 34–7 17–24 10–6 82
孟菲斯灰熊 22 60 .268 34 14–27 8–33 2–14 82

记录

[编辑]
2007–08 赛季记录
球队 ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS SEA TOR UTA WAS
ATL 0–3 2–2 2–2 1–2 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 1–3 0–2 4–0 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1 2–2
BOS 3–0 3–1 4–0 2–2 2–0 1–1 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–1 0–3
CHA 2–2 1–3 1–3 1–3 0–2 1–1 0–3 1–1 0–2 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–2 2–0 1–3 0–2 1–2 1–3 1–2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3
CHI 2–2 0–4 3–1 3–1 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2–1 3–1 1–1 1–2 0–2 2–2 0–4 1–3 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–2 1–1 1–2
CLE 2–1 2–2 3–1 1–3 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1–3 2–0 1–3 0–2 2–1 1–3 2–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 1–1 2–2
DAL 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–2 1–1 3–1 3–1 1–1 4–0 1–3 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 2–0 1–1 2–1 2–2 2–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
DEN 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 0–2 3–1 2–2 1–1 3–1 0–3 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 2–0 1–3 2–0
DET 4–0 1–2 3–0 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 0–2 2–1
GSW 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–3 0–2 2–2 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 3–1 2–1 2–1 2–0 0–3 2–0
HOU 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 2–0 3–0 2–1 3–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1–1 1–2 2–0
IND 2–1 0–3 1–3 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–0 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
LAC 1–1 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 1–1 0–4 3–1 1–1 1–1 1–3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1–3 0–3 3–1 0–3 2–1 1–1 1–3 0–2
LAL 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 3–1 3–0 1–1 2–2 1–2 2–0 4–0 2–1 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–2 4–0 2–0 3–1 2–0
MEM 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 1–2 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1–1 0–2 0–3 0–3 2–2 1–3 3–1 0–2 0–3 1–1
MIA 1–3 0–4 1–3 1–2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 1–1 1–2 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–4
MIL 2–2 0–4 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 2–0 2–2 1–1 0–4 0–2 1–3 1–3 1–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–2 0–2 2–2
MIN 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–3 0–4 0–2 1–3 0–3 1–1 3–1 0–3 2–2 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–2 0–4 2–1 0–4 1–3 0–2 2–2 0–2
NJN 3–1 0–4 3–1 2–1 3–1 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 2–1 4–0 1–1 0–2 1–3 1–3 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 2–1
NOH 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 2–2 1–1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–2 2–2 3–0 1–1 1–3 0–2
NYK 0–4 0–4 2–1 2–2 1–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3–1 3–1 1–1 3–1 0–2 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–1
ORL 2–2 2–1 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 4–0 3–1 1–1 3–1 1–1 3–1 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 3–1
PHI 1–3 1–3 2–1 3–1 1–2 1–1 1–1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2–1 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 2–2
PHO 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 1–2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1–1 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 2–0
POR 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 0–3 2–2 1–1 3–1 1–1
SAC 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–2 1–2 2–0 1–3 2–2 1–1 1–3 1–3 2–2 1–1 2–0 1–2 2–0 2–1 2–0 1–1 1–1 0–4 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
SAS 2–0 0–2 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 0–2 1–2 2–2 2–0 3–0 2–2 3–1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1–1 1–3 3–0 3–1 2–1 1–1 2–2 2–0
SEA 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–3 1–3 0–2 1–2 0–4 1–1 1–2 0–4 1–3 1–1 1–1 3–1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1–3 1–2 1–1 0–4 0–2
TOR 2–1 1–3 2–2 2–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–0 4–0 2–1 2–0 3–1 1–1 3–1 1–2 3–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3
UTA 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 3–0 2–1 1–1 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 1–1 3–1 1–1 2–0 2–0 2–1 1–3 2–2 2–2 4–0 2–0 2–0
WAS 2–2 3–0 3–1 2–1 2–2 2–0 0–2 1–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–2 2–0 1–2 1–3 2–2 0–2 1–1 2–0 0–2 2–0 3–1 0–2

赛季日志

[编辑]
2007–08 常规赛 比赛记录
56–26(主场: 30–11; 客场: 26–15)
2007–08 赛季 赛程

季后赛

[编辑]
2008 季后赛 比赛记录
总计: 7–5(主场: 6–1; 客场: 1–4)
2008 季后赛 赛程

球员数据统计

[编辑]

常规赛

[编辑]
球员 出赛 首发 平均时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
克里斯·安德森 5 0 6.8 .286 .000 .500 1.8 .0 .00 .80 1.2
希尔顿·阿姆斯特朗 65 3 11.3 .453 .000 .629 2.5 .4 .23 .52 2.7
莱恩·鲍文 53 4 12.5 .490 .000 .552 1.9 .5 .60 .21 2.2
拉苏尔·巴特勒 51 8 17.2 .350 .331 .839 2.0 .7 .29 .41 4.9
泰森·钱德勒 79 79 35.2 .623 .000 .593 11.7 1.0 .57 1.06 11.8
梅尔文·伊莱 52 1 11.9 .472 .000 .552 2.8 .4 .13 .35 3.9
麦克·詹姆斯 54 1 13.3 .348 .320 .813 1.3 1.1 .39 .04 5.0
简奈罗·帕科 80 5 18.7 .390 .349 .877 1.6 2.4 .63 .06 8.1
克里斯·保罗 80 80 37.6 .488 .369 .851 4.0 11.6 2.71 .05 21.1
莫里斯·彼得森英语Morris Peterson 76 76 23.6 .417 .394 .765 2.7 .9 .62 .09 8.0
佩贾·斯托亚科维奇 77 77 35.2 .440 .441 .929 4.3 1.2 .74 .13 16.4
邦奇·威尔士 73 7 21.4 .443 .240 .643 4.5 1.3 1.03 .44 9.1
大卫·韦斯特 76 76 37.8 .482 .240 .850 8.9 2.3 .82 1.30 20.6
朱利安·赖特 57 1 11.2 .533 .417 .635 2.1 .7 .51 .21 3.9

季后赛

[编辑]
球员 出赛 首发 平均时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
希尔顿·阿姆斯特朗 8 0 9.0 .615 .000 .500 2.5 .0 .00 .75 2.6
莱恩·鲍文 9 0 4.3 .167 .000 1.000 1.6 .2 .11 .00 .4
泰森·钱德勒 11 11 33.5 .617 .000 .643 9.8 .4 .45 1.73 7.5
梅尔文·伊莱 6 0 9.2 .308 .000 .750 1.7 .2 .00 .00 2.3
麦克·詹姆斯 4 0 7.0 .333 .400 1.000 .3 .3 .50 .00 3.0
简奈罗·帕科 11 0 21.7 .390 .351 .650 2.4 2.4 .91 .18 9.5
克里斯·保罗 11 11 39.8 .507 .250 .811 4.6 11.0 2.09 .18 24.6
莫里斯·彼得森英语Morris Peterson 11 11 23.0 .508 .500 .667 2.7 .6 .45 .27 7.4
佩贾·斯托亚科维奇 11 11 37.3 .451 .587 .926 5.5 .5 .55 .09 14.7
邦奇·威尔士 11 0 15.0 .393 .000 .000 2.8 .7 .27 .27 4.0
大卫·韦斯特 11 11 39.9 .470 1.000 .882 8.5 3.0 1.09 2.00 21.3
朱利安·赖特 11 0 11.9 .455 .222 .833 1.6 .5 .91 .09 4.3

奖项与荣誉

[编辑]

纪录

[编辑]

常规赛

[编辑]
  • 黄蜂以56胜26败创下了队史最佳战绩。[1]
  • 克里斯·保罗刷新黄蜂队史纪录[1]
    • 两双(56)
    • 总助攻数(925)
    • 总抢断数(217)
    • 单场10次以上助攻(59)

季后赛

[编辑]
  • 在第二轮对上达拉斯独行侠的比赛中,黄蜂队创下多项队史季后赛纪录:[2]
    • 单节最多得分(第一节39分)
    • 半场最多得分(上半场67分)
    • 单场最高得分(127分)
    • 单场团队最多三分球进球(10球)
    • 单场最多助攻(17助攻,克里斯·保罗)
    • 克里斯·保罗在第二战对上独行侠的比赛中送出了17次助攻。

里程碑

[编辑]

季后赛

[编辑]
  • 自从黄蜂于2002年搬迁至新奥尔良地区以来,球队首次于季后赛突破首轮。
  • 克里斯·保罗更成为联盟季后赛史上第一位能连续两场取得“30分、10助攻以及3抢断”数据的球员。

球员异动

[编辑]

交易案

[编辑]
2007年2月21日 换来新奥尔良黄蜂
麦克·詹姆斯
邦奇·威尔士
送至休斯敦火箭
鲍比·杰克逊
亚当·哈努斯卡
第二轮选秀权
送至孟菲斯灰熊
马库斯·维尼修斯英语Marquinhos (basketball)
谢尔盖·里许楚克英语Sergei Lishchuk
工资空间

自由球员

[编辑]

加盟的球员

[编辑]
球员 签约日期 原效力球队 / 俱乐部
梅尔文·伊莱 圣安东尼奥马刺
莫里斯·彼得森英语Morris Peterson 多伦多暴龙

离去的球员

[编辑]
球员 离开原因 新球队 / 俱乐部
布兰登·巴斯 达拉斯独行侠
德文·布朗 克里夫兰骑士
德斯蒙德·梅森 密尔瓦基公鹿

另见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Light, Bob. Chris Paul's Impact. 2008-11-03 [2010-02-14]. (原始内容存档于2010-02-10). 
  2. ^ 美联社. Paul dissects Mavs' D, dishes out 17 assists as Hornets go up 2-0. 2008-04-22 [2010-02-14]. (原始内容存档于2014-02-23).