跳转到内容

2008年夏季奥林匹克运动会女子现代五项比赛

维基百科,自由的百科全书
2008年夏季奥林匹克运动会
现代五项比赛
2008年夏季奥林匹克运动会现代五项项目图标
赛事
男子  女子

2008年夏季奥林匹克运动会现代五项比赛的女子小项于8月22日举行,运动员需要参与击剑马术游泳射击及竞号5个项目,每个项目所得的成绩会换取到一定的分数。最终,成绩最高的运动员为冠军。

原本的铜牌得主为维多利亚·捷列舒克英语Victoria Tereshchuk,但随后因被检测出禁药而判定失格。[1]铜牌奖项由白俄罗斯籍的阿纳斯塔西娅·普罗科彭科英语Anastasiya Prokopenko递补。

奖牌榜

[编辑]
奖牌 运动员
金牌  莱纳·舍内博恩德国
银牌  希瑟·费尔英国
铜牌  阿纳斯塔西娅·普罗科彭科英语Anastasiya Prokopenko白俄罗斯

赛事

[编辑]
排名 运动员 射击 击剑 游泳 马术 竞跑 总成绩
环数 得分 胜利 得分 时间 得分 时间 得分 时间 得分
1  莱纳·舍内博恩德国 177 1060 28 1072 2:16.91 1280 68.05 1172 10:28.82 1208 5792
2  希瑟·费尔英国 185 1156 20 880 2:12.77 1328 71.58 1144 10:19.28 1244 5752
3  阿纳斯塔西娅·普罗科彭科英语Anastasiya Prokopenko白俄罗斯 187 1180 19 856 2:29.64 1128 67.60 1172 10:04.46 1304 5640
4  陈倩中国 177 1060 20 880 2:18.58 1260 68.65 1200 10:27.41 1212 5612
5  保利娜·伯聂茨英语Paulina Boenisz波兰 183 1132 21 904 2:24.08 1192 83.27 1096 10:20.95 1240 5564
6  凯蒂·利文斯顿英语Katy Livingston英国 178 1072 17 808 2:15.68 1292 67.28 1172 10:29.47 1204 5548
7  阿娅·梅达尼英语Aya Medany埃及 184 1144 22 928 2:15.69 1292 71.78 1004 10:36.05 1176 5544
8  阿梅莉·卡泽英语Amélie Caze法国 177 1060 22 928 2:11.29 1348 72.83 1116 10:59.82 1084 5536
9  修秀中国 183 1132 19 856 2:17.17 1276 69.84 1144 11:06.31 1056 5464
10  贝琳达·施赖贝尔英语Belinda Schreiber瑞士 188 1192 18 832 2:16.96 1280 66.82 1172 11:23.70 988 5464
11  塔季扬娜·穆拉托娃英语[Tatiana Mouratova]]俄罗斯 179 1084 22 928 2:22.98 1208 76.56 1108 10:49.35 1124 5452
12  多娜塔·里姆赛捷英语Donata Rimšaitė立陶宛 175 1036 17 808 2:20.57 1236 67.38 1088 10:13.76 1268 5436
13  克劳迪娅·科尔西尼英语Claudia Corsini意大利 184 1144 14 736 2:19.22 1252 69.83 1116 10:40.01 1160 5408
14  劳拉·阿萨道斯凯特立陶宛 175 1036 12 688 2:21.76 1220 68.94 1200 10:18.95 1248 5392
15  露西·格罗利霍娃英语Lucie Grolichová捷克 177 1060 23 952 2:19.78 1244 60.79 1060 11:06.47 1056 5372
16  瑟尔维娅·奇沃伊津斯卡英语Sylwia Czwojdzińska波兰 174 1024 21 904 2:18.76 1256 83.30 1040 10:52.41 1112 5336
17  亚涅·马克斯英语Yane Marques巴西 185 1156 19 856 2:15.44 1296 85.86 948 11:01.61 1076 5332
18  希拉·陶尔米纳美国 173 1012 4 496 2:08.86 1376 71.54 1200 10:25.05 1220 5304
19  沃勒什·茹然瑙匈牙利 182 1120 15 760 2:16.96 1280 77.62 1076 11:04.30 1064 5300
20  马尔戈·伊萨克森英语Margaux Isaksen美国 171 988 15 760 2:20.30 1240 71.59 1144 10:40.41 1160 5292
21  汉娜·阿尔希片卡英语Hanna Arkhipenka白俄罗斯 180 1096 16 784 2:27.06 1156 66.24 1144 10:53.23 1108 5288
22  叶连娜·鲁布列夫斯卡英语Jeļena Rubļevska拉脱维亚 181 908 27 1048 2:22.94 1208 74.64 980 10:49.35 1124 5268
23  杰奈谢伊·莱拉英语Leila Gyenesei匈牙利 171 988 13 712 2:13.84 1316 67.13 1172 11:02.35 1072 5260
24  叶夫多佳·格列奇什尼科娃英语Evdokia Gretchichnikova俄罗斯 178 1072 20 880 2:26.37 1164 70.17 976 10:43.65 1148 5240
25  加林娜·多尔古申娜哈萨克斯坦 176 1048 23 952 2:26.28 1168 69.21 1144 11:44.57 904 5216
26  莫妮卡·皮内泰英语Monica Pinette加拿大 187 1180 11 664 2:29.95 1124 67.88 1144 11:00.45 1080 5192
27  马莱娜·桑切斯英语Marlene Sánchez墨西哥 186 1168 17 808 2:27.39 1152 92.47 1020 11:18.11 1008 5156
28  埃娃·特劳特曼英语Eva Trautmann德国 168 952 9 616 2:17.17 1276 80.46 1024 10:40.25 1160 5028
29  奥姆尼娅·阿卜杜勒·哈利克英语Omnia Fakhry埃及 186 1168 17 808 2:15.72 1292 102.51 776 11:32.10 952 4996
30  卡拉·格兰特英语Kara Grant加拿大 178 1072 15 760 2:45.26 940 67.27 1060 10:44.45 1144 4976
31  萨拉·贝尔托利意大利语Sara Bertoli意大利 174 1024 13 712 2:21.92 1220 107.07 872 10:48.46 1128 4956
32  尹哲珑英语Yun Cho-rong韩国 166 928 16 784 2:22.88 1208 71.57 1060 11:47.30 892 4872
33  丽塔·桑萨赫罗英语Rita Sanz-Agero危地马拉 171 988 7 568 2:29.41 1128 68.38 1116 11:09.98 1044 4844
34  安吉·达比英语Angie Darby澳洲 164 904 12 688 2:35.59 1056 67.23 1172 11:21.96 996 4816
35  拉达·吉延巴拉诺娃哈萨克斯坦 170 976 15 760 2:19.13 1252 142.90 748 DNS 0 3736
DQ  维多利亚·捷列舒克英语Victoria Tereshchuk乌克兰 178 1072 22 928 2:13.97 1316 70.10 1088 10:13.25 1268 5672

参考文献

[编辑]