2008年瑞典超级足球联赛
外观
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2008 |
← 2010 2009 → |
2008年瑞典足球超级联赛是第84届瑞典足球超级联赛,赛事由2008年3月30日开始,至2008年11月9日结束,期间因举办2008年欧洲国家杯的关系,联赛曾在5月及6月 期间暂停比赛,本届赛事首次有16队球队参与角逐。
最终,上届亚军的卡尔马今年再进一步,历史性首夺瑞典超冠军。值得一提,本届的3队升班马隆斯基尔、辛斯华尔及诺高平于联赛表现未如理想,分别排行最尾三名,最后3队来届需携手降回甲级联赛。
参赛球队
[编辑]球队 | 城市 | 上届成绩 |
---|---|---|
AIK苏纳 | 索尔纳 | 第5名 |
佐加顿斯 | 斯德哥尔摩 | 季军 |
艾夫斯堡 | 布罗斯 | 第4名 |
加尔斯 | 哥德堡 | 第11名 |
加费莱 | 耶夫勒 | 第10名 |
哥登堡 | 哥德堡 | 冠军 |
咸史达斯 | 哈尔姆斯塔德 | 第7名 |
哈马比 | 斯德哥尔摩 | 第6名 |
希尔星堡 | 赫尔辛堡 | 第8名 |
卡尔马 | 卡尔马 | 亚军 |
隆斯基尔 | 隆斯基尔 | 瑞典甲亚军(升班) |
马模 | 马尔默 | 第9名 |
诺高平 | 北雪平 | 瑞典甲冠军(升班) |
辛斯华尔 | 松兹瓦尔 | 瑞典甲季军(升班) |
特利堡 | 特雷勒堡 | 第13名 |
奥雷布洛 | 厄勒布鲁 | 第12名 |
积分榜
[编辑]更新日期:2008年12月6日
来源:瑞典超官网[永久失效链接](瑞典文)
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 资格/升降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔马(冠) | 30 | 20 | 4 | 6 | 70 | 32 | +38 | 64 | 2009/10赛季欧洲联赛冠军杯 第一圈外围赛 |
2 | 艾夫斯堡 | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 18 | +31 | 63 | 2009/10赛季欧洲联赛冠军杯 第二圈外围赛(非联赛冠军组别) |
3 | 哥登堡 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 26 | +24 | 54 | 2009/10赛季欧洲联赛第三圈外围赛 |
4 | 希尔星堡 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 41 | +13 | 54 | 2009/10赛季欧洲联赛第二圈外围赛 |
5 | AIK苏纳 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 32 | +4 | 45 | |
6 | 马模 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 46 | +5 | 44 | |
7 | 奥雷布洛 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | 42 | |
8 | 咸史达斯 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | +3 | 41 | |
9 | 哈马比 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 51 | -7 | 41 | |
10 | 特利堡 | 30 | 9 | 13 | 8 | 33 | 31 | +2 | 40 | |
11 | 加尔斯 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 36 | -6 | 38 | |
12 | 佐加顿斯 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | -11 | 36 | |
13 | 加费莱 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | -9 | 28 | |
14 | 隆斯基尔(降) | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 52 | -29 | 24 | 升级/降级附加赛 |
15 | 辛斯华尔(降) | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 54 | -28 | 22 | 降级到 瑞典足球甲级联赛 |
16 | 诺高平(降) | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | 58 | -27 | 20 | 降级到 瑞典足球甲级联赛 |
本届积分榜会根据以下规定来排列:
1. 积分
2. 总球差
3. 总得球
升降级附加赛
[编辑]瑞典超的第14名会与瑞典超甲的第3名以主客制的方式,争夺下届甲级联赛余下的席位。
第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
庞马普卡纳 | 11 - 1 | 隆斯基尔 | 0 - 0 | 1 - 1 |
^ 注解1:庞马普卡纳凭作客入球优惠压到隆斯基尔,成功得到下届瑞典足球超级联赛的参赛资格。
升级与降级球队
[编辑]升级球队
[编辑]本届从瑞典足球甲级联赛升级的球队:
降班球队
[编辑]本届完结后会降级到瑞典足球甲级联赛的球队:
射手榜
[编辑]最后更新:2008年12月6日
来源:瑞典超官网(瑞典文)
进球 | 进球球员 | 球队 |
---|---|---|
19 | Patrik Ingelsten | 卡尔马 |
15 | 艾姆 | 卡尔马 |
安爾斯模 | 咸史达斯 | |
14 | 亨里克·拉松 | 希尔星堡 |
圖爾伏勒 | 马模 | |
查理·戴维斯 | 哈马比 | |
总计 | 637 | |
每场平均进球 | 2.65 |
内部链接
[编辑]外部链接
[编辑]- 瑞典足球超级联赛官方网页(页面存档备份,存于互联网档案馆)(瑞典文)
|