跳转到内容

模板:2020–21年欧洲国家联赛A积分榜

维基百科,自由的百科全书
第 1 组
排名 队伍 获得资格或降班
1 意大利 6 3 3 0 7 2 +5 12 晋级国家联赛决赛周 1–1 2–0 1–1
2 荷兰 6 3 2 1 7 4 +3 11 0–1 1–0 3–1
3 波兰 6 2 1 3 6 6 0 7 0–0 1–2 3–0
4 波黑 (R) 6 0 2 4 3 11 −8 2 降班到联赛B 0–2 0–0 1–2
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(R) 降班
第 2 组
排名 队伍 获得资格或降班
1 比利时 6 5 0 1 16 6 +10 15 晋级国家联赛决赛周 4–0 2–0 5–1
2 丹麦 6 3 1 2 8 7 +1 10 0–2 0–0 2–1
3 英格兰 6 3 1 2 7 4 +3 10 2–1 0–1 4–0
4 冰岛 (R) 6 0 0 6 3 17 −14 0 降班到联赛B 1–2 0–3 0–1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(R) 降班
第 3 组
排名 队伍 获得资格或降班
1 法国 6 5 1 0 12 5 +7 16 晋级国家联赛决赛周 0–0 4–2 4–2
2 葡萄牙 6 4 1 1 12 4 +8 13 0–1 4–1 3–0
3 克罗地亚 6 1 0 5 9 16 −7 3 1–2 2–3 2–1
4 瑞典 (R) 6 1 0 5 5 13 −8 3 降班到联赛B 0–1 0–2 2–1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(R) 降班
第 4 组
排名 队伍 获得资格或降班
1 西班牙 6 3 2 1 13 3 +10 11 晋级国家联赛决赛周 6–0 1–0 4–0
2 德国 6 2 3 1 10 13 −3 9 1–1 3–3 3–1
3 瑞士 6 1 3 2 9 8 +1 6 1–1 1–1 3–0
4 乌克兰 (R) 6 2 0 4 5 13 −8 6 降班到联赛B 1–0 1–2 2–1
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(R) 降班
总体排名
排名 组别 队伍
1 A3 法国 6 5 1 0 12 5 +7 16
2 A4 西班牙 6 3 2 1 13 3 +10 11
3 A1 意大利 6 3 3 0 7 2 +5 12
4 A2 比利时 6 5 0 1 16 6 +10 15
5 A3 葡萄牙 6 4 1 1 12 4 +8 13
6 A1 荷兰 6 3 2 1 7 4 +3 11
7 A2 丹麦 6 3 1 2 8 7 +1 10
8 A4 德国 6 2 3 1 10 13 −3 9
9 A2 英格兰 6 3 1 2 7 4 +3 10
10 A1 波兰 6 2 1 3 6 6 0 7
11 A4 瑞士 6 1 3 2 9 8 +1 6
12 A3 克罗地亚 6 1 0 5 9 16 −7 3
13 A4 乌克兰 6 2 0 4 5 13 −8 6
14 A3 瑞典 6 1 0 5 5 13 −8 3
15 A1 波黑 6 0 2 4 3 11 −8 2
16 A2 冰岛 6 0 0 6 3 17 −14 0
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则