上总久保站
外观
上总久保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上総久保 – かずさつくぼ – KAZUSA-KUBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本千叶县市原市久保573番4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°22′3.0″N 140°9′16.5″E / 35.367500°N 140.154583°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1面1线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1933年(昭和8年)4月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日12人次(不含下车乘客) 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上总久保站(日语:上総久保駅/かずさくぼえき Kazusa-Kubo eki */?)是位于千叶县市原市久保573番4号,小凑铁道的小凑铁道线车站。
历史
[编辑]- 1933年(昭和8年)4月10日 - 车站启用。
- 1956年(昭和31年) - 成为无人车站。
车站构造
[编辑]本站是地面车站,设有1面1线的单式站台,站台上设有候车室。此站是无人车站,站内设有公厕和公共电话。
站台
[编辑]站台 | 线路 | 方向 |
---|---|---|
1 | ■小凑铁道线 | 上总牛久、五井方向 养老溪谷站、上总中野方向 |
使用状况
[编辑]在2018年度1日平均乘车人次为12人,以下为乘车人次变化列表:
乘车人次变化 | ||
---|---|---|
年度 | 1日平均 乘车人次 |
参考资料 |
1986 | 99 | [1] |
2007 | 10 | [2] |
2008 | 10 | [3] |
2009 | 9 | [4] |
2010 | 7 | [5] |
2011 | 8 | [6] |
2012 | 7 | [7] |
2013 | 18 | [8] |
2014 | 15 | [9] |
2015 | 14 | [10] |
2016 | 12 | [11] |
2017 | 10 | [12] |
2018 | 12 | [13] |
车站周边
[编辑]车站周边为田园地带。沿县道上设有住宅区。距离车站约1.5公里处设有哥尔夫球场。
- 首都圈中央联络自动车道
- 千叶县道81号市原天津小凑线
- 千叶县道173号南总月出线
- Sayuri World(步行约35分钟)
- 市原象之国(步行约40分钟,最近的车站为高泷站)
- 木造地藏菩萨坐像
- 鹤舞乡村倶乐部
- 千叶读卖乡村俱乐部
- 日本长江高尔夫俱乐部
相邻车站
[编辑]- 上总久保至高泷之间的路轨使用了PC枕木。
注脚
[编辑]- ^ 千叶县统计年鉴(昭和63年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成20年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成21年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成22年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成23年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成24年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成25年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成26年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成27年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成28年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成29年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(平成30年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 千叶县统计年鉴(令和元年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)