世界罗浮童军大会
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年11月6日) |
世界罗浮童军大会(英语:World Scout Moot,法语:Scout Mondial)是一项全球罗浮童军,约18-26岁(按地区有所不同)及年轻成年成员参与的国际童军活动,其重要性好比世界童军大露营,被童军人士称为三大国际童军活动之一。
举办目的
[编辑]给予全球的年轻成年成员一个交流的机会,籍此推动成员作为世界公民对国际社会的了解。
大会历史
[编辑]1931年,全球首次世界罗浮童军大会举行,直到1961年前,大约每4年会举行一次(二次大战期间曾停止举办约10年)。
1965年至1982年的转变
[编辑]1965年至1982年,世界罗浮童军大会曾经停办,改以世界罗浮大会年(World Moot Years)取代,其目的在于提升活动数量及让罗浮童军更容易地参加该项活动。
1985年,世界童军会议决定恢复罗浮童军大会。
1993年,世界童军会议决定往后每4年举行一次,但部分国家及地区还保持每年举办罗浮童军大会。
历届大会简介
[编辑]年份 | 届次 | 主办国或地区 | 地点 | 主题 | 参加人数 | 参加国家数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1931年 | 第1次 | 瑞士 | 坎德斯提 | 3,000 | 20 | |
1935年 | 第2次 | 瑞典 | Ingaro | 3,000 | 26 | |
1939年 | 第3次 | 英国 | 苏格兰蒙齐堡 | 3,500 | 42 | |
1949年 | 第4次 | 挪威 | Skjak | 2,500 | 40 | |
1953年 | 第5次 | 瑞士 | 坎德斯提 | 3,300 | 38 | |
1957年 | 第6次 | 英国 | 萨顿科尔菲尔德 | 3,500 | 61 | |
1961年 | 第7次 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 969 | 15 | |
1965年─1966年 | 第1次大会年 | 活动数:10 | 3,599 | |||
1969年─1970年 | 第2次大会年 | 活动数:26 | 7,250 | |||
1973年─1974年 | 第3次大会年 | 活动数:22 | 11,000 | |||
1977年─1978年 | 第4次大会年 | 活动数:23 | 14,560 | |||
1981年─1982年 | 第5次大会年 | 活动数:31 | 22,380 | |||
1990年12月─1991年1月 | 第8次 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 1,000 | 36 | |
1992年7月 | 第9次 | 瑞士 | 坎德斯提 | 1,400 | 52 | |
1996年7月 | 第10次 | 瑞典 | 兰丝堡 | 发挥实践精神 Spirit into Action |
2,608 | 78 |
2000年7月 | 第11次 | 墨西哥 | 墨西哥市 | 开创未来的新典范 Trandition for Tomorrow |
5,000 | 71 |
2004年7月─2004年8月 | 第12次 | 中华民国 | 台湾花莲县 | 迈向未来,迎接挑战 Scout - Unlimited Challenges |
2,500 | 83 |
2010年 | 第13次 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 1,924 | 66 | |
2013年 | 第14次 | 加拿大 | 魁北克洛乡 | 2,000 | 83 | |
2017年 | 第15次 | 冰岛 | 乌尔法佐特瓦特 | 5,000 | 106 | |
2021年 | 第16次 | 爱尔兰 | larch Hill |
参考条目
[编辑]World Scout Moot (页面存档备份,存于互联网档案馆)
外部链接
[编辑]2017 World Scout Moot on the 2017 Scout moot page