中央站 (京畿道)
外观
中央站 Jungang | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | |||||||||||||||||||||
谚文 | 중앙역 | ||||||||||||||||||||
朝鲜汉字 | 中央驛 | ||||||||||||||||||||
马-赖式 | Chungang-yŏk | ||||||||||||||||||||
文观部式 | Jungang-yeok | ||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||
位置 | 韩国京畿道安山市檀园区中央大路918 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°18′57″N 126°50′19″E / 37.31583°N 126.83861°E | ||||||||||||||||||||
车站类别 | 配置简易站 | ||||||||||||||||||||
运营者 | 韩国铁道公社 | ||||||||||||||||||||
途经线路 | ●首都圈电铁4号线 ●首都圈电铁水仁·盆唐线 | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||
站台 | 侧式站台 | ||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||
车站代码 | 450 K252 | ||||||||||||||||||||
车站等级 | 3级 | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 1988年10月25日 | ||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||
乘客数量 (2023年) | 平均每日37,251人次 | ||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
中央站(韩语:중앙역/中央驛 Jungang yeok */?)是首都圈电铁4号线与首都圈电铁水仁·盆唐线共线区间沿线的一座高架车站,位于韩国京畿道安山市檀园区古栈洞,韩语副站名是“首尔艺术大学”(서울예술대학교)。广域铁道新安山线开通后,本站将成为三线会让的换乘车站[1]。
车站构造
[编辑]两线共用站体,为2面2线侧式站台的高架车站,候车站台设有月台屏门,并有2处出口。
站台配置
[编辑]↑ 汉阳大学 |
1 | | 2 |
古栈 ↓ |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ●首都圈电铁水仁·盆唐线 | 水原、竹田、往十里、清凉里方向 |
●首都圈电铁4号线 | 舍堂、首尔站、堂岭方向 | |
2 | ●首都圈电铁水仁·盆唐线 | 乌耳岛、松岛、仁川方向 |
●首都圈电铁4号线 | 安山、正往、乌耳岛方向 |
历史
[编辑]- 1988年10月25日:安山线站体落成启用。
- 1994年4月1日:首都圈电铁4号线开始运行。
- 2020年9月12日:首都圈电铁水仁·盆唐线开通,并与首都圈电铁4号线共线。
车站周边
[编辑]- 安山综合巴士客运站
- 首尔艺术大学安山校区
- 京安高校
- 松湖中学
- 安山市政府
- 安山中央站罗德奥街
- 乐天百货安山店
- Newcore Outlet安山店
图片
[编辑]-
站名牌(更换前)
-
站厅
-
候车站台
-
站台门
-
1号出口
-
2号出口
-
车站建筑
-
车站建筑
-
车站建筑
-
站名标示
-
站内触控式地图
-
旧式站牌
相邻车站
[编辑]- 韩国铁道公社
- ●首都圈电铁4号线
- ●首都圈电铁水仁·盆唐线
- 汉阳大学(K251)-中央(K252)-古栈(K253)
参考资料
[编辑]- ^ 구재원. 안산시 “신안산선 건설에 적극 협조”. 2015-09-22 [2018-01-24]. (原始内容存档于2019-04-26).