乔·加德纳
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Joseph Alan Garner[1] | ||
出生日期 | [1] | 1988年4月12日||
出生地点 | 英格兰布莱克本 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[1] | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 卡莱尔联 | ||
球衣号码 | 41 | ||
青年队 | |||
–2006 | 布莱克本流浪者 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2005–2007 | 布莱克本流浪者 | 0 | (0) |
2007 | → 卡莱尔联 | 18 | (9) |
2007–2008 | 卡莱尔联 | 31 | (19) |
2008–2011 | 诺丁汉森林 | 48 | (9) |
2010–2011 | → 哈德斯菲尔德尔德 | 16 | (1) |
2011 | → 斯坎索普 | 18 | (8) |
2011–2013 | 沃特福德 | 24 | (1) |
2012 | → 卡莱尔联 | 16 | (9) |
2013–2016 | 普雷斯顿 | 129 | (49) |
2016–2017 | 格拉斯哥流浪 | 31 | (7) |
2017–2018 | 伊普斯维奇城 | 32 | (10) |
2018–2021 | 威根 | 71 | (13) |
2021 | 尼科西亚 | 11 | (8) |
2021–2023 | 弗利特伍德 | 38 | (5) |
2023– | 卡莱尔联 | 18 | (2) |
国家队‡ | |||
2003–2004 | 英格兰U-16 | 4 | (4) |
2004–2005 | 英格兰U-17 | 10 | (5) |
2005–2006 | 英格兰U-19 | 6 | (3) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:5 October 2019 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:16 November, 2013 |
若瑟·"乔"·阿兰·加德纳(英语:Joseph "Joe" Alan Garner,1988年4月12日—)是一名英格兰足球运动员,司职前锋,出身布莱克本流浪者青训系统,现效力于英甲球会卡莱尔联。
荣誉
[编辑]- 个人
- 普雷斯顿年度最佳球员:2014年;
- 英格兰甲级联赛年度最佳球员:2015年;
- 英格兰足球联赛年度金球:2015年;
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Hugman, Barry J. (编). The PFA Footballers' Who's Who 2009–10. Mainstream Publishing. 2009. ISBN 978-1-84596-474-0.
外部链接
[编辑]- 足球数据库:乔·加德纳的球员统计数据