北马其顿市镇
外观
市镇[1](马其顿语:општина,罗马化:opština,阿尔巴尼亚语:komuna)是北马其顿的一级行政区划单位。
现今北马其顿划分为80个市镇,其中10个市镇组成首都斯科普里市,该市是北马其顿独具一格的地方自治行政单位。
大多数现今的市镇与1996年9月成立的123个市镇基本相同或合并而成。在这之前地方政府由34个行政区、社区或县组成。2004年市镇数量减至84个。2013年有4个市镇并入基切沃市镇,从而市镇数量为80个。
另一方面,北马其顿划分为8个统计区。这些统计区成立于2007年,并基于市镇的框架上。这些统计区仅为法律及统计之用,并无地方政府的功用。
地图
[编辑]下列为北马其顿市镇区划图,斯科普里市在地图上显示为1。深色背景为城市型市镇,浅色背景为乡村型市镇。地图上的号码与后面的市镇列表中市镇编号相对应。斯科普里市的各市镇用1.x来表示,其中“x”为图中斯科普里市范围内的数字。
市镇列表
[编辑]编号 | 市镇 | 行政中心 | 面积 (km2) |
人口数量 (2002) |
人口数量 (2021) |
---|---|---|---|---|---|
东部统计区 | 3,539 | 181,858 | 150,234 | ||
39 | 贝罗沃市镇 | 贝罗沃 | 597 | 13,941 | 10,890 |
28 | 切希诺沃-奥布莱舍沃市镇 | 奥布莱舍沃 | 133 | 7,490 | 5,471 |
26 | 代尔切沃市镇 | 代尔切沃 | 423 | 17,505 | 13,585 |
29 | 卡尔宾齐市镇 | 卡尔宾齐 | 231 | 4,012 | 3,420 |
24 | 科查尼市镇 | 科查尼 | 357 | 38,092 | 31,602 |
25 | 马其顿卡梅尼察市镇 | 马其顿卡梅尼察 | 189 | 8,110 | 6,439 |
38 | 佩赫切沃市镇 | 佩赫切沃 | 208 | 5,517 | 3,983 |
23 | 普罗比什蒂普市镇 | 普罗比什蒂普 | 326 | 16,193 | 13,417 |
31 | 什蒂普市镇 | 什蒂普 | 583 | 47,796 | 44,866 |
27 | 维尼察市镇 | 维尼察 | 432 | 19,938 | 14,475 |
30 | 兹尔诺夫齐市镇 | 兹尔诺夫齐 | 52 | 3,264 | 2,086 |
东北统计区 | 2,306 | 172,787 | 152,982 | ||
21 | 克拉托沃市镇 | 克拉托沃 | 375 | 10,441 | 7,545 |
20 | 克里瓦帕兰卡市镇 | 克里瓦帕兰卡 | 482 | 20,820 | 18,059 |
17 | 库马诺沃市镇 | 库马诺沃 | 432 | 105,484 | 98,104 |
7 | 利普科沃市镇 | 利普科沃 | 270 | 27,058 | 22,308 |
19 | 兰科夫采市镇 | 兰科夫采 | 240 | 4,144 | 3,465 |
18 | 旧纳戈里查内市镇 | 旧纳戈里查内 | 515 | 4,840 | 3,501 |
佩拉戈尼亚统计区 | 4,719 | 238,136 | 210,431 | ||
71 | 比托拉市镇 | 比托拉 | 790 | 105,644 | 85,164 |
70 | 代米尔希萨尔市镇 | 代米尔希萨尔 | 480 | 9,497 | 7,260 |
51 | 多尔内尼市镇 | 多尔内尼 | 418 | 13,568 | 13,126 |
72 | 克里沃加什塔尼市镇 | 克里沃加什塔尼 | 88 | 6,150 | 5,167 |
52 | 克鲁舍沃市镇 | 克鲁舍沃 | 190 | 9,684 | 8,385 |
73 | 莫吉拉市镇 | 莫吉拉 | 255 | 6,710 | 5,283 |
74 | 诺瓦齐市镇 | 诺瓦齐 | 755 | 3,549 | 2,648 |
50 | 普里莱普市镇 | 普里莱普 | 1,198 | 76,768 | 69,025 |
69 | 雷森市镇 | 雷森 | 549 | 16,825 | 14,373 |
波洛格统计区 | 2,479 | 304,125 | 251,552 | ||
59 | 博戈维涅市镇 | 博戈维涅 | 141 | 28,997 | 22,906 |
12 | 布尔韦尼察市镇 | 布尔韦尼察 | 164 | 15,855 | 13,645 |
60 | 戈斯蒂瓦尔市镇 | 戈斯蒂瓦尔 | 375 | 81,042 | 59,770 |
9 | 耶古诺夫采市镇 | 耶古诺夫采 | 174 | 10,790 | 8,895 |
61 | 马夫罗沃和罗斯图沙市镇 | 罗斯图沙 | 856 | 8,618 | 5,042 |
10 | 泰阿尔采市镇 | 泰阿尔采 | 137 | 22,454 | 17,694 |
11 | 泰托沃市镇 | 泰托沃 | 262 | 86,580 | 84,770 |
58 | 弗拉普契什泰市镇 | 弗拉普契什泰 | 157 | 25,399 | 19,842 |
2 | 热利诺市镇 | 热利诺 | 201 | 24,390 | 18,988 |
斯科普里统计区 | 1,818 | 578,144 | 607,007 | ||
1.3 | 艾罗德龙市镇 | 艾罗德龙 | 20 | 72,009 | 77,735 |
75 | 阿拉契诺沃市镇 | 阿拉契诺沃 | 38 | 11,597 | 12,676 |
1.6 | 布泰尔市镇 | 布泰尔 | 61 | 36,154 | 37,968 |
1.4 | 查伊尔市镇 | 查伊尔 | 53 | 64,773 | 62,586 |
1.1 | 岑塔尔市镇 | 岑塔尔 | 9 | 45,412 | 43,893 |
8 | 丘切尔桑代沃市镇 | 丘切尔桑代沃 | 215 | 8,493 | 9,200 |
1.2 | 加齐巴巴市镇 | 加齐巴巴 | 92 | 72,617 | 69,626 |
1.9 | 乔尔切彼得罗夫市镇 | 乔尔切彼得罗夫 | 63 | 41,634 | 44,844 |
6 | 伊林登市镇 | 伊林登 | 97 | 15,894 | 17,435 |
1.8 | 卡尔波什市镇 | 卡尔波什 | 21 | 59,666 | 63,760 |
1.5 | 基塞拉沃达市镇 | 基塞拉沃达 | 43 | 57,236 | 61,695 |
16 | 彼得罗韦茨市镇 | 彼得罗韦茨 | 222 | 8,255 | 9,150 |
1.10 | 萨拉伊市镇 | 萨拉伊 | 230 | 35,408 | 38,399 |
3 | 索皮什泰市镇 | 索皮什泰 | 223 | 5,656 | 6,713 |
4 | 斯图代尼查尼市镇 | 斯图代尼查尼 | 276 | 17,246 | 21,970 |
1.7 | 舒托奥里扎里市镇 | 舒托奥里扎里 | 6 | 17,357 | 25,726 |
5 | 泽莱尼科沃市镇 | 泽莱尼科沃 | 177 | 4,077 | 3,361 |
东南统计区 | 2,741 | 171,416 | 148,387 | ||
46 | 波格丹齐市镇 | 波格丹齐 | 114 | 8,707 | 7,339 |
41 | 博西洛沃市镇 | 博西洛沃 | 143 | 14,260 | 11,508 |
47 | 盖夫盖利亚市镇 | 盖夫盖利亚 | 484 | 22,988 | 21,582 |
45 | 多伊兰市镇 | 旧多伊兰 | 129 | 3,426 | 3,084 |
36 | 孔切市镇 | 孔切 | 233 | 3,536 | 2,725 |
42 | 诺沃塞洛市镇 | 诺沃塞洛 | 257 | 11,567 | 6,972 |
37 | 拉多维什市镇 | 拉多维什 | 502 | 28,244 | 24,122 |
43 | 斯特鲁米察市镇 | 斯特鲁米察 | 311 | 54,676 | 49,995 |
44 | 瓦兰多沃市镇 | 瓦兰多沃 | 331 | 11,890 | 10,508 |
40 | 瓦西莱沃市镇 | 瓦西莱沃 | 231 | 12,122 | 10,552 |
西南统计区 | 3,280 | 221,546 | 177,398 | ||
63 | 中茹帕市镇 | 中茹帕 | 107 | 6,519 | 3,720 |
62 | 德巴尔市镇 | 德巴尔 | 85 | 19,542 | 15,412 |
67 | 德巴尔察市镇 | 贝尔契什塔 | 423 | 5,507 | 3,719 |
55 | 基切沃市镇 | 基切沃 | 838 | 56,734 | 39,669 |
13 | 马其顿布罗德市镇 | 马其顿布罗德 | 875 | 7,141 | 5,889 |
68 | 奥赫里德市镇 | 奥赫里德 | 392 | 55,749 | 51,428 |
53 | 普拉斯尼察市镇 | 普拉斯尼察 | 54 | 4,545 | 4,222 |
65 | 斯特鲁加市镇 | 斯特鲁加 | 469 | 63,376 | 50,980 |
66 | 韦夫查尼市镇 | 韦夫查尼 | 35 | 2,433 | 2,359 |
瓦尔达尔统计区 | 3,995 | 154,535 | 138,722 | ||
14 | 查什卡市镇 | 查什卡 | 727 | 7,673 | 7,942 |
48 | 代米尔卡皮亚市镇 | 代米尔卡皮亚 | 312 | 4,545 | 3,777 |
33 | 格拉德斯科市镇 | 格拉德斯科 | 291 | 3,760 | 3,233 |
49 | 卡瓦达尔齐市镇 | 卡瓦达尔齐 | 998 | 38,741 | 35,733 |
35 | 内戈蒂诺市镇 | 内戈蒂诺 | 414 | 19,212 | 18,194 |
34 | 罗索曼市镇 | 罗索曼 | 133 | 4,141 | 3,796 |
22 | 圣尼古莱市镇 | 圣尼古莱 | 483 | 18,497 | 15,320 |
32 | 洛佐沃市镇 | 洛佐沃 | 166 | 2,858 | 2,264 |
15 | 韦莱斯市镇 | 韦莱斯 | 518 | 55,108 | 48,463 |
小计 | 24,856 | ||||
总计 | 25,713 | 2,022,547 | 1,836,713 |
2013年3月,下列市镇并入基切沃市镇。
编码 | 市镇 | 行政中心 | 面积 (km2) |
人口数量 (2002年) |
---|---|---|---|---|
64 | 德鲁戈沃市镇 | 德鲁戈沃 | 383 | 3,249 |
56 | 奥斯洛梅伊市镇 | 奥斯洛梅伊 | 137 | 10,420 |
54 | 弗拉内什蒂察市镇 | 弗拉内什蒂察 | 109 | 1,322 |
57 | 扎亚斯市镇 | 扎亚斯 | 161 | 11,605 |
注解
[编辑]^ 市镇面积为其组成区域面积的总和。2002年人口普查时艾罗德龙市镇和布泰尔市镇的面积数据未知,其面积包含在斯科普里市的其他市镇内。
^ 十个市镇组成斯科普里市。
^ 德巴尔市镇的范围在2004年有所变动,并入了原罗斯图沙市镇一些区域。罗斯图沙市镇后来变为马夫罗沃和罗斯图沙市镇。
^ 面积总计包括了没有计算在市镇或统计区之内的内陆水域面积577 km2(223 sq mi)。
参考文献
[编辑]- ^ 对外投资合作国别(地区)指南编制办公室. 对外投资合作国别(地区)指南:北马其顿(2022年版) (PDF). 中华人民共和国商务部. 2023-03 [2023-07-04]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-17) (中文).