各地机场数量列表
外观
各国(或地区)机场数量列表是根据美国中央情报局发表的《世界概况》[1]而得出的排名列表。
排名 | 国家或地区 | 机场数量 | 材料日期 |
---|---|---|---|
— | 全世界 | 49,024 | 2006 |
1 | 美国 | 13,513 | 2013 |
2 | 巴西 | 4,093 | 2013 |
3 | 墨西哥 | 1714 | 2013 |
4 | 加拿大 | 1467 | 2013 |
5 | 俄罗斯 | 1218 | 2013 |
6 | 阿根廷 | 1138 | 2013 |
7 | 玻利维亚 | 855 | 2013 |
8 | 哥伦比亚 | 836 | 2013 |
9 | 巴拉圭 | 799 | 2013 |
10 | 印度尼西亚 | 673 | 2013 |
11 | 南非 | 566 | 2013 |
12 | 巴布亚新几内亚 | 561 | 2013 |
13 | 德国 | 539 | 2013 |
14 | 中华人民共和国 | 507 | 2013 |
15 | 智利 | 481 | 2013 |
16 | 澳大利亚 | 480 | 2013 |
17 | 法国 | 464 | 2013 |
18 | 英国 | 460 | 2013 |
19 | 委内瑞拉 | 444 | 2013 |
20 | 厄瓜多尔 | 432 | 2013 |
21 | 印度 | 346 | 2013 |
22 | 伊朗 | 319 | 2013 |
23 | 危地马拉 | 291 | 2013 |
24 | 菲律宾 | 247 | 2013 |
25 | 瑞典 | 231 | 2013 |
26 | 沙特阿拉伯 | 214 | 2013 |
27 | 刚果民主共和国 | 198 | 2013 |
28 | 肯尼亚 | 197 | 2013 |
29 | 津巴布韦 | 196 | 2013 |
30 | 秘鲁 | 191 | 2013 |
31 | 乌克兰 | 187 | 2013 |
32 | 安哥拉 | 176 | 2013 |
33 | 日本 | 175 | 2013 |
34 | 坦桑尼亚 | 166 | 2013 |
35 | 哥斯达黎加 | 161 | 2013 |
36 | 阿尔及利亚 | 157 | 2013 |
37 | 巴基斯坦 | 151 | 2013 |
38 | 西班牙 | 280 | 2013 |
39 | 芬兰 | 148 | 2013 |
40 | 尼加拉瓜 | 147 | 2013 |
41 | 利比亚 | 146 | 2013 |
42 | 乌拉圭 | 133 | 2013 |
43 | 古巴 | 133 | 2013 |
44 | 阿曼 | 132 | 2013 |
45 | 意大利 | 129 | 2013 |
46 | 捷克 | 128 | 2013 |
47 | 波兰 | 126 | 2013 |
48 | 新西兰 | 123 | 2013 |
49 | 巴拿马 | 117 | 2013 |
50 | 圭亚那 | 117 | 2013 |
51 | 马来西亚 | 114 | 2013 |
52 | 纳米比亚 | 112 | 2013 |
53 | 韩国 | 111 | 2013 |
54 | 洪都拉斯 | 103 | 2013 |
55 | 伊拉克 | 102 | 2013 |
56 | 泰国 | 101 | 2013 |
57 | 莫桑比克 | 98 | 2013 |
58 | 土耳其 | 98 | 2013 |
59 | 哈萨克斯坦 | 96 | 2013 |
60 | 冰岛 | 96 | 2013 |
61 | 挪威 | 95 | 2013 |
62 | 叙利亚 | 90 | 2013 |
63 | 赞比亚 | 88 | 2013 |
64 | 南苏丹 | 85 | 2013 |
65 | 马达加斯加 | 83 | 2013 |
66 | 埃及 | 83 | 2013 |
67 | 朝鲜 | 82 | 2013 |
68 | 丹麦 | 80 | 2013 |
69 | 希腊 | 77 | 2013 |
70 | 博茨瓦纳 | 74 | 2013 |
71 | 苏丹 | 74 | 2013 |
72 | 克罗地亚 | 69 | 2013 |
73 | 保加利亚 | 68 | 2013 |
74 | 萨尔瓦多 | 68 | 2013 |
75 | 白俄罗斯 | 65 | 2013 |
76 | 缅甸 | 64 | 2013 |
77 | 葡萄牙 | 64 | 2013 |
78 | 瑞士 | 63 | 2013 |
79 | 立陶宛 | 61 | 2013 |
80 | 巴哈马 | 61 | 2013 |
81 | 索马里 | 61 | 2013 |
82 | 乍得 | 59 | 2013 |
83 | 埃塞俄比亚 | 57 | 2013 |
84 | 也门 | 57 | 2013 |
85 | 苏里南 | 55 | 2013 |
86 | 摩洛哥 | 55 | 2013 |
87 | 法属波利尼西亚 | 54 | 2013 |
88 | 尼日利亚 | 54 | 2013 |
89 | 乌兹别克斯坦 | 53 | 2013 |
90 | 奥地利 | 52 | 2013 |
91 | 阿富汗 | 52 | 2013 |
92 | 伯利兹 | 47 | 2013 |
93 | 乌干达 | 47 | 2013 |
94 | 以色列 | 47 | 2013 |
95 | 尼泊尔 | 47 | 2013 |
96 | 罗马尼亚 | 45 | 2013 |
97 | 越南 | 45 | 2013 |
98 | 蒙古国 | 44 | 2013 |
99 | 加蓬 | 44 | 2013 |
100 | 阿联酋 | 43 | 2013 |
101 | 拉脱维亚 | 42 | 2013 |
102 | 比利时 | 41 | 2013 |
103 | 寮国 | 41 | 2013 |
104 | 匈牙利 | 41 | 2013 |
105 | 爱尔兰 | 40 | 2013 |
106 | 中非 | 39 | 2013 |
107 | 中华民国 | 37 | 2013 |
108 | 阿塞拜疆 | 37 | 2013 |
109 | 所罗门群岛 | 36 | 2013 |
110 | 多米尼加 | 36 | 2013 |
111 | 斯洛伐克 | 35 | 2013 |
112 | 喀麦隆 | 33 | 2013 |
113 | 马拉维 | 32 | 2013 |
117 | 利比里亚 | 29 | 2013 |
123 | 牙买加 | 28 | 2013 |
124 | 象牙海岸 | 27 | 2013 |
127 | 塞尔维亚 | 26 | 2013 |
133 | 布基纳法索 | 23 | 2013 |
118 | 刚果共和国 | 31 | 2007 |
119 | 瓦努阿图 | 31 | 2007 |
120 | 吉尔吉斯斯坦 | 30 | 2007 |
121 | 突尼斯 | 30 | 2007 |
122 | 马里 | 29 | 2007 |
123 | 波多黎各 | 29 | 2007 |
124 | 波黑 | 28 | 2007 |
125 | 斐济 | 28 | 2007 |
126 | 土库曼斯坦 | 28 | 2007 |
127 | 尼日尔 | 28 | 2007 |
128 | 莱索托 | 28 | 2007 |
129 | 南极洲 | 27 | 2008 |
130 | 几内亚比绍 | 27 | 2007 |
131 | 荷兰 | 27 | 2007 |
132 | 塔吉克斯坦 | 26 | 2007 |
133 | 毛里塔尼亚 | 25 | 2007 |
134 | 新喀里多尼亚 | 25 | 2007 |
135 | 格鲁吉亚 | 23 | 2007 |
136 | 塞内加尔 | 20 | 2007 |
137 | 爱沙尼亚 | 19 | 2007 |
138 | 基里巴斯 | 19 | 2007 |
139 | 斯里兰卡 | 18 | 2007 |
140 | 厄立特里亚 | 18 | 2007 |
141 | 斯威士兰 | 18 | 2007 |
142 | 柬埔寨 | 17 | 2007 |
143 | 北马其顿 | 17 | 2007 |
144 | 约旦 | 17 | 2007 |
145 | 孟加拉 | 23 | 2007 |
146 | 几内亚 | 16 | 2007 |
147 | 塞浦路斯 | 16 | 2007 |
148 | 马绍尔群岛 | 22 | 2007 |
149 | 塞舌尔 | 15 | 2007 |
150 | 格陵兰 | 14 | 2007 |
相关材料
[编辑]- ^ Airports compares the total number of airports or airfields recognizable from the air.. [2008-12-30]. (原始内容存档于2018-01-19).