吉隆坡火车总站
外观
此条目需要更新。 (2019年2月7日) |
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 |
KA02 吉隆坡火车总站 Kuala Lumpur Railway Station Stesen Kereta Api Kuala Lumpur கோலாலம்பூர் தொடருந்து நிலையம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 马来西亚 吉隆坡苏丹希沙慕丁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 3°8′22″N 101°41′36″E / 3.13944°N 101.69333°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 通勤铁路车站 电动列车车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 12 1 芙蓉线和2 巴生港线(马来亚铁路通勤铁路,1995-) ETS KTM电动列车服务(2010-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 可通过行人天桥转乘至 KJ13 SBK16 中央艺术坊站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 亚瑟·班尼森·赫巴克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式月台 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | KA02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | 马来亚铁路公司官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1886年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化 | 1995年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吉隆坡火车总站(马来语:Stesen Kereta Api Kuala Lumpur)是一个位于马来西亚吉隆坡的火车站,1910年建成[1],以取代建于1886年的旧火车站。该站曾是吉隆坡的铁路枢纽,2001年起吉隆坡中央车站承担了大部分的功能。该车站以独特的建筑著称,为采用东方和西方设计的混合体。
该站所在街道名为“苏丹希沙慕丁路”(Jalan Sultan Hishamuddin),原名胜利大街(Victory Avenue),属于白沙罗路(Damansara Road)的一部分。该站毗邻建筑风格相似的铁路局大楼,以及国家回教堂和达亚布米大厦。中央艺术坊站位于400米外,巴生河对岸。
参见
[编辑]参考
[编辑]- ^ Kuala Lampur Railway Station. keretapi.com. [2012-08-25]. (原始内容存档于2012-05-31).