志贺本通站
外观
志贺本通站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志賀本通 – しがほんどおり – Shiga-hondori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本爱知县名古屋市北区志贺本通二丁目47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°11′46.68″N 136°55′16.32″E / 35.1963000°N 136.9212000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1971年(昭和46年)12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日6,231人次(不含下车乘客) 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
志贺本通站(日语:志賀本通駅/しがほんどおりえき Shigahondōri eki */?)是位于爱知县名古屋市北区志贺本通二丁目,为名古屋市营地铁名城线的车站之一。车站编号为M10。
车站结构
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 名城线、名港线 | 左环 | 荣、金山、名古屋港方向 |
2 | 名城线 | 右环 | 大曾根、本山方向 |
相邻车站
[编辑]相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 志贺本通站 - 名古屋市交通局
这是一篇日本铁路运输相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (日本铁路主题/铁路专题) |