最好的遇见
外观
最好的遇见 The Best Meeting | |
---|---|
别名 | 毛丫丫被婚记 |
类型 | 偶像剧 |
编剧 | 王静茹 |
导演 | 王小康 |
主演 | 明道、颖儿、马天宇、张曦文 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 40集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作人 | 阎若洲、董旭峰 |
制作公司 | 永洲影业传媒股份有限公司 北京圣田嘉禾文化传媒有限公司 |
三沙卫视首播 | |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2016年6月30日 | —2016年
山东卫视首播 | |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2018年10月3日 | —2018年10月22日
相关节目 | |
前作 | 《最好的安排》 |
《最好的遇见》(英语:The Best Meeting),2016年中国偶像剧。由明道、颖儿、马天宇、张曦文领衔主演[1],于2016年6月30日在三沙卫视首播,2018年10月3日于山东卫视上星播出。[2]
播出时间
[编辑]频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
三沙卫视 | 中国大陆 | 2016年6月30日 | ||
山东卫视 | 2018年10月3日 | 每晚 19:35-21:15 | ||
Vidfish | 新加坡、 马来西亚、 印度尼西亚 | 2018年11月28日 | 每周一至周五 17:00 |
剧情简介
[编辑]一向对爱情执着专一的“麻辣物管小姐”毛丫丫(颖儿饰)被家人催婚,但她正经受着已相爱六年的男友向辉(马天宇饰)提出分手的重创打击。毛丫丫为挽回这段感情煞费苦心,甚至高举着“向辉,请回到我身边。”的感人牌子站到了向辉所在的公司门前,从而引起了年轻帅气的建筑设计师刘火( 明道饰)的注意。毛丫丫的举动被在职场上打拼的年轻男女誉为“爱情勇士”,争议不断。然而,正是毛丫丫对爱情的执着和专一引起了刘火对她的好感。刘火曾被相爱七年的女友何雨琪(张曦文饰)抛弃,他不再相信爱情,而毛丫丫却唤醒了他。为了把毛丫丫从失恋的痛苦中拯救出来,同时为应对双方家庭的强力催婚,刘火与毛丫丫走进了婚姻之路,但这条路并不顺畅,不过他们却在这条路上收获了对爱情的全新认识:爱情不仅仅只有激情与浪漫,更重要的是不离不弃的相互陪伴,细水长流,永远坚守充满爱的心灵家园。
演员列表
[编辑]主要演员
[编辑]演员 | 角色 | 介绍 |
明道 | 刘火 | |
颖儿 | 毛丫丫 | |
马天宇 | 向辉 | |
张曦文 | 何雨琪 |
其他演员
[编辑]演员 | 角色 | 介绍 |
恬妞 | 薛冬娜 | |
曾江 | 安查尔 | |
李菁 | 毛西林 | |
马歌 | 舒画 | |
王文绮 | Lisa | |
秦鸣悦 | 罗小青 |
电视原声带
[编辑]曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1. | Close U(主题曲) | 陆彻珉 |
2. | You are My Everything(插曲) | 金承熙 |
3. | 初恋(插曲) | CLC |
4. | 感冒(插曲) | 厉娜 |
收视率
[编辑]图解 | 《最好的遇见》 | 《最炫国剧风》 |
---|
中国 山东卫视 首播收视率 | |||||||||||
集数 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | CSM16省网 | 备注 | ||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1-2 | 2018年10月3日 | 0.552 | 2.182 | 6 | 0.53 | 1.95 | 5 | 1.051 | 3.378 | 3 | |
最炫国剧风 | 没有公布 | 0.44 | 1.83 | 7 | 0.931 | 3.488 | 2 | ||||
3-4 | 2018年10月4日 | 0.573 | 2.237 | 6 | 0.4 | 1.49 | 10 | 0.824 | 2.851 | 3 | |
最炫国剧风 | 没有公布 | 0.82 | 3.02 | 2 | |||||||
5-6 | 2018年10月5日 | 0.51 | 1.889 | 6 | 0.57 | 2.03 | 5 | 1.11 | 3.419 | 3 | |
7-8 | 2018年10月6日 | 0.373 | 1.361 | 9 | 0.56 | 2 | 5 | 1.202 | 3.696 | 3 | |
9-10 | 2018年10月7日 | 0.377 | 1.329 | 9 | 0.53 | 1.91 | 8 | 1.192 | 3.725 | 3 | CCTV-8《战天狼》完结,《澎湃》同日开播 |
最炫国剧风 | 0.156 | 0.643 | 18 | 0.34 | 1.56 | 25 | 0.578 | 2.398 | 3 | ||
11-12 | 2018年10月8日 | 0.457 | 1.687 | 6 | 0.49 | 1.81 | 7 | 1.053 | 3.33 | 3 | |
最炫国剧风 | 0.323 | 1.318 | 10 | 0.44 | 1.95 | 9 | 1.124 | 4.256 | 2 | ||
13-14 | 2018年10月9日 | 0.47 | 1.761 | 8 | 0.58 | 2.13 | 5 | 1.273 | 3.992 | 3 | |
最炫国剧风 | 0.297 | 1.252 | 9 | 0.6 | 2.68 | 8 | 1.23 | 4.776 | 2 | ||
15-16 | 2018年10月10日 | 0.472 | 1.747 | 8 | 0.6 | 2.19 | 4 | 1.25 | 3.979 | 3 | |
最炫国剧风 | 没有公布 | 0.967 | 3.687 | 2 | |||||||
17-18 | 2018年10月11日 | 0.454 | 1.683 | 9 | 0.57 | 2.08 | 5 | 1.159 | 3.621 | 3 | 东方、浙江《橙红年代》完结[3] |
最炫国剧风 | 没有公布 | 0.55 | 2.45 | 13 | 1.013 | 3.831 | 2 | ||||
19-20 | 2018年10月12日 | 0.444 | 1.621 | 8 | 0.6 | 2.11 | 5 | 1.202 | 3.666 | 3 | 东方、浙江《创业时代》开播 |
21-22 | 2018年10月13日 | 0.492 | 1.786 | 6 | 0.55 | 1.99 | 5 | 1.164 | 3.719 | 3 | |
23-24 | 2018年10月14日 | 0.5 | 1.814 | 7 | 0.65 | 2.4 | 4 | 1.223 | 3.929 | 3 | |
最炫国剧风 | 0.288 | 1.26 | 12 | 0.51 | 2.49 | 7 | 0.958 | 4.187 | 1 | ||
25-26 | 2018年10月15日 | 0.466 | 1.723 | 8 | 0.67 | 2.48 | 4 | 1.549 | 4.843 | 3 | 北京、江苏《娘道》完结 |
最炫国剧风 | 0.296 | 1.254 | 8 | 0.6 | 2.75 | 11 | 1.34 | 5.268 | 1 | ||
27-28 | 2018年10月16日 | 0.506 | 1.903 | 8 | 0.76 | 2.86 | 3 | 1.502 | 4.785 | 1 | 北京、江苏《正阳门下小女人》开播 |
最炫国剧风 | 0.354 | 1.507 | 8 | 0.63 | 2.87 | 11 | 1.29 | 5.16 | 1 | ||
29-30 | 2018年10月17日 | 0.495 | 1.886 | 10 | 0.78 | 2.94 | 3 | 1.642 | 5.218 | 1 | CCTV-8《澎湃》完结,《马兰谣》同日开播 |
最炫国剧风 | 0.34 | 1.417 | 8 | 0.65 | 2.89 | 9 | 1.325 | 5.106 | 1 | ||
31-32 | 2018年10月18日 | 0.564 | 2.146 | 4 | 0.8 | 2.98 | 1 | 1.655 | 5.305 | 1 | 52城排名不含央视 |
最炫国剧风 | 没有公布 | 1.427 | 5.571 | 1 | |||||||
33-34 | 2018年10月19日 | 0.584 | 2.113 | 3 | 0.85 | 2.99 | 1 | 1.617 | 4.933 | 1 | |
35-36 | 2018年10月20日 | 0.597 | 2.125 | 4 | 0.79 | 2.78 | 2 | 1.449 | 4.453 | 1 | |
37-38 | 2018年10月21日 | 0.638 | 2.282 | 4 | 0.83 | 3.07 | 1 | 暂缺 | 52城数据暂缺三亚、海口 本日全国网晚间节目收视按份额排名 | ||
最炫国剧风 | 0.285 | 1.212 | 16 | 0.6 | 2.91 | 7 | |||||
39-40 | 2018年10月22日 | 0.524 | 1.99 | 7 | 0.74 | 2.79 | 2 | 1.358 | 4.382 | 1 | |
最炫国剧风 | 0.208 | 0.88 | 17 | 未上榜 | 0.659 | 2.657 | 1 | ||||
平均收视(只统计《花样剧场》) | 0.504 | 1.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
---|
参考资料
[编辑]- ^ 《毛丫丫》紧抓青春气息 明道诠释别样都市型男. [2018-10-01]. (原始内容存档于2018-10-05).
- ^ 马天宇《凉生》被赞,新剧《最好的遇见》定档与颖儿上演虐心爱恋. [2018-10-01]. (原始内容存档于2018-10-05).
- ^ 10月11日收视:北京卫视《娘道》夺冠. [2018-11-22]. (原始内容存档于2020-08-21).
中国大陆 山东卫视 花漾剧场 10月13日 19:50 - 21:30 | ||
---|---|---|
接档 | 最好的遇见 (2018年10月3日-2018年10月22日) | 被接档 |
暖男记 (2018年9月18日-2018年10月2日) | 大根的梦想生活 (2018年10月23日-2018年11月8日) |