欧洲男子手球锦标赛
外观
成立 | 1994 |
---|---|
地区 | 欧洲 (EHF) |
参赛队数 | 38 (资格赛) 16 (决赛) |
最成功球队 | 瑞典 (4次) |
2022年欧洲男子手球锦标赛 |
欧洲男子手球锦标赛是一项由欧洲手球总会举办、于欧洲举行的国际性男子手球比赛,于1994年创办,每两年举办一次。是项赛事亦为世界男子手球锦标赛的资格赛。直至目前,赛事最成功的球队是瑞典国家手球队,过往共赢得四次冠军。
历届主办国家
[编辑]国家 / 地区 | 举办次数 | 年份 | |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 2 | 2000、2018 |
瑞典 | 2002、2020 | ||
挪威 | 2008、2020 | ||
奥地利 | 2010、2020 | ||
4 | 葡萄牙 | 1 | 1994 |
西班牙 | 1996 | ||
德国 | 2024 | ||
匈牙利 | 2022 | ||
意大利 | 1998 | ||
斯洛伐克 | 2022 | ||
斯洛文尼亚 | 2004 | ||
瑞士 | 2006 | ||
塞尔维亚 | 2012 | ||
丹麦 | 2014 | ||
波兰 | 2016 |
历届优胜者
[编辑]年份 | 主办国家 | 决赛 | 季军赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 比分 | 亚军 | 季军 | 比分 | 第四名 | ||||
1994 详细 |
葡萄牙 | 瑞典 |
34–21 | 俄罗斯 |
克罗地亚 |
24–23 | 丹麦 | ||
1996 详细 |
西班牙 | 俄罗斯 |
23–22 | 西班牙 |
南斯拉夫 |
26–25 | 瑞典 | ||
1998 详细 |
意大利 | 瑞典 |
25–23 | 西班牙 |
德国 |
30–28 加时 |
俄罗斯 | ||
2000 详细 |
克罗地亚 | 瑞典 |
32–31 | 俄罗斯 |
西班牙 |
24–23 | 法国 | ||
2002 详细 |
瑞典 | 瑞典 |
33–31 | 德国 |
丹麦 |
29–22 | 冰岛 | ||
2004 详细 |
斯洛文尼亚 | 德国 |
30–25 | 斯洛文尼亚 |
丹麦 |
31–27 | 克罗地亚 | ||
2006 详细 |
瑞士 | 法国 |
31–23 | 西班牙 |
丹麦 |
32–27 | 克罗地亚 | ||
2008 详细 |
挪威 | 丹麦 |
24–20 | 克罗地亚 |
法国 |
36–26 | 德国 | ||
2010 详细 |
奥地利 | 法国 |
25-21 | 克罗地亚 |
冰岛 |
29-26 | 波兰 | ||
2012 详细 |
塞尔维亚 | 丹麦 |
21-19 | 塞尔维亚 |
克罗地亚 |
31-27 | 西班牙 | ||
2014 详细 |
丹麦 | 法国 |
41-32 | 丹麦 |
西班牙 |
29-28 | 克罗地亚 | ||
2016 详细 |
波兰 | 德国 |
24–17 | 西班牙 |
克罗地亚 |
31–24 | 挪威 | ||
2018 详细 |
克罗地亚 | 西班牙 |
29–23 | 瑞典 |
法国 |
32–29 | 丹麦 | ||
2020 详细 |
奥地利 挪威 瑞典 |
西班牙 |
22–20 | 克罗地亚 |
挪威 |
28–20 | 斯洛文尼亚 | ||
2022 详细 |
匈牙利 / 斯洛伐克 |
||||||||
2024 详细 |
德国 |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | 法国 | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | 西班牙 | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | 丹麦 | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | 德国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | 俄罗斯 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | 克罗地亚 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 南斯拉夫联盟共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
冰岛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共12个国家 / 地区) | 14 | 14 | 14 | 42 |
参赛纪录
[编辑]各队伍于各届赛事中的最终排名:
队伍 | 1994 (12) |
1996 (12) |
1998 (12) |
2000 (12) |
2002 (16) |
2004 (16) |
2006 (16) |
2008 (16) |
2010 (16) |
2012 (16) |
2014 (16) |
2016 (16) |
2018 (16) |
2020 (24) |
参赛次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利 | • | • | • | • | • | • | • | • | 9th | • | 11th | • | 15th | 8th | 4 |
白俄罗斯 | 8th | • | • | • | • | • | • | 15th | • | • | 12th | 10th | 10th | 10th | 6 |
克罗地亚 | 3rd | 5th | 8th | 6th | 16th | 4th | 4th | 2nd | 2nd | 3rd | 4th | 3rd | 5th | 2nd | 14 |
捷克 | • | 6th | 10th | • | 8th | 11th | • | 13th | 8th | 14th | 15th | • | 6th | 12th | 10 |
丹麦 | 4th | 12th | • | 10th | 3rd | 3rd | 3rd | 1st | 5th | 1st | 2nd | 6th | 4th | 13th | 13 |
法国 | 6th | 7th | 7th | 4th | 6th | 6th | 1st | 3rd | 1st | 11th | 1st | 5th | 3rd | 14th | 14 |
德国 | 9th | 8th | 3rd | 9th | 2nd | 1st | 5th | 4th | 10th | 7th | • | 1st | 9th | 5th | 13 |
匈牙利 | 7th | 10th | 6th | • | • | 9th | 13th | 8th | 14th | 8th | 8th | 12th | 14th | 9th | 12 |
冰岛 | • | • | • | 11th | 4th | 13th | 7th | 11th | 3rd | 10th | 5th | 13th | 13th | 11th | 11 |
以色列 | • | • | • | • | 14th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
意大利 | • | • | 11th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
拉脱维亚 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24th | 1 |
立陶宛 | • | • | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
北马其顿 | x | • | 12th | • | • | • | • | • | • | 5th | 10th | 11th | 11th | 15th | 6 |
黑山1 | 12th | • | • | 16th | 16th | 16th | 18th | 5 | |||||||
荷兰 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17th | 1 |
挪威 | • | • | • | 8th | • | • | 11th | 6th | 7th | 13th | 14th | 4th | 7th | 3rd | 9 |
波兰 | • | • | • | • | 15th | 16th | 10th | 7th | 4th | 9th | 6th | 7th | • | 21st | 9 |
葡萄牙 | 12th | • | • | 7th | 9th | 14th | 15th | • | • | • | • | • | • | 6th | 6 |
罗马尼亚 | 11th | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
俄罗斯 | 2nd | 1st | 4th | 2nd | 5th | 5th | 6th | 14th | 12th | 15th | 9th | 9th | • | 22nd | 13 |
塞尔维亚 1 | • | 13th | 2nd | 13th | 15th | 12th | 20th | 6 | |||||||
斯洛伐克 | • | • | • | • | • | • | 16th | 16th | • | 16th | • | • | • | • | 3 |
斯洛文尼亚 | 10th | 11th | • | 5th | 12th | 2nd | 8th | 10th | 11th | 6th | • | 14th | 8th | 4th | 12 |
西班牙 | 5th | 2nd | 2nd | 3rd | 7th | 10th | 2nd | 9th | 6th | 4th | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 14 |
瑞典 | 1st | 4th | 1st | 1st | 1st | 7th | • | 5th | 15th | 12th | 7th | 8th | 2nd | 7th | 13 |
瑞士 | • | • | • | • | 13th | 12th | 14th | • | • | • | • | • | • | 16th | 4 |
乌克兰 | • | • | • | 12th | 11th | 15th | 12th | • | 16th | • | • | • | • | 19th | 5 |
历史队伍 | |||||||||||||||
塞尔维亚和黑山1 | 9th | 1 | |||||||||||||
南斯拉夫联盟共和国1 | x | 3rd | 5th | • | 10th | 8th | 4 |
- Q= 参赛
- — 主办国
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- Handball European Championships Archive (页面存档备份,存于互联网档案馆) todor66.com (英文)
外部链接
[编辑]- 欧洲手球联合会官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)