河和线
外观
河和线 | |||
---|---|---|---|
日语原名 | 河和線 | ||
假名 | こうわせん | ||
罗马字 | Kōwa sen | ||
概览 | |||
运营范围 | 日本爱知县东海市、知多市、知多郡、半田市、碧南市 | ||
起点站 | 太田川站 | ||
终点站 | 河和站 | ||
路线代号 | |||
技术数据 | |||
路线长度 | 28.8公里 | ||
最高速度 | 100公里/小时 | ||
车站数目 | 19个 | ||
轨距 | 1067毫米 | ||
电气化方式 | 直流电1,500 V 高架电缆 | ||
运营信息 | |||
开通运营 | 1931年4月1日 | ||
拥有者 | 知多铁道→名古屋铁道 | ||
|
河和线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河和线(日语:河和線/こうわせん Kōwa sen */?)是一条连结日本爱知县东海市的太田川站至同县知多郡美滨町的河和站,属于名古屋铁道(名铁)的铁路线。
路线资料
[编辑]- 路线距离(营业距离):28.8公里
- 轨距:1,067毫米
- 站数:19个(包括起终点站)
- 复线路段:太田川站-河和口站间
- 单线路段:河和口站-河和站间
- 电气化路段:全线电气化(直流1,500 V)
- 闭塞方式:自动闭塞式
- 最高速度:100公里/小时(太田川站-河和口站间)、75公里/小时(河和口站-河和站间)
车站列表
[编辑]- 所有车站都位于爱知县。
- 普通全站停车(表中省略)
- 停靠站以2011年12月17日为准。
- 范例
- 停靠站 … ●:标准停靠站 △:特别停靠站 ▽特别停靠站(平日只限下行一班停靠) |:通过
- 轨道 … ∥:复线路段 ∨:此起往下为单线 △:单线路段的终点
- 待避 … |:不可待避 ◆:上下列车都可接续追越 ▲:只限上行接续追越 ▼:只限下行接续追越
车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 准急 | 急行 | 快速急行 | 特急 | 接续路线 | 轨道 | 待避 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA09 | 太田川 | 太田川 | Ōtagawa | - | 0.0 | ● | ● | ● | ● | 名古屋铁道: 常滑线 | ∥ | ◆ | 东海市 |
KC01 | 高横须贺 | 高横須賀 | Taka-Yokosuka | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | ∥ | | | ||
KC02 | 加木屋中之池 | 加木屋中ノ池 | Kagiya-Nakanoike | 1.4 | 2.7 | | | | | | | | | ∥ | | | ||
KC03 | 南加木屋 | 南加木屋 | Minami-Kagiya | 2.8 | 4.1 | ● | ● | ● | △ | ∥ | | | ||
KC04 | 八幡新田 | 八幡新田 | Yawata-Shinden | 1.8 | 5.9 | | | | | | | | | ∥ | | | ||
KC05 | 巽丘 | 巽ヶ丘 | Tatsumigaoka | 1.2 | 7.1 | ● | ● | ● | △ | ∥ | | | 知多市 | |
KC06 | 白泽 | 白沢 | Shirasawa | 0.8 | 7.9 | | | | | | | | | ∥ | | | 知多郡 阿久比町 | |
KC07 | 坂部 | 坂部 | Sakabe | 1.6 | 9.5 | | | | | | | | | ∥ | | | ||
KC08 | 阿久比 | 阿久比 | Agui | 1.1 | 10.6 | ● | ● | ● | ● | ∥ | ◆ | ||
KC09 | 植大 | 植大 | Uedai | 1.6 | 12.2 | | | | | | | | | ∥ | | | ||
KC10 | 半田口 | 半田口 | Handaguchi | 1.0 | 13.2 | | | | | | | | | ∥ | | | 半田市 | |
KC11 | 住吉町 | 住吉町 | Sumiyoshichō | 0.8 | 14.0 | ● | ● | ● | ▽ | ∥ | | | ||
KC12 | 知多半田 | 知多半田 | Chita Handa | 0.8 | 14.8 | ● | ● | ● | ● | 东海旅客铁道: 武丰线(半田) | ∥ | ▼ | |
KC13 | 成岩 | 成岩 | Narawa | 1.0 | 15.8 | ● | ● | ● | | | ∥ | | | ||
KC14 | 青山 | 青山 | Aoyama | 1.0 | 16.8 | ● | ● | ● | ● | ∥ | | | ||
KC15 | 上 | 上ゲ | Age | 2.2 | 19.0 | | | | | | | | | ∥ | | | 知多郡 武丰町 | |
KC16 | 知多武丰 | 知多武豊 | Chita Taketoyo | 0.8 | 19.8 | ● | ● | ● | ● | 东海旅客铁道: 武丰线(武丰) | ∥ | | | |
KC17 | 富贵 | 富貴 | Fuki | 2.5 | 22.3 | ● | ● | ● | ● | 名古屋铁道: 知多新线 | ∥ | | | |
KC18 | 河和口 | 河和口 | Kōwaguchi | 3.5 | 25.8 | ● | ● | ● | ● | ∨ | | | 知多郡 美滨町 | |
KC19 | 河和 | 河和 | Kōwa | 3.0 | 28.8 | ● | ● | ● | ● | △ | ▲ |
- 八幡新田站-巽丘站之间通过东浦町,该町内没有设站。
废站
[编辑]- 加木屋站(高横须贺站至南加木屋站之间)- 1944年暂停使用,1969年4月5日正式废除
- 椋冈站(阿久比站至植大站之间) - 2006年12月16日废除
- 浦岛站(知多武丰站至富贵站之间) - 1944年暂停使用,1969年4月5日正式废除
- 四海波站(富贵站至布土站之间) - 1972年4月1日废除
- 布土站(四海波站至河和口站之间) - 2006年12月16日废除
- 时志站(河和口站至河和站之间) - 1944年暂停使用,1969年4月5日正式废除
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 高桥大介. 線路と保線. 铁道ピクトリアル (电気车研究会). 2009-03, 816: 101.
关连项目
[编辑]外部链接
[编辑]- 河和线・知多新线 路线・駅情报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (名古屋铁道)