津桥站
外观
津桥 Jinqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省苏州市吴中区胥口镇 孙武路地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°13′52″N 120°28′06″E / 31.23112°N 120.46825°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 苏州轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州轨道交通5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
津桥站是苏州轨道交通5号线的一个中间站,位于中国江苏省苏州市吴中区胥口镇。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站。
车站楼层
[编辑]地面 | 出入口 | ||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 5号线月台 |
|