澳洲摩天大楼列表
外观
按建筑高度
[编辑]排名 | 名称 | 高度(米) | 城市 | 楼层 | 完工年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q1大厦 | 322.5[1] | 黄金海岸 | 78 | 2005 |
2 | 澳大利亚108 | 318.7[2] | 墨尔本 | 100 | 2020 |
3 | 尤里卡大楼 | 301.3[3] | 墨尔本 | 91 | 2006 |
4 | 皇冠悉尼 | 271.3[4] | 雪梨 | 71 | 2020 |
5 | 奥罗拉墨尔本中心 | 270.5[5] | 墨尔本 | 85 | 2019 |
6 | 布里斯本天空塔 | 269.7[6] | 布里斯本 | 90 | 2019 |
7 | 西侧广场A塔 | 268.7[7] | 墨尔本 | 81 | 2021 |
8 | 科林斯街120号 | 266.6[8] | 墨尔本 | 52 | 1991 |
9 | 布里斯本中心The One | 264[9] | 布里斯本 | 82 | 2021 |
10 | 雪梨Salesforce塔 | 263[10] | 雪梨 | 53 | 2022 |
11 | 科林斯街101号 | 260[11] | 墨尔本 | 50 | 1991 |
12 | 威廉街1号 | 259.8[12] | 布里斯本 | 46 | 2016 |
13 | 普利玛珍珠塔 | 254[13] | 墨尔本 | 72 | 2014 |
14 | 王后广场北塔 | 252.8[14] | 墨尔本 | 79 | 2021 |
15 | Ocean大楼 | 252.3[15] | 黄金海岸 | 75 | 2022 |
16 | 里亚尔托塔 | 251[16] | 墨尔本 | 63 | 1986 |
=17 | 中央公园 | 249 | 伯斯 | 52 | 1992 |
=17 | 无限塔 | 249[17] | 布里斯本 | 81 | 2014 |
19 | 维多利亚一号 | 246.8[18] | 墨尔本 | 76 | 2018 |
20 | 奇夫利大厦 | 244[19] | 雪梨 | 50 | 1992 |
=21 | 花旗集团中心 | 243[20] | 雪梨 | 50 | 2000 |
=21 | Soleil大楼 | 243[21] | 布里斯本 | 79 | 2012 |
23 | 灵魂大楼 | 242.6[22] | 黄金海岸 | 76 | 2012 |
24 | 德意志银行广场 | 240[23] | 雪梨 | 39 | 2005 |
25 | 雪梨绿地中心 | 237 | 雪梨 | 67 | 2021 |
26 | 史旺斯顿中心 | 236.7[24] | 墨尔本 | 71 | 2019 |
27 | 布鲁克费尔德广场 | 234.4[25] | 伯斯 | 45 | 2012 |
28 | 世界塔 | 230[26] | 雪梨 | 73 | 2004 |
29 | 视境公寓 | 229[27] | 墨尔本 | 70 | 2016 |
30 | MLC中心 | 228[28] | 雪梨 | 60 | 1977 |
31 | 菲利普省长大楼 | 227[29] | 雪梨 | 54 | 1993 |
=32 | 布尔克广场 | 224[30] | 墨尔本 | 49 | 1991 |
=32 | 科林斯街568号 | 224[31] | 墨尔本 | 68 | 2015 |
34 | 6&8帕拉马塔广场 | 223.4[32] | 帕拉马塔 | 55 | 2022 |
35 | Latitude大楼 | 222[33] | 雪梨 | 45 | 2004 |
参考文献
[编辑]- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的澳洲摩天大楼列表