华硕ZenFone 4 (2014年)
外观
品牌 | 华硕 |
---|---|
生产商 | 华硕 |
系列 | 华硕ZenFone系列 |
首次发布 | 2014年5月30日 |
后继型号 | 华硕ZenFone 2 |
相关型号 | ASUS ZenFone 5 (2014) ASUS ZenFone 6 |
类型 | 智能手机 |
手机规格 | 直立式 |
尺寸 | 高度:124.4毫米(4.90英寸);宽度:61.4毫米(2.42英寸);厚度:11.5毫米(0.45英寸)、高度:136.8毫米(5.39英寸);宽度:67.9毫米(2.67英寸);厚度:11.3毫米(0.44英寸) |
重量 | 115.0克(4.06盎司)、145.0克(5.11盎司) |
操作系统 | Android 4.3(ZenUI) 可升级至Android 5.0 (需透过官网指示操作,无法使用OTA升级) |
CPU | Intel Atom Z2580 Dual core 1.2 GHz |
电池 | 1200 mAh、1600 mAh、1750 mAh |
显示器 | 4.0英寸(100毫米)480*800像素、4.5英寸(110毫米)480*854像素 |
网站 | www |
华硕ZenFone 4 (2014年)(型号:华硕ZenFone 4 A400CG、华硕ZenFone 4 A450CG)是华硕生产的华硕ZenFone系列直立式智能手机,2014年5月30日发布。
规格
[编辑]类型 | 智能手机 |
手机规格 | 直立式 |
尺寸 | 高度:124.4毫米(4.90英寸);宽度:61.4毫米(2.42英寸);厚度:11.5毫米(0.45英寸)、高度:136.8毫米(5.39英寸);宽度:67.9毫米(2.67英寸);厚度:11.3毫米(0.44英寸) |
重量 | 115.0克(4.06盎司)、145.0克(5.11盎司) |
操作系统 | Android(ZenUI) |
电池 | 1200 mAh、1600 mAh、1750 mAh |
显示器 | 4.0英寸(100毫米)480*800像素、4.5英寸(110毫米)480*854像素 |
参考文献
[编辑]外部链接
[编辑]- (英文)华硕ZenFone 4 A400CG全球 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (英文)华硕ZenFone 4 A450CG全球 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (简体中文)华硕ZenFone 4 A400CG中国大陆[永久失效链接]
- (简体中文)华硕ZenFone 4 A450CG中国大陆[永久失效链接]
- (简体中文)华硕ZenFone 4 A500CG台湾 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (简体中文)华硕ZenFone 4 A450CG台湾 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (简体中文)华硕ZenFone 4 A500CG香港[永久失效链接]
- (简体中文)华硕ZenFone 4 A450CG香港[永久失效链接]