赖菲尔·威灵顿
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Rafael Wellington Pérez | ||
出生日期 | 1985年4月27日 | ||
出生地点 | 西班牙,科尔多瓦 | ||
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) | ||
位置 | 左后卫、中坚 | ||
青年队 | |||
皇家马德里 | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
–2005 | 皇家马德里B队 | ||
2005–2006 | 马约卡B队 | ||
2006–2007 | 维拉奴云斯 | 13 | (0) |
2007–2008 | 康肯塞 | 0 | (0) |
2008 | 曼彻格 | ||
2008–2009 | 维拉纽瓦 | ||
2009–2010 | 莫特里尔 | ||
2010–2011 | 托莱多 | ||
2011–2012 | 布尔戈斯 | ||
2012–2013 | 米尔沙米 | 42 | (3) |
2013 | 森布鲁 | 12 | (0) |
2014 | PTT罗勇 | 16 | (1) |
2015–2016 | 清迈 | ||
2016 | 标准灏天 | 14 | (2) |
2016– | 艾斯柏勒诺 | 0 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
赖菲尔·威灵顿·佩雷斯(Rafael Wellington Pérez,1985年4月27日─),生于西班牙科尔多瓦,西班牙足球运动员,司职左后卫,出身于西甲球会皇家马德里,及后在西班牙低组别联赛打滚,在2014年首次来亚洲发展加盟泰国球会PTT罗勇,直到2016年8月来港加盟香港超级联赛球队标准灏天并于2016年9月11日以2–4不敌香港飞马的联赛取得加盟后的首个入球,直到季中离队,现时效力西班牙低组别联赛球会艾斯柏勒诺。[1][2]
荣誉
[编辑]- 米尔沙米
参考资料
[编辑]- ^ 【港超联战报】香港飞马4:2反胜标准灏天开斋 【now.com体育】2016年9月11日
- ^ 标准灏天签赤道几内亚中锋[失效链接] 大公网 2016-08-03