2010年世界杯足球赛参赛名单 (F组)
外观
- 主教练: 马尔切洛·里皮(Marcello Lippi)
# | 位置 | 球员姓名 | 出生日期(年龄) | 出赛 | 效力球会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 吉安路易吉·布冯(Gianluigi Buffon) | 1978年1月28日(32岁) | 100 | 尤文图斯 |
2 | 后卫 | 克里斯蒂安·马乔(Christian Maggio) | 1982年2月11日(28岁) | 3 | 那不勒斯 |
3 | 后卫 | 多梅尼科·克里西托(Domenico Criscito) | 1986年12月30日(23岁) | 5 | 热那亚 |
4 | 后卫 | 乔吉奥·基耶利尼(Giorgio Chiellini) | 1984年8月14日(25岁) | 28 | 尤文图斯 |
5 | 后卫 | 法比奥·卡纳瓦罗(Fabio Cannavaro) | 1973年9月13日(36岁) | 132 | 尤文图斯 |
6 | 中场 | 达尼埃莱·德罗西(Daniele De Rossi) | 1983年7月24日(26岁) | 52 | 罗马 |
7 | 中场 | 西蒙尼·佩佩(Simone Pepe) | 1983年8月30日(26岁) | 13 | 乌迪内斯 |
8 | 中场 | 詹纳罗·加图索(Gennaro Gattuso) | 1978年1月9日(32岁) | 71 | AC米兰 |
9 | 前锋 | 温琴佐·亚昆塔(Vincenzo Iaquinta) | 1979年11月21日(30岁) | 35 | 尤文图斯 |
10 | 前锋 | 安东尼奥·迪纳塔莱(Antonio Di Natale) | 1979年2月13日(31岁) | 31 | 乌迪内斯 |
11 | 前锋 | 阿尔贝托·吉拉迪诺(Alberto Gilardino) | 1982年7月5日(27岁) | 39 | 佛罗伦萨 |
12 | 门将 | 费德里科·马切蒂(Federico Marchetti) | 1983年2月7日(27岁) | 4 | 卡利亚里 |
13 | 后卫 | 萨尔瓦托雷·博凯蒂(Salvatore Bocchetti) | 1986年11月30日(23岁) | 3 | 热那亚 |
14 | 门将 | 摩尔甘·德·桑克蒂斯(Morgan De Sanctis) | 1977年3月27日(33岁) | 3 | 那不勒斯 |
15 | 中场 | 克劳迪奥·马尔基西奥(Claudio Marchisio) | 1986年1月19日(24岁) | 3 | 尤文图斯 |
16 | 中场 | 毛罗·卡莫拉内西(Mauro Camoranesi) | 1976年10月4日(33岁) | 53 | 尤文图斯 |
17 | 中场 | 安杰洛·帕隆博(Angelo Palombo) | 1981年9月25日(28岁) | 15 | 桑普多利亚 |
18 | 前锋 | 法比奥·夸利亚雷拉(Fabio Quagliarella) | 1983年1月31日(27岁) | 18 | 那不勒斯 |
19 | 后卫 | 詹卢卡·赞布罗塔(Gianluca Zambrotta) | 1977年2月19日(33岁) | 92 | AC米兰 |
20 | 前锋 | 詹保罗·帕齐尼(Giampaolo Pazzini) | 1984年8月2日(25岁) | 6 | 桑普多利亚 |
21 | 中场 | 安德烈亚·皮尔洛(Andrea Pirlo) | 1979年5月19日(31岁) | 65 | AC米兰 |
22 | 中场 | 里卡多·蒙托里沃(Riccardo Montolivo) | 1985年1月18日(25岁) | 12 | 佛罗伦萨 |
23 | 后卫 | 莱昂纳多·博努奇(Leonardo Bonucci) | 1987年5月1日(23岁) | 1 | 巴里 |
- 主教练: 拉尔多马·马蒂诺(Gerardo Martino)
# | 位置 | 球员姓名 | 出生日期(年龄) | 出赛 | 效力球会 |
---|---|---|---|---|---|
门将 | 尤斯托·比拉尔(Justo Villar) | 1977年6月30日(32岁) | 71 | 巴利亚多利德 | |
门将 | 阿尔多·博BATE拉(Aldo Bobadilla) | 1976年4月20日(34岁) | 18 | 麦德林独立 | |
门将 | 迭戈·巴雷托(Diego Barreto) | 1981年7月16日(28岁) | 2 | 波坦奴 | |
后卫 | 德尼斯·卡尼萨(Denis Caniza) | 1974年8月29日(35岁) | 95 | 利昂 | |
后卫 | 保罗·达席尔瓦(Paulo da Silva) | 1980年2月1日(30岁) | 67 | 桑德兰 | |
后卫 | 卡洛斯·博内特(Carlos Bonet) | 1977年10月2日(32岁) | 60 | 奥林匹亚 | |
后卫 | 胡里奥·塞萨尔·卡塞雷斯(Julio César Cáceres) | 1979年10月5日(30岁) | 59 | 明尼路 | |
后卫 | 达里奥·贝隆(Darío Verón) | 1979年6月26日(30岁) | 27 | 普马斯 | |
后卫 | 莫雷尔·罗德里格斯(Claudio Morel Rodríguez) | 1978年2月2日(32岁) | 25 | 小保加 | |
后卫 | 奥雷利亚诺·托雷斯(Aureliano Torres) | 1982年6月16日(27岁) | 25 | 圣罗伦素 | |
后卫 | 安托林·阿尔卡拉斯(Antolín Alcaraz) | 1982年7月30日(27岁) | 3 | 威根 | |
中场 | 埃德加·巴雷托(Édgar Barreto) | 1984年7月15日(25岁) | 47 | 亚特兰大 | |
中场 | 克里斯蒂安·里维罗斯(Cristian Riveros) | 1982年10月16日(27岁) | 45 | 桑德兰 | |
中场 | 恩里克·贝拉(Enrique Vera) | 1979年3月10日(31岁) | 25 | 利加大学 | |
中场 | 维克托·卡塞雷斯(Víctor Cáceres) | 1985年3月25日(25岁) | 25 | 利伯泰迪 | |
中场 | 霍纳坦·桑塔纳(Jonathan Santana) | 1981年10月19日(28岁) | 21 | 沃尔夫斯堡 | |
中场 | 内斯特·奥尔特戈扎(Néstor Ortigoza) | 1984年10月7日(25岁) | 3 | 小阿根廷人 | |
前锋 | 罗克·圣克鲁斯(Roque Santa Cruz) | 1981年8月16日(28岁) | 66 | 曼市 | |
前锋 | 内尔松·巴尔德斯(Nelson Valdez) | 1983年11月28日(26岁) | 38 | 多特蒙德 | |
前锋 | 奥斯卡·卡多索(Oscar Cardozo) | 1983年5月20日(27岁) | 29 | 本菲卡 | |
前锋 | 埃德加·贝尼特斯(Édgar Benítez) | 1987年11月8日(22岁) | 12 | 柏卓加 | |
前锋 | 鲁道夫·加马拉(Rodolfo Gamarra) | 1988年12月10日(21岁) | 2 | 利伯泰迪 | |
前锋 | 卢卡斯·巴里奥斯(Lucas Barrios) | 1984年11月13日(25岁) | 0 | 多特蒙德 |
- 主教练: 里基·赫伯特(Ricki Herbert)
# | 位置 | 球员姓名 | 出生日期(年龄) | 出赛 | 效力球会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 马克·柏斯顿 | 1976年12月13日(33岁) | 21 | 惠灵顿凤凰 |
2 | 后卫 | 本·西格蒙德 | 1981年2月3日(29岁) | 14 | 惠灵顿凤凰 |
3 | 后卫 | 托尼·洛克海德 | 1982年1月12日(28岁) | 28 | 惠灵顿凤凰 |
4 | 后卫 | 云斯顿·列特 | 1988年7月3日(21岁) | 1 | Midtjylland |
5 | 后卫 | 伊万·维切里奇 | 1976年9月3日(33岁) | 66 | Auckland City |
6 | 后卫 | 瑞恩·尼尔森(Ryan Nelsen) | 1977年10月18日(32岁) | 39 | 布莱克本流浪者 |
7 | 中场 | 西蒙·艾略特 | 1974年6月10日(36岁) | 61 | Unattached |
8 | 中场 | 提姆·布朗 | 1981年3月6日(29岁) | 25 | 惠灵顿凤凰 |
9 | 前锋 | 肖恩·斯梅尔茨 | 1981年9月29日(28岁) | 28 | 黄金海岸联 |
10 | 前锋 | 克里斯·基伦 | 1981年10月8日(28岁) | 31 | 米德尔斯堡 |
11 | 中场 | Leo Bertos | 1981年12月20日(28岁) | 32 | 惠灵顿凤凰 |
12 | 门将 | 格伦·摩斯 | 1983年1月19日(27岁) | 15 | 墨尔本胜利 |
13 | 中场 | 安德鲁·巴隆 | 1980年12月24日(29岁) | 11 | Team Wellington |
14 | 前锋 | 罗利·科隆 | 1982年3月20日(28岁) | 5 | Plymouth Argyle |
15 | 中场 | 米高·麦坚治 | 1987年1月7日(23岁) | 5 | Motherwell |
16 | 中场 | 阿隆·克拉芬 | 1987年1月1日(23岁) | 0 | Canterbury United |
17 | 中场 | 大卫·梅利根 | 1982年3月24日(28岁) | 25 | Unattached |
18 | 后卫 | 安德鲁·博耶斯 | 1983年9月18日(26岁) | 15 | 纽约红牛 |
19 | 后卫 | 汤米·史密夫 | 1990年3月31日(20岁) | 2 | Ipswich Town |
20 | 前锋 | 克里斯·伍德 | 1991年12月7日(18岁) | 7 | West Bromwich Albion |
21 | 中场 | 杰雷米·克里斯蒂 | 1983年5月22日(27岁) | 20 | Tampa Bay |
22 | 中场 | 杰里米·布罗基 | 1987年10月7日(22岁) | 16 | 纽卡斯尔联啧射机 |
23 | 门将 | James Bannatyne | 1975年6月30日(34岁) | 3 | Team Wellington |
- 主教练: 弗拉基米尔‧魏斯(Vladimír Weiss)
# | 位置 | 球员姓名 | 出生日期(年龄) | 出赛 | 效力球会 |
---|---|---|---|---|---|
门将 | 穆查 | 1982年12月5日(27岁) | 14 | 埃弗顿 | |
门将 | 古斯亚克 | 1985年5月21日(25岁) | 2 | 华斯雷 | |
门将 | 佩尼斯 | 1984年11月28日(25岁) | 1 | 邓地联 | |
后卫 | 萨巴尼克 | 1980年9月16日(29岁) | 42 | 美因茨 | |
后卫 | M.施治 | 1983年1月26日(27岁) | 38 | 西布罗姆维奇 | |
后卫 | 比特拉斯 | 1979年11月2日(30岁) | 38 | 切塞纳 | |
后卫 | 史卡迪尔 | 1984年12月15日(25岁) | 37 | 利物浦 | |
后卫 | 杜历卡 | 1981年12月10日(28岁) | 35 | 汉诺威96 | |
后卫 | 比卡尼克 | 1986年10月30日(23岁) | 19 | 沃尔夫斯堡 | |
后卫 | 胡保简 | 1985年9月17日(24岁) | 5 | 泽尼特 | |
后卫 | 米查历克 | 1983年8月13日(26岁) | 4 | 利兹联 | |
后卫 | 沙拉达 | 1985年1月4日(25岁) | 3 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | |
中场 | 卡汉 | 1976年6月21日(33岁) | 96 | 美因茨 | |
中场 | 咸锡 (咸锡) | 1987年7月27日(22岁) | 30 | 那不勒斯 | |
中场 | 施斯达克 | 1982年12月16日(27岁) | 29 | 波鸿 | |
中场 | 沙巴拿 | 1982年7月31日(27岁) | 24 | 安卡拉高古 | |
中场 | 高锡 | 1980年4月22日(30岁) | 22 | 添美索亚拿 | |
中场 | 史特巴 | 1976年6月9日(34岁) | 20 | 斯柯达克桑西 | |
中场 | 史云杜 | 1985年8月1日(24岁) | 19 | 萨尔茨堡红牛 | |
中场 | 史杜治 | 1989年10月19日(20岁) | 10 | 特温特 | |
中场 | 科普内克 | 1984年5月18日(26岁) | 7 | 特尔纳瓦斯巴达克 | |
中场 | V.韦斯 | 1989年11月30日(20岁) | 7 | 博尔顿 | |
中场 | 高锡卡 | 1987年2月26日(23岁) | 5 | 布拉格斯巴达 | |
中场 | 帕卡尔卡 | 1980年12月28日(29岁) | 1 | MŠK 日利纳 | |
前锋 | 维特克 | 1982年4月1日(28岁) | 69 | 安卡拉高古 | |
前锋 | 贺路斯高 | 1984年1月17日(26岁) | 37 | 贝西克塔什 | |
前锋 | 赞古保高 | 1980年2月26日(30岁) | 21 | 莫斯科土星 | |
前锋 | 赞迪锡 | 1986年10月26日(23岁) | 13 | 凯泽斯劳滕 |