跳转到内容

2013年芦山地震余震列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

芦山地震余震列表是一个记录2013年芦山地震雅安以及周边地区地震相关数据的列表。

截止到2013年4月23日08时00分,根据中国地震台网中心测定,雅安地区共记录到余震3333次,其中3.0级以上余震共100次:6.0〜6.9级共0次,5.0〜5.9级共4次,4.0〜4.9级共21次,3.0〜3.9级共75次,最大余震为5.4级[1]

2013年

[编辑]
日期及时间 (CST) 地理坐标 震级 深度 (km) 参考地点
2013年4月20日 08:02:46.0 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 7.0 13 四川省雅安市芦山县
2013年4月20日 08:06:38.0 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 4.8 10 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界
2013年4月20日 08:07:32.0 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 5.1 10 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 08:27:25.7 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.6 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 08:31:34.5 30°24′N 102°54′E / 30.4°N 102.9°E / 30.4; 102.9 4.1 12 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 08:37:12.2 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 4.1 19 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界
2013年4月20日 08:42:35.1 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.6 20 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 08:50:34.4 30°06′N 102°48′E / 30.1°N 102.8°E / 30.1; 102.8 3.1 16 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 08:52:23.2 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 3.7 13 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 09:02:57.1 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 4.6 15 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
2013年4月20日 09:11:51.8 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 4.3 16 四川省雅安市宝兴县、天全县、芦山县交界
2013年4月20日 09:20:09.1 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 4.6 19 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界
2013年4月20日 09:26:00.4 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 4.4 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界
2013年4月20日 09:37:28.0 30°18′N 102°48′E / 30.3°N 102.8°E / 30.3; 102.8 4.9 15 四川省雅安市芦山县
2013年4月20日 09:39:34.1 30°06′N 102°48′E / 30.1°N 102.8°E / 30.1; 102.8 4.5 17 四川省雅安市芦山县、天全县交界
2013年4月20日 09:54:55.5 30°18′N 102°48′E / 30.3°N 102.8°E / 30.3; 102.8 3.2 19 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 10:01:41.3 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 3.7 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界
2013年4月20日 10:06:29.0 30°12′N 103°06′E / 30.2°N 103.1°E / 30.2; 103.1 3.3 10 四川省雅安市雨城区、名山区、成都市邛崃市交界
2013年4月20日 10:12:34.7 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.4 11 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 10:19:03.8 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 4.3 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 10:29:48.6 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 3.7 18 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 10:38:34.7 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 4.6 17 四川省雅安市芦山县
2013年4月20日 10:41:14.1 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.2 9 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界
2013年4月20日 10:46:46.6 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.3 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 11:04:56.5 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.2 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 11:19:50.6 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.6 20 四川省雅安市宝兴县、芦山县、天全县交界
2013年4月20日 11:29:11.4 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.3 17 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 11:34:17.4 30°06′N 102°54′E / 30.1°N 102.9°E / 30.1; 102.9 5.3 11 四川省雅安市天全县、芦山县交界
2013年4月20日 11:40:23.1 30°06′N 102°54′E / 30.1°N 102.9°E / 30.1; 102.9 3.7 14 四川省雅安市天全县、芦山县交界
2013年4月20日 11:55:38.1 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.4 11 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 12:38:50.4 30°24′N 103°00′E / 30.4°N 103.0°E / 30.4; 103.0 3.0 16 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 12:47:02.2 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 3.0 14 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 13:36:36.1 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.2 16 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界
2013年4月20日 13:39:05.5 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.3 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 13:44:02.3 30°06′N 102°48′E / 30.1°N 102.8°E / 30.1; 102.8 3.4 17 四川省雅安市天全县、芦山县交界
2013年4月20日 13:52:07.2 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.1 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 14:12:45.6 30°06′N 102°48′E / 30.1°N 102.8°E / 30.1; 102.8 3.0 16 四川省雅安市天全县、宝兴县、芦山县交界
2013年4月20日 14:23:16.8 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.0 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界
2013年4月20日 14:43:20.8 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.6 16 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界
2013年4月20日 15:12:23.3 30°24′N 102°54′E / 30.4°N 102.9°E / 30.4; 102.9 3.0 16 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 15:18:32.1 30°24′N 102°54′E / 30.4°N 102.9°E / 30.4; 102.9 4.1 17 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
2013年4月20日 15:53:27.6 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.6 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 16:06:03.1 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.4 15 四川省雅安市芦山县
2013年4月20日 16:39:43.4 30°24′N 103°00′E / 30.4°N 103.0°E / 30.4; 103.0 3.2 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 17:45:15.0 30°18′N 103°12′E / 30.3°N 103.2°E / 30.3; 103.2 4.0 17 四川省成都市邛崃市
2013年4月20日 18:03:14.4 30°06′N 102°54′E / 30.1°N 102.9°E / 30.1; 102.9 3.0 15 四川省雅安市天全县、芦山县交界
2013年4月20日 18:09:15.8 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.0 20 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 18:59:00.1 30°24′N 103°00′E / 30.4°N 103.0°E / 30.4; 103.0 3.8 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 19:01:55.4 30°06′N 102°48′E / 30.1°N 102.8°E / 30.1; 102.8 3.0 14 四川省雅安市天全县、芦山县交界
2013年4月20日 19:10:51.9 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.1 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 19:12:49.6 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 4.5 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 20:33:39.7 30°00′N 102°48′E / 30.0°N 102.8°E / 30.0; 102.8 3.1 20 四川省雅安市天全县
2013年4月20日 22:10:32.3 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.1 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月20日 22:29:35.4 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.8 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界
2013年4月20日 23:00:39.3 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 3.3 18 四川省雅安市宝兴县、天全县交界
2013年4月20日 23:02:56.3 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.2 18 四川省雅安市芦山县
2013年4月20日 23:08:11.9 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.2 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界
2013年4月20日 23:20:51.5 30°06′N 102°54′E / 30.1°N 102.9°E / 30.1; 102.9 3.4 15 四川省雅安市天全县、芦山县交界
2013年4月21日 00:06:47.6 30°24′N 103°00′E / 30.4°N 103.0°E / 30.4; 103.0 3.1 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 00:14:35.7 30°06′N 102°48′E / 30.1°N 102.8°E / 30.1; 102.8 4.0 18 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 00:38:21.8 30°18′N 102°48′E / 30.3°N 102.8°E / 30.3; 102.8 3.0 17 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
2013年4月21日 02:32:08.9 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.7 18 四川省雅安市芦山县
2013年4月21日 03:54:45.0 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 4.0 18 四川省雅安市芦山县
2013年4月21日 04:53:44.1 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 5.0 16 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界
2013年4月21日 05:29:56.1 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.0 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 05:54:29.1 30°06′N 102°48′E / 30.1°N 102.8°E / 30.1; 102.8 3.2 15 四川省雅安市天全县、芦山县交界
2013年4月21日 06:27:22.7 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.4 18 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 07:50:59.9 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 3.4 19 四川省雅安市天全县、宝兴县、芦山县交界
2013年4月21日 08:13:07.1 30°18′N 102°48′E / 30.3°N 102.8°E / 30.3; 102.8 3.4 18 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
2013年4月21日 09:29:33.1 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.7 20 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 11:59:37.4 30°12′N 103°00′E / 30.2°N 103.0°E / 30.2; 103.0 4.9 17 四川省雅安市芦山县
2013年4月21日 12:39:18.6 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.8 11 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界
2013年4月21日 12:58:49.4 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.1 14 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 16:45:38.7 30°24′N 102°54′E / 30.4°N 102.9°E / 30.4; 102.9 3.1 20 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
2013年4月21日 17:01:55.4 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.2 15 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 17:05:38.7 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 5.4 17 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界
2013年4月21日 17:18:10.6 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.1 18 四川省雅安市芦山县
2013年4月21日 17:30:24.3 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 4.2 18 四川省雅安市芦山县
2013年4月21日 17:41:24.3 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 2.9 19 四川省雅安市芦山县
2013年4月21日 17:43:38.6 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.1 18 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 18:24:15.0 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.0 14 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
2013年4月21日 18:48:23.4 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 4.2 19 四川省雅安市芦山县
2013年4月21日 18:55:10.1 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.2 14 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 20:06:23.4 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.2 20 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 22:16:54.3 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 4.3 14 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月21日 23:25:24.1 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 3.7 16 四川省雅安市宝兴县、芦山县、天全县交界
2013年4月22日 01:52:08.8 31°12′N 103°30′E / 31.2°N 103.5°E / 31.2; 103.5 3.1 14 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2013年4月22日 03:36:37.7 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.8 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月22日 04:36:11.9 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.1 17 四川省雅安市芦山县
2013年4月22日 04:53:20.2 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.1 20 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月22日 06:21:10.2 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.1 20 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月22日 07:17:04.4 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.4 17 四川省雅安市芦山县
2013年4月22日 07:45:00.9 30°18′N 102°54′E / 30.3°N 102.9°E / 30.3; 102.9 3.2 14 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
2013年4月22日 09:18:08.5 30°12′N 103°00′E / 30.2°N 103.0°E / 30.2; 103.0 3.6 19 四川省雅安市芦山县
2013年4月22日 13:42:52.4 30°12′N 102°48′E / 30.2°N 102.8°E / 30.2; 102.8 3.1 16 四川省雅安市天全县、宝兴县交界
2013年4月22日 17:14:04.5 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.7 12 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界
2013年4月22日 18:56:50.4 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.4 12 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界
2013年4月22日 19:04:52.5 30°12′N 103°00′E / 30.2°N 103.0°E / 30.2; 103.0 3.1 21 四川省雅安市芦山县、雨城区交界
2013年4月22日 21:39:31.7 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.1 14 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月22日 23:11:17.7 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.0 16 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013年4月23日 01:27:13.1 30°18′N 102°48′E / 30.3°N 102.8°E / 30.3; 102.8 3.8 15 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
2013年4月23日 01:38:03.2 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.1 18 四川省雅安市芦山县
2013年4月23日 05:54:49.3 30°24′N 103°00′E / 30.4°N 103.0°E / 30.4; 103.0 4.5 19 四川省雅安市芦山县
2013年4月23日 15:14:39.2 30°12′N 102°54′E / 30.2°N 102.9°E / 30.2; 102.9 3.2 16 四川省雅安市芦山县
2013年4月23日 22:07:15.6 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.8 16 四川省雅安市芦山县
2013年4月24日 05:15:21.3 30°18′N 103°00′E / 30.3°N 103.0°E / 30.3; 103.0 3.1 18 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界

2014年至今

[编辑]
日期及时间 (CST) 地理坐标 震级 深度 (km) 参考地点
2022年5月20日 08:36:36 29°40′N 102°29′E / 29.67°N 102.48°E / 29.67; 102.48 4.8 20 四川省雅安市汉源县[2]
2022年6月1日 17:00:08 30°22′N 102°56′E / 30.37°N 102.94°E / 30.37; 102.94 6.1 17 四川省雅安市芦山县
2022年6月1日 17:03:09 30°22′N 102°55′E / 30.37°N 102.92°E / 30.37; 102.92 4.5 18 四川省雅安市宝兴县
2022年6月2日 07:48:08 30°23′N 102°55′E / 30.39°N 102.91°E / 30.39; 102.91 3.2 18 四川省雅安市芦山县

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 中国国家地震台网. 中国地震台网速报的微博. 新浪. [2013-04-22]. (原始内容存档于2019-05-09). 
  2. ^ 专家称汉源地震是2013年雅安地震余震,为何9年后仍有余震?. [2022-05-20]. (原始内容存档于2022-05-26).