2014年亚洲运动会土库曼斯坦代表团
外观
2014年亚洲运动会 土库曼斯坦代表团 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | TKM | ||||||||||||||||
NOC | 土库曼斯坦国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||||||
网站 | olympic | ||||||||||||||||
2014年亚洲运动会( 韩国仁川广域市) 2014年9月19日至10月4日 | |||||||||||||||||
奖牌榜 排名第32 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2014年亚洲运动会土库曼斯坦代表团是土库曼斯坦参加2014年亚洲运动会的体育代表团。土库曼斯坦代表团在本届赛事拿下1面银牌与5面铜牌,在奖牌榜中排名32。[1]
奖牌统计
[编辑]得奖项目
[编辑]比赛项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|
拳击 | 0 | 0 | 2 | 2 |
柔道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
摔跤 | 0 | 0 | 1 | 1 |
武术 | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计 | 0 | 1 | 5 | 6 |
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 运动员 | 比赛 | 项目 |
---|---|---|---|
银牌 | Gulbadam Babamuratova | 柔道 | 女子52公斤级 |
铜牌 | Aziz Bebitov | 拳击 | 男子64公斤级 |
铜牌 | Serdar Hudayberdiyev | 拳击 | 男子69公斤级 |
铜牌 | Shermet Permanov | 摔跤 | 男子古典式71公斤级 |
铜牌 | Salaheddin Bayramov | 武术 | 男子散打65公斤级 |
铜牌 | Jennet Aynazarova | 武术 | 女子散打60公斤级 |
参考资料
[编辑]- ^ 17th Asian Games Medals Standing (PDF). Olympic Council of Asia. [2017-09-12]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Medals - Turkmenistan. The 17th Incheon Asian Games Organizing Committee. [2017-09-14]. (原始内容存档于2014-10-06) (英语).