跳转到内容

2022年至2023年波士顿塞尔特人赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2022–23 波士顿塞尔特人赛季
赛区冠军
主教练乔·马兹拉
总经理布拉德·史蒂文斯
拥有者波士顿篮球合作公司英语Boston Basketball Partners
主场馆TD花园
成绩
战绩57–25 (.695)
名次赛区: 第1名 大西洋
联盟: 第2名 东部
季后赛东区决赛
(迈阿密热浪 3–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2021–22 2023–24 >

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2022–23 波士顿塞尔特人球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G 13 麦尔坎·波格登 6英尺4英寸(1.93米) 229磅(104千克) 1992–12–11 弗吉尼亚
G/F 7 杰伦·布朗 6英尺6英寸(1.98米) 223磅(101千克) 1996–10–24 加利福尼亚
F 99 贾斯汀·尚帕尼英语Justin Champagnie 6英尺6英寸(1.98米) 206磅(93千克) 2001–06–29 匹兹堡
G 20 JD·戴维森(TW) 6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88千克) 2002–10–03 阿拉巴马
F 8 达尼洛·加利纳里 Injured 6英尺10英寸(2.08米) 236磅(107千克) 1988–08–08 米兰奥林匹亚
F 91 布莱克·葛里芬 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1989–03–16 俄克拉荷马
F 30 萨姆·豪瑟 6英尺7英寸(2.01米) 217磅(98千克) 1997–12–08 弗吉尼亚
F/C 42 艾尔·霍福德 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1986–06–03 佛罗里达
C 28 费昂度·卡本盖勒英语Mfiondu Kabengele(TW) 6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113千克) 1997–08–14 佛罗里达州立
F/C 40 卢克·科尔內特 7英尺2英寸(2.18米) 250磅(113千克) 1995–07–15 范德堡
F/C 57 迈克·穆斯卡拉 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1991–07–01 巴克内尔
G 11 佩顿·普里查德 6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88千克) 1998–01–28 俄勒冈
G 36 马库斯·斯玛特 6英尺4英寸(1.93米) 220磅(100千克) 1994–03–06 俄克拉荷马州立
G/F 0 杰森·塔图姆 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95千克) 1998–03–03 杜克
G 9 德里克·怀特 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1994–07–02 科罗拉多
F 12 格兰特·威廉姆斯 6英尺6英寸(1.98米) 236磅(107千克) 1998–11–30 田纳西
F/C 44 罗伯特·威廉姆斯 6英尺9英寸(2.06米) 237磅(108千克) 1997–10–17 德克萨斯农工
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2023-04-07

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
大西洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y波士顿塞尔特人 57 25 .695 0.0 32–9 25–16 11–5 82
x费城76人 54 28 .659 3.0 29–12 25–16 10–6 82
x纽约尼克斯 47 35 .573 10.0 23–18 24–17 8–8 82
x布鲁克林网 45 37 .549 12.0 23–18 22–19 7–9 82
多伦多猛禽 41 41 .500 16.0 27–14 14–27 4–12 82

分区

[编辑]
东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z密尔沃基公鹿 * 58 24 .707 82
2 y波士顿塞尔特人 * 57 25 .695 1.0 82
3 x费城76人 54 28 .659 4.0 82
4 x克利夫兰骑士 51 31 .622 7.0 82
5 x纽约尼克斯 47 35 .573 11.0 82
6 x布鲁克林网 45 37 .549 13.0 82
7 y迈阿密热浪 * 44 38 .537 14.0 82
8 x亚特兰大鹰 41 41 .500 17.0 82
9 多伦多猛禽 41 41 .500 17.0 82
10 芝加哥公牛 40 42 .488 18.0 82
11 印第安纳溜马 35 47 .427 23.0 82
12 华盛顿巫师 35 47 .427 23.0 82
13 奥兰多魔术 34 48 .415 24.0 82
14 夏洛特黄蜂 27 55 .329 31.0 82
15 底特律活塞 17 65 .207 41.0 82

参考资料

[编辑]