2022年共和联邦运动会举重女子55公斤级比赛
外观
2022年共和联邦运动会 举重比赛 | ||
---|---|---|
参赛资格 | ||
男子 | 女子 | |
55公斤级 | 49公斤级 | |
61公斤级 | 55公斤级 | |
67公斤级 | 59公斤级 | |
73公斤级 | 64公斤级 | |
81公斤级 | 71公斤级 | |
96公斤级 | 76公斤级 | |
109公斤级 | 87公斤级 | |
109公斤以上级 | 87公斤以上级 | |
2022年共和联邦运动会举重女子55公斤级比赛是第22届共和联邦运动会举重比赛的其中一项竞赛项目;赛事于2022年7月30日在英格兰伯明翰举行[1]。
记录
[编辑]以下为截至2022年7月29日现有的世界、共和联邦和英运会的记录[2]:
世界纪录 | 抓举 | 黎雅君(中国) | 102 kg | 土库曼阿什哈巴德 | 2018年11月3日 |
挺举 | 廖秋云(中国) | 129 kg | 泰国芭提雅 | 2019年9月20日 | |
总合 | 廖秋云(中国) | 227 kg | 泰国芭提雅 | 2019年9月20日 | |
共和联邦记录 | 抓举 | 奇卡·阿玛拉哈(尼日利亚) | 95 kg | 埃及开罗 | 2019年4月26日 |
挺举 | 奇卡·阿玛拉哈(尼日利亚) | 116 kg | 摩洛哥拉巴特 | 2019年8月26日 | |
总合 | 奇卡·阿玛拉哈(尼日利亚) | 209 kg | 摩洛哥拉巴特 | 2019年8月26日 | |
英运会记录 | 抓举 | 英运会标准 | 83 kg | ||
挺举 | 英运会标准 | 106 kg | |||
总合 | 英运会标准 | 189 kg |
比赛期间创造了以下记录:
抓举 | 92 kg | 阿迪亚特·奥拉里诺耶(尼日利亚) | GR |
挺举 | 116 kg | 宾达亚拉尼·索罗海巴姆(印度) | GR |
综合 | 203 kg | 阿迪亚特·奥拉里诺耶(尼日利亚) | GR |
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 轮次 |
---|---|---|
7月30日 | 20:00 | 决赛 |
成绩
[编辑]排名 | 运动员 | 体重(公斤) | 抓举(公斤) | 挺举(公斤) | 总成绩[3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一举 | 第二举 | 第三举 | 成绩 | 第一举 | 第二举 | 第三举 | 成绩 | ||||
阿迪亚特·奥拉里诺耶(尼日利亚) | 54.51 | 90 | 92 | 92 GR | 110 | 111 | 111 | 203 GR | |||
宾达亚拉尼·索罗海巴姆(印度) | 54.01 | 81 | 84 | 86 | 86 | 110 | 116 | 116 GR | 202 | ||
弗雷尔·莫罗(英格兰) | 54.57 | 86 | 89 | 89 | 109 | 109 | 198 | ||||
4 | 雷切尔·勒布朗·巴齐内特(加拿大) | 54.80 | 77 | 80 | 82 | 82 | 96 | 96 | 178 | ||
5 | Cascandra Elly(马来西亚) | 54.40 | 73 | 78 | 78 | 91 | 96 | 96 | 174 | ||
6 | Sky Norris(牙买加) | 53.89 | 74 | 78 | 78 | 85 | 88 | 92 | 92 | 170 | |
7 | Chamari Warnakulasuriya(斯里兰卡) | 54.83 | 70 | 70 | 90 | 94 | 94 | 164 | |||
8 | My-Only Stephen(瑙鲁) | 54.29 | 68 | 68 | 86 | 86 | 154 | ||||
― | 珍莉·特古·维尼(所罗门群岛) | 54.54 | 79 | 79 | NM | DNF | |||||
― | 凯瑟琳·琼斯(威尔士) | 54.78 | NM | — | — | — | NM | DNF | |||
― | Jodey Hughes(苏格兰) | 54.81 | NM | — | — | — | NM | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Competition Schedule. Commonwealth Games 2022 Official Website: 28. 2022-07-27 [2024-06-01]. (原始内容存档于2022-07-27).
- ^ Weightlifting - Women - Records (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2024-06-01]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-04).
- ^ Weightlifting - Women's 55kg - Final results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2024-06-01]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-02).