2023/24中国短道速滑赛季
外观
2023/24中国短道速滑赛季由2023年8月8日开始,预定在2024年3月31日结束。
全国性赛事
[编辑]2023年8月5日,中国滑冰协会宣布2023/24赛季短道速滑和速度滑冰的各项赛事安排。[1]
全国短道速滑U系列中小学校际联赛 | 中国杯短道速滑精英联赛 | 全国锦标赛 | 邀请类型赛事 | 全国冬季运动会 |
举办日期 | 比赛 | 举办地 | 备注 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2023年8月8-13日 | 2023/24年度全国短道速滑U系列中小学校际联赛第一站 | 北京市延庆区 | [2] | |
2023年8月15-20日 | 2023/24年度全国短道速滑U系列中小学校际联赛第二站 | 天津市蓟州区 | [3] | |
2023年9月12-17日 | 2023/24年度中国杯短道速滑精英联赛第一站 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 十四冬资格赛 | |
2023年9月21-24日 | 2023/24年度中国杯短道速滑精英联赛第二站 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 十四冬资格赛 | |
2023年10月19-22日 | 2023/24年度中国杯短道速滑精英联赛第三站 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||
2023年10月26-29日 | 2023/24年度中国杯短道速滑精英联赛第四站 | 黑龙江省七台河市 | ||
2023年11月7-12日 | 2023/24年度全国短道速滑U系列中小学校际联赛第三站 | 河北省唐山市 | ||
2023年12月15-17日 | 2023/24年度全国短道速滑锦标赛 | 黑龙江省七台河市 | ||
2024年1月11-14日 | 全国冬季运动会短道速滑比赛青年组 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | ||
2024年2月15-18日 | 全国冬季运动会短道速滑比赛公开组 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | ||
2024年2月27-3月3日 | 2023/24年度全国短道速滑U系列中小学校际联赛第四站 | 吉林省吉林市 | ||
2024年3月13-17日 | 2023/24年度全国短道速滑青少年锦标赛 | 河北省承德市 | ||
2024年3月29-31日 | 2023/24年度全国短道速滑冠军赛 | 河北省承德市 |
国际赛事运动员名单及成绩
[编辑]国家集训队人员名单
[编辑]2023年10月10日,冬运中心在中国短道速滑队微博账号公布2023/24赛季短道速滑集训队名单。[4]
- 领队:刘辰宇
- 主教练:张晶
- 执行教练:全宰秀
- 国家集训队一组运动员:
- 国家集训队二组运动员
- 男运动员:李坤、张心喆、吴世强
- 女运动员:郝卫莹、张珈宁、吕婉钰
成绩
[编辑]国际滑联世界杯 | 国际滑联青年世界杯 | 世锦赛/世青赛/四大洲 | 其他国际赛事 |
举办地 | 比赛 | 举办日期 | 男子运动员 | 女子运动员 | 接力赛事 | 备注 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||
中国上海 | 2023年上海超级杯 | 10月3-5日 | 孙龙(500m金牌、1500m银牌) 锺宇晨(500m银牌) 宋嘉华 刘金勋 李坤 朱纬玎 李文龙 刘冠逸 吴世强 张心喆 |
徐爱丽(500m金牌、1000m金牌、1500m银牌) 郝卫莹(500m银牌、1000m铜牌) 张珈宁(1500m铜牌) 王欣然(500m铜牌) 宋佳蕊 吕婉钰 曲春雨 张雨婷 |
混接四队银牌 混接三队铜牌 |
[5] | |
加拿大蒙特利尔 | 世界杯第一站 | 10月21-23日 | 林孝埈 李文龙 宋嘉华 刘少林 刘少昂(500m金牌) 孙龙 |
范可新 臧一泽 公俐 王欣然 徐爱丽 王晔 |
混接金牌 | ||
加拿大蒙特利尔 | 世界杯第二站 | 10月28-29日 | 林孝埈(500m铜牌) 李文龙 宋嘉华 刘少林(500m银牌) 刘少昂 孙龙 |
范可新 臧一泽 公俐 王欣然 徐爱丽 王晔 |
男接金牌 混接金牌 |
||
加拿大拉瓦勒 | 四大洲 | 11月3-5日 | 曲春雨 张雨婷 宋佳蕊 郝卫莹 张珈宁 |
李文龙 锺宇晨 刘冠逸 朱祎玎 刘金勋 |
男接银牌 混接铜牌 |
||
荷兰利瓦顿 | 青年世界杯第一站 | 11月25-26日 | 李坤(1000m [1] 金牌) 吕延鹏(1500m银牌) 张柏浩 张添翼(1000m [1] 银牌、500m银牌) 张子夏(1500m铜牌) |
李金恣(1000m [2] 金牌) 李暄 吕婉钰(1000m [1] 金牌) 宋佳蕊(1000m [1] 银牌、500m铜牌) 张珈宁(500m金牌、1500m铜牌) |
混接金牌 | ||
荷兰利瓦顿 | 青年世界杯第二站 | 12月2-3日 | 李坤(500m [1] 银牌) 吕延鹏(1500m铜牌) 张柏浩 张添翼 张子夏 |
李金恣(1000m金牌、1500m铜牌) 李暄 吕婉钰(1000m铜牌) 宋佳蕊(500m [1] 金牌) 张珈宁(1500m银牌) |
男接金牌 混接金牌 |
||
中国北京 | 世界杯第三站 | 12月8-10日 | 任子威 林孝埈 刘少昂(1000m金牌) 刘少林 李文龙(1500m银牌) 孙龙(500m [2] 铜牌) |
范可新(500m [1] 银牌、500m [1] 铜牌) 公俐(1000m银牌、1500m银牌) 臧一泽 王欣然 徐爱丽 王晔(500m [1] 铜牌) |
混接银牌 男接铜牌 |
||
韩国首尔 | 世界杯第四站 | 12月15-17日 | 任子威 李文龙 刘少昂(500m金牌) 刘少林 宋嘉华 孙龙 |
范可新 公俐(1500m [1] 铜牌) 臧一泽 王欣然 曲春雨 王晔(500m铜牌) |
男接金牌 女接铜牌 |
||
2024年 | |||||||
韩国江原道 | 冬青奥 | 1月19-2月1日 | 张心喆(1000m金牌、1500m银牌) 张柏浩 |
杨婧茹(1000银牌、1500m金牌) 李金恣(1000m金牌、1500m银牌) |
混接金牌 | ||
德国德累斯顿 | 世界杯第五站 | 2月9-11日 | 李坤 李鑫宇 吕延鹏 张柏浩 张添翼 张心喆 |
李暄 吕婉钰 宋佳蕊 宋一霏 王晔(500m银牌) 张珈宁 |
|||
波兰格但斯克 | 世界杯第六站 | 2月16-18日 | 李坤 李鑫宇 吕延鹏 张柏浩 张添翼 张心喆 |
李暄 吕婉钰 宋佳蕊 宋一霏 王晔 张珈宁 |
|||
荷兰海伦芬 | 青年世界杯第三站 | 2月17-18日 | 张子夏(1500m [1] 铜牌) 罗宏宇 孟泽琨 宋柯睿 孙枭(1000m铜牌、1500 [2] 银牌) |
李晶 闫僮瑶(1000m铜牌、1500 [2] 铜牌 ) 杨婧茹(1500 [2] 金牌) 杨茸秒(500m铜牌) 张澜馨 |
|||
波兰格但斯克 | 世青赛 | 2月22-25日 | 李坤 吕延鹏 张柏浩 张添翼 |
吕婉钰(1500m铜牌) 宋佳蕊 王晔(500m金牌、1000m金牌) 张珈宁 |
男接银牌 混接金牌 |
||
荷兰鹿特丹 | 世锦赛 | 2月22-25日 | 李文龙 林孝埈(500m金牌) 刘少昂 刘少林 孙龙(1500m金牌) 宋嘉华 |
范可新 公俐 王欣然 王晔 臧一泽 徐爱丽 |
男接金牌 混接金牌 |
奖牌获得者
[编辑]奖牌 | 比赛 | 获得日期 | 获得者 | 项目 |
---|---|---|---|---|
2023年上海超级杯 | ||||
金牌 | 2023年上海超级杯 | 10月3日 | 徐爱丽 | 女子1000m |
金牌 | 2023年上海超级杯 | 10月5日 | 徐爱丽 | 女子500m |
金牌 | 2023年上海超级杯 | 10月5日 | 孙龙 | 男子500m |
银牌 | 2023年上海超级杯 | 10月4日 | 徐爱丽 | 女子1500m |
银牌 | 2023年上海超级杯 | 10月4日 | 孙龙 | 男子1500m |
银牌 | 2023年上海超级杯 | 10月5日 | 混接四队 宋嘉华 李坤 吕婉钰 林静欣(中国香港) |
男女混合接力2000m |
银牌 | 2023年上海超级杯 | 10月5日 | 郝卫莹 | 女子500m |
银牌 | 2023年上海超级杯 | 10月5日 | 锺宇晨 | 男子500m |
铜牌 | 2023年上海超级杯 | 10月3日 | 郝卫莹 | 女子1000m |
铜牌 | 2023年上海超级杯 | 10月4日 | 张珈宁 | 女子1500m |
铜牌 | 2023年上海超级杯 | 10月5日 | 王欣然 | 女子500m |
铜牌 | 2023年上海超级杯 | 10月5日 | 混接三队 刘金勋 朱纬玎 宋佳蕊 张珈宁 |
男女混合接力2000m |
2023-2024赛季世界杯第一站 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季世界杯第一站 | 10月21日 | 林孝埈 孙龙 刘少林 刘少昂 范可新 王晔 臧一泽 公俐 |
男女2000m混合接力 |
金牌 | 2023-2024赛季世界杯第一站 | 10月22日 | 刘少昂 | 男子500m |
2023-2024赛季世界杯第二站 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季世界杯第二站 | 10月28日 | 林孝埈 孙龙 刘少林 刘少昂 王欣然 王晔 公俐 |
男女2000m混合接力 |
金牌 | 2023-2024赛季世界杯第二站 | 10月29日 | 林孝埈 孙龙 刘少林 刘少昂 李文龙 宋嘉华 |
男子5000m接力 |
银牌 | 2023-2024赛季世界杯第二站 | 10月28日 | 刘少林 | 男子500m |
铜牌 | 2023-2024赛季世界杯第二站 | 10月28日 | 林孝埈 | 男子500m |
2023-2024赛季四大洲短道速滑锦标赛 | ||||
银牌 | 2023-2024赛季四大洲短道速滑锦标赛 | 11月5日 | 李文龙 锺宇晨 刘冠逸 朱祎玎 刘金勋 |
男子5000米接力 |
铜牌 | 2023-2024赛季四大洲短道速滑锦标赛 | 11月5日 | 李文龙 锺宇晨 刘冠逸 宋佳蕊 郝卫莹 张雨婷 |
男女2000m混合接力 |
2023-2024赛季青年世界杯第一站 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月25日 | 吕婉钰 | 女子1000m(1) |
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月25日 | 李坤 | 男子1000m(1) |
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月26日 | 张珈宁 | 女子500m |
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月26日 | 李金恣 | 女子1000m(2) |
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月26日 | 张珈宁 张添翼 宋佳蕊 李坤 |
男女2000m混合接力 |
银牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月25日 | 吕延鹏 | 男子1500m |
银牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月25日 | 张添翼 | 男子1000m(1) |
银牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月25日 | 宋佳蕊 | 女子1000m(1) |
银牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月26日 | 张添翼 | 男子500m |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月25日 | 张珈宁 | 女子1500m |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月25日 | 张子夏 | 男子1500m |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第一站 | 11月26日 | 宋佳蕊 | 女子500m |
2023-2024赛季青年世界杯第二站 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月2日 | 宋佳蕊 | 女子500m(1) |
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月2日 | 李坤 吕延鹏 张柏浩 张子夏 张添翼 |
男子5000m |
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月3日 | 李金恣 | 女子1000m |
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月3日 | 宋佳蕊 张珈宁 李坤 张柏浩 李金恣 吕延鹏 |
男女2000m混合接力 |
银牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月2日 | 张珈宁 | 女子1500m |
银牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月2日 | 李坤 | 男子500m(1) |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月2日 | 李金恣 | 女子1500m |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月2日 | 吕延鹏 | 男子1500m |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第二站 | 12月3日 | 吕婉钰 | 女子1000m |
2023-2024赛季世界杯第三站 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月10日 | 刘少昂 | 男子1000m |
银牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月9日 | 公俐 | 女子1500m |
银牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月9日 | 李文龙 | 男子1500m |
银牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月9日 | 范可新 | 女子500m(1) |
银牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月9日 | 林孝埈 刘少昂 刘少林 孙龙 范可新 公俐 王欣然 王晔 |
男女2000m混合接力 |
银牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月10日 | 公俐 | 女子1000m |
铜牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月9日 | 王晔 | 女子500m(1) |
铜牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月10日 | 范可新 | 女子500m(2) |
铜牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月10日 | 孙龙 | 女子500m(2) |
铜牌 | 2023-2024赛季世界杯第三站 | 12月10日 | 林孝埈 任子威 李文龙 孙龙 刘少昂 刘少林 |
男子5000m接力 |
2023-2024赛季世界杯第四站 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季世界杯第四站 | 12月17日 | 刘少昂 | 男子500m |
金牌 | 2023-2024赛季世界杯第四站 | 12月17日 | 任子威 李文龙 刘少昂 刘少林 孙龙 |
男子5000m接力 |
铜牌 | 2023-2024赛季世界杯第四站 | 12月16日 | 公俐 | 女子1500m(1) |
铜牌 | 2023-2024赛季世界杯第四站 | 12月17日 | 王晔 | 女子500m |
铜牌 | 2023-2024赛季世界杯第四站 | 12月17日 | 范可新 公俐 臧一泽 王欣然 曲春雨 |
女子5000m接力 |
冬青奥 | ||||
金牌 | 冬青奥 | 1月20日 | 杨婧茹 | 女子1500m |
金牌 | 冬青奥 | 1月21日 | 李金恣 | 女子1000m |
金牌 | 冬青奥 | 1月21日 | 张心喆 | 男子1000m |
金牌 | 冬青奥 | 1月24日 | 张心喆 张柏浩 李金恣 杨婧茹 |
男女2000m混合接力 |
银牌 | 冬青奥 | 1月20日 | 李金恣 | 女子1500m |
银牌 | 冬青奥 | 1月20日 | 张心喆 | 男子1500m |
银牌 | 冬青奥 | 1月21日 | 杨婧茹 | 女子1000m |
2023-2024赛季世界杯第五站 | ||||
银牌 | 2023-2024赛季世界杯第五站 | 2月11日 | 王晔 | 女子500m |
2023-2024赛季青年世界杯第三站 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第三站 | 2月18日 | 杨婧茹 | 女子1500m (2) |
银牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第三站 | 2月18日 | 孙枭 | 女子1500m (2) |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第三站 | 2月17日 | 张子夏 | 男子1500m (1) |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第三站 | 2月17日 | 闫僮瑶 | 女子1000m |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第三站 | 2月17日 | 孙枭 | 男子1000m |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第三站 | 2月18日 | 闫僮瑶 | 女子1500m (2) |
铜牌 | 2023-2024赛季青年世界杯第三站 | 2月18日 | 杨茸秒 | 女子500m |
2023-2024赛季世界青年锦标赛 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季世青赛 | 2月24日 | 王晔 | 女子500m |
金牌 | 2023-2024赛季世青赛 | 2月25日 | 王晔 | 女子1000m |
金牌 | 2023-2024赛季世青赛 | 2月25日 | 李坤 张柏浩 张添翼 王晔 宋佳蕊 张珈宁 |
男女2000m混合接力 |
银牌 | 2023-2024赛季世青赛 | 2月25日 | 李坤 吕延鹏 张柏浩 张添翼 |
男子5000m接力 |
铜牌 | 2023-2024赛季世青赛 | 2月24日 | 吕婉钰 | 女子1500m |
2023-2024赛季世锦赛 | ||||
金牌 | 2023-2024赛季世锦赛 | 3月16日 | 孙龙 | 男子1500m |
金牌 | 2023-2024赛季世锦赛 | 3月16日 | 林孝埈 | 男子500m |
金牌 | 2023-2024赛季世锦赛 | 3月17日 | 林孝埈 刘少昂 孙龙 范可新 公俐 王晔 |
男女2000m混合接力 |
金牌 | 2023-2024赛季世锦赛 | 3月17日 | 林孝埈 刘少昂 刘少林 孙龙 李文龙 |
男子5000m接力 |
参见
[编辑]其他短道速滑赛季
[编辑]同赛季其他冰上运动条目
[编辑]备注
[编辑]资料来源
[编辑]- ^ 关于发布2023-2024赛季短道速滑、速度滑冰赛历的通知. 中国滑冰协会. 2023-08-05 [2023-08-08]. (原始内容存档于2023-10-04).
- ^ U系列中小学校际联赛第一站成绩册-2023-2024赛季全国短道速滑U系列中小学校际联赛(北京延庆站)成绩册 (PDF). 中国滑冰协会. [2023-08-30]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-30).
- ^ U系列中小学校际联赛第二站成绩册-2023-2024赛季全国短道速滑U系列中小学校际联赛(天津薊州站)成绩册 (PDF). 中国滑冰协会. [2023-08-30]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-30).
- ^ 2023/24赛季短道速滑国家集训队于近期成立并开展训练和参赛工作. 微博. 中国短道速滑队. [2023-10-10]. (原始内容存档于2023-10-22).
- ^ 上海超级杯名单公布. 微博. 新浪冰雪. [2023-09-10]. (原始内容存档于2023-10-04).