用户:Addis-Bot/20140530/2003 World Judo Championships
外观
The 2003 World Judo Championships were the 23rd edition of the World Judo Championships, and were held in Osaka, 日本 from 11 September to 14 September 2003.
奖牌概况
[编辑]男子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
特轻量级 (60公斤级) (详细) |
Choi Min-Ho(大韩民国) | Craig Fallon(英国) | Tadahiro Nomura(日本) |
Anis Lounifi(突尼斯) | |||
次轻量级(66公斤级) (详细) |
Arash Miresmaeili(伊朗) | Larbi Benboudaoud(法国) | Yordanis Arencibia(古巴) |
Magomed Dzhafarov(俄罗斯) | |||
轻量级 (73公斤级)br/>(详细) | Lee Won-Hee(大韩民国) | Daniel Fernandes(法国) | João Neto(葡萄牙) |
Vitaliy Makarov(俄罗斯) | |||
次中量级(81公斤级) (详细) |
Florian Wanner(德国) | Sergei Aschwanden(瑞士) | Robert Krawczyk(波兰) |
Aleksei Budõlin(爱沙尼亚) | |||
次中量级(90公斤级) (详细) |
Hwang Hee-Tae(大韩民国) | Zurab Zviadauri(格鲁吉亚) | Siarhei Kukharenka(白俄罗斯) |
Carlos Honorato(巴西) | |||
次重量级 (100公斤级) (详细) |
Kosei Inoue(日本) | Ghislain Lemaire(法国) | Ihar Makarau(白俄罗斯) |
Mário Sabino(巴西) | |||
重量级 (+100公斤以上级) (详细) |
Yasuyuki Muneta(日本) | Dennis van der Geest(荷兰) | Tamerlan Tmenov(俄罗斯) |
Yevgen Sotnikov(乌克兰) | |||
无差别 (详细) |
Keiji Suzuki(日本) | Indrek Pertelson(爱沙尼亚) | Abdullo Tangriev(乌兹别克斯坦) |
Movlud Miraliyev(阿塞拜疆) |
Women
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
特轻量级 (48 kg) (详细) |
Ryoko Tamura(日本) | Frédérique Jossinet(法国) | Neşe Şensoy(土耳其) |
Danieska Carrión(古巴) | |||
次轻量级(52公斤级) (详细) |
Amarilis Savón(古巴) | Annabelle Euranie(法国) | Raffaella Imbriani(德国) |
Yuki Yokosawa(日本) | |||
轻量级 (57公斤级)br/>(详细) | Kye Sun-Hui(朝鲜民主主义人民共和国) | Yvonne Bönisch(德国) | Yurisleidis Lupetey(古巴) |
Deborah Gravenstijn(荷兰) | |||
次中量级(63公斤级) (详细) |
Daniela Krukower(阿根廷) | Driulis González(古巴) | Anna von Harnier(德国) |
Ylenia Scapin(意大利) | |||
中量级 (70公斤级) (详细) |
上野雅恵 (日本) | Regla Leyén(古巴) | Edith Bosch(荷兰) |
Annett Böhm(德国) | |||
次重量级 (78公斤级) (详细) |
Noriko Anno(日本) | Yurisel Laborde(古巴) | Edinanci Silva(巴西) |
Esther San Miguel(西班牙) | |||
重量级 (+78公斤以上级) (详细) |
Sun Fuming(中国) | Maki Tsukada(日本) | Tea Donguzashvili(俄罗斯) |
Karina Bryant(英国) | |||
无差别 (详细) |
Tong Wen(中国) | Karina Bryant(英国) | Mara Kovačević(塞尔维亚和黑山) |
Daima Beltrán(古巴) |
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 中国 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 古巴 | 1 | 3 | 4 | 8 |
5 | 德国 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
伊朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
朝鲜 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 法国 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | 英国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | 荷兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 格鲁吉亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瑞士 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | 巴西 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塞尔维亚和黑山 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 16 | 16 | 32 | 64 |
Results overview
[编辑]男子
[编辑]60 kg
[编辑]14 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Choi Min-Ho | 韩国 |
2. | Craig Fallon | 英国 |
3. | Tadahiro Nomura | 日本 |
3. | Anis Lounifi | 突尼斯 |
5. | Oliver Gussenberg | 德国 |
5. | Pak Nam-Choi | 朝鲜 |
7. | Elchin Ismaylov | 阿塞拜疆 |
7. | Masoud Haji Akhondzadeh | 伊朗 |
66 kg
[编辑]13 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Arash Miresmaeili | 伊朗 |
2. | Larbi Benboudaoud | 法国 |
3. | Yordanis Arencibia | 古巴 |
3. | Magomed Dzhafarov | 俄罗斯 |
5. | João Pina | 葡萄牙 |
5. | Miloš Mijalković | 塞尔维亚和黑山 |
7. | Hüseyin Özkan | 土耳其 |
7. | 鸟居智男 | 日本 |
73 kg
[编辑]13 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Lee Won-Hee | 韩国 |
2. | Daniel Fernandes | 法国 |
3. | João Neto | 葡萄牙 |
3. | Vitaliy Makarov | 俄罗斯 |
5. | Victor Bivol | 摩尔多瓦 |
5. | Egamnazar Akbarov | 乌兹别克斯坦 |
7. | Yoel Razvozov | 以色列 |
7. | Yusuke Kanamaru | 日本 |
81 kg
[编辑]12 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Florian Wanner | 德国 |
2. | Sergei Aschwanden | 瑞士 |
3. | Robert Krawczyk | 波兰 |
3. | Aleksei Budõlin | 爱沙尼亚 |
5. | Yoshihiro Akiyama | 日本 |
5. | Ricardo Echarte | 西班牙 |
7. | Ariel Sganga | 阿根廷 |
7. | Cédric Claverie | 法国 |
90 kg
[编辑]12 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Hwang Hee-Tae | 韩国 |
2. | Zurab Zviadauri | 格鲁吉亚 |
3. | Siarhei Kukharenka | 白俄罗斯 |
3. | Carlos Honorato | 巴西 |
5. | Yosvany Despaigne | 古巴 |
5. | Keith Morgan | 加拿大 |
7. | Gabriel Lama | 智利 |
7. | Francesco Lepre | 意大利 |
100 kg
[编辑]11 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Kosei Inoue | 日本 |
2. | Ghislain Lemaire | 法国 |
3. | Ihar Makarau | 白俄罗斯 |
3. | Mário Sabino | 巴西 |
5. | Michele Monti | 意大利 |
5. | Nicolas Gill | 加拿大 |
7. | Iveri Jikurauli | 格鲁吉亚 |
7. | Michael Jurack | 德国 |
+100 kg
[编辑]11 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | 栋田康幸 | 日本 |
2. | Dennis van der Geest | 荷兰 |
3. | Tamerlan Tmenov | 俄罗斯 |
3. | Yevgen Sotnikov | 乌克兰 |
5. | Daniel Hernandes | 巴西 |
5. | Frank Möller | 德国 |
7. | Janusz Wojnarowicz | 波兰 |
7. | Selim Tataroğlu | 土耳其 |
Open class
[编辑]14 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Keiji Suzuki | 日本 |
2. | Indrek Pertelson | 爱沙尼亚 |
3. | Abdullo Tangriev | 乌兹别克斯坦 |
3. | Movlud Miraliyev | 阿塞拜疆 |
5. | Amel Mekić | 波黑 |
5. | Gabriel Munteanu | 罗马尼亚 |
7. | Janusz Wojnarowicz | 波兰 |
7. | Daniel Hernandes | 巴西 |
Women
[编辑]48 kg
[编辑]14 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Ryoko Tamura | 日本 |
2. | Frédérique Jossinet | 法国 |
3. | Neşe Şensoy | 土耳其 |
3. | Danieska Carrión | 古巴 |
5. | Julia Matijass | 德国 |
5. | Gao Feng | 中国 |
7. | Alina Dumitru | 罗马尼亚 |
7. | Anna Żemła | 波兰 |
52 kg
[编辑]13 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Amarilis Savón | 古巴 |
2. | Annabelle Euranie | 法国 |
3. | Raffaella Imbriani | 德国 |
3. | Yuki Yokosawa | 日本 |
5. | Ri Sang-Rim | 朝鲜 |
5. | Georgina Singleton | 英国 |
7. | Ana Carrascosa | 西班牙 |
7. | Michal Feinblat | 以色列 |
57 kg
[编辑]13 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Kye Sun-Hui | 朝鲜 |
2. | Yvonne Bönisch | 德国 |
3. | Yurisleidis Lupetey | 古巴 |
3. | Deborah Gravenstijn | 荷兰 |
5. | Maria Pekli | 澳大利亚 |
5. | Barbara Harel | 法国 |
7. | Isabel Fernández | 西班牙 |
7. | Xu Yan | 中国 |
63 kg
[编辑]12 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Daniela Krukower | 阿根廷 |
2. | Driulis González | 古巴 |
3. | Anna Von Harnier | 德国 |
3. | Ylenia Scapin | 意大利 |
5. | Lee Bok-Hee | 韩国 |
5. | Vânia Yukie Ishii | 巴西 |
7. | Lucie Decosse | 法国 |
7. | Gella Vandecaveye | 比利时 |
70 kg
[编辑]12 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | 上野雅恵 | 日本 |
2. | Regla Leyén | 古巴 |
3. | Edith Bosch | 荷兰 |
3. | Annett Böhm | 德国 |
5. | Qin Dongya | 中国 |
5. | Kate Howey | 英国 |
7. | Kim Ryon-Mi | 朝鲜 |
7. | Cecilia Blanco | 西班牙 |
78 kg
[编辑]11 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Noriko Anno | 日本 |
2. | Yurisel Laborde | 古巴 |
3. | Edinanci Silva | 巴西 |
3. | Esther San Miguel | 西班牙 |
5. | Claudia Zwiers | 荷兰 |
5. | Céline Lebrun | 法国 |
7. | Dorjgotovyn Tserenkhand | 蒙古国 |
7. | Uta Kühnen | 德国 |
+78 kg
[编辑]11 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Sun Fuming | 中国 |
2. | Maki Tsukada | 日本 |
3. | Tea Donguzashvili | 俄罗斯 |
3. | Karina Bryant | 英国 |
5. | Sandra Köppen | 德国 |
5. | Daima Beltrán | 古巴 |
7. | Barbara Andolina | 意大利 |
7. | Francoise Harteveld | 荷兰 |
Open class
[编辑]14 September - Final
名次 | 选手 | 国家 |
---|---|---|
1. | Tong Wen | 中国 |
2. | Karina Bryant | 英国 |
3. | Mara Kovačević | 塞尔维亚和黑山 |
3. | Daima Beltrán | 古巴 |
5. | Magdalena Kozioł | 波兰 |
5. | Céline Lebrun | 法国 |
7. | Claudia Zwiers | 荷兰 |
7. | Giovanna Blanco | 委内瑞拉 |
外部链接
[编辑]