跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090824-20090829

维基百科,自由的百科全书

期间: 2009-08-24 00:00:00 — 2009-08-29 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Jimmy-bot (bot, ipblock-exempt) 4919 9122
ALBot (bot) 4224 16472
1 Xqbot 1336 34518
TXiKiBoT (bot) 912 73616
Alexbot (bot) 772 131231
ArthurBot (bot) 648 28262
2 Sysywjel (patroller, rollbacker) 614 4350
3 Chong Fat 503 94547
4 Pig2008 (patroller) 473 1014
5 Liangent (ipblock-exempt, sysop) 445 9668
6 Clestur 432 2302
7 Kuailong (patroller, rollbacker) 426 2809
8 Altt311 (patroller, rollbacker) 425 22231
9 Shizhao (bureaucrat, sysop) 412 134561
10 Miffy bunny 409 13818
11 Dirrival (patroller) 386 9710
12 苏州宇文宙武 348 18418
TobeBot (bot) 337 2972
13 KeepOpera (rollbacker) 325 17841
14 MelancholieBot 311 30922
15 Hat600 (patroller, rollbacker) 301 6346
Thijs!bot (bot) 297 113721
D'ohBot (bot) 295 4192
16 Wcam (sysop) 292 10390
17 Yinweichen 291 3441
JAnDbot (bot) 287 74869
SilvonenBot (bot) 286 9688
18 RalfX (sysop) 270 21591
19 Ciked 262 1769
20 Flamelai (patroller, rollbacker) 261 65628
21 RedBot 259 715
22 1j1z2 256 33863
23 Dingar (ipblock-exempt, patroller) 251 14634
24 Cloudcolors (sysop) 250 42457
25 Wong128hk (sysop) 245 20546
26 辩明君 234 351
VolkovBot (bot) 230 124678
27 Amirobot 227 2090
28 奔流沙 (ipblock-exempt) 217 3286
29 Franklsf95 (patroller, rollbacker) 206 2471
30 Choij (patroller, rollbacker) 196 7633
31 Eliot 192 31374
32 潘俊成 191 1084
33 Walter Grassroot 189 5096
34 Zanhsieh 188 10821
Chobot (bot) 185 32783
35 203.70.203.25 185 228
36 Laikayiu 182 24019
37 S19991002 178 31022
Sz-iwbot (bot) 165 70233
38 LUFC (patroller, rollbacker) 164 9138
39 Roy1990 163 246
DirlBot (bot) 162 1406
40 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 160 6783
41 Devymex 160 483
42 黑暗魔君 155 6113
43 Sinopitt (patroller) 155 2701
44 Wwbread 154 1066
45 Yans1230 153 12269
46 Country wind 145 1902
47 Obersachsebot 134 561
48 Jasonzhuocn 131 15709
49 Cykg12 129 4945
50 Tlrmq (patroller, rollbacker) 128 2810
Synthebot (bot) 125 14791
51 阿文 124 8384
52 Horacewai2 124 1924
53 汉唐风华 119 3257
54 Istcol (sysop) 118 16419
55 Rubinbot 116 6106
Liangent-bot (bot) 115 3200
56 Herenld 109 197
57 Corex10 106 2706
58 Gzhao 105 4081
59 Mauricengan 105 705
60 Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) 102 7765
LaaknorBot (bot) 99 13109
61 叶人瑜 99 354
62 Koocm 97 12201
63 Doctoroftcm 96 710
64 David Jackson 95 1800
65 Paullo968 95 713
66 樱花公主 93 1135
67 俞磊 91 478
68 PhiLiP (bureaucrat, sysop) 90 48083
69 雪夜奇迹 90 6290
70 Suiseiseki (patroller, rollbacker) 85 2717
71 Maxwell's demon (patroller, rollbacker) 84 20620
72 114.42.29.252 83 83
73 Matthew lai70 82 1430
74 LuHungnguong 82 995
75 Foey 82 152
76 方洪渐 (sysop) 77 16533
77 Ibekobeijing 76 91
78 Mhss 75 21723
79 XavierLam 75 718
80 Berthe 75 265
81 Mywood (bureaucrat, sysop) 74 16632
82 Dominichk 74 186
83 Ws227 (sysop) 73 41872
84 Iokseng 73 27520
85 Πrate 73 25516
86 Cobrachen 73 8495
87 Edo-biscuit 73 1898
88 Cp111 (patroller, rollbacker) 71 14753
89 香港达人 (patroller, rollbacker) 71 6584
90 VelhxkpJujr 68 1403
91 Apple v 67 4651
92 Ivay 67 930
93 Inhorw 66 2117
94 Lnhbm 65 2580
95 CalvinChristian 65 325
96 Cc84727 65 230
97 CommonsDelinker 64 10909
98 围棋一级 64 802
99 Zvx123 63 2818
100 ArikamaI 63 2633
101 Karavika 62 130
102 刘家豪 62 124
103 Louperibot 61 697
104 P1ayer 59 7640
105 Zjc263 59 1103
106 Fanglc 59 551
107 Kolyma (rollbacker) 57 14781
108 T0118163 57 337
Luckas-bot (bot) 56 3918
109 Pyruvate 56 323
110 Whhalbert 55 45378
111 T.A 白河 (sysop) 55 5785
Purbo T (bot) 55 3570
112 藏骨集团 55 1928
113 HKSYT 55 1885
114 Leon3289 (patroller, rollbacker) 55 1868
115 Lemonheart 54 3397
116 赖廷 54 646
117 Chunchun2345 (patroller, rollbacker) 53 3436
118 Onlim 53 2013
119 Kivary (patroller, rollbacker) 52 11028
120 Cuthbertwong 52 7873
121 Pp0912 52 7302
122 老陈 52 5668
123 Alan li 52 5175
124 Earl of China 52 4512
125 Chevy0193 52 1402
126 Cyberformula 52 67
127 Hyins 51 913
128 Henrycheung12843 51 513
Idioma-bot (bot) 50 13888
129 水水 50 7763
130 Lkt1126 50 6000
131 Gzyeah 50 4782
132 Peterjiang 50 1715
133 Xhacker 50 1419
134 Hei997 50 295
135 LuiJohn 50 50

本页面生成于: 2009年8月30日 (日) 16:28 (UTC) 

完整版本