三松車站 (大阪府)
外觀
三松車站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
三ツ松 – みつまつ – Mitumatu | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 大阪府貝塚市三松879-3 | ||||||||||
地理座標 | 34°24′38.91″N 135°23′0.10″E / 34.4108083°N 135.3833611°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||
月台 | 側式 1面1線 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1926年(大正15年)1月30日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日394人次 2010年[1] | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
無人站 |
三松車站(日語:三ツ松駅/みつまつえき Mitsumatsu eki */?) 是屬水間鐵道水間線之車站,位於大阪府貝塚市三松879-3。
車站構造
[編輯]車站周邊
[編輯]歷史
[編輯]- 1926年1月30日:設站。
相鄰車站
[編輯]相關題目
[編輯]這是一篇日本鐵路運輸相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 (日本鐵路主題/鐵路專題) |
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF