中國跳水隊奧運獎牌列表
外觀
這個列表是自1984年起各次夏季奧林匹克運動會中,中華人民共和國代表團跳水隊所獲得獎牌、獲獎運動員的成績單。
此屆奧運跳水比賽金牌4塊中國1塊列第2 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子3米彈板 | / | 譚良德 | / |
男子10米高台 | / | / | 李孔政 |
女子10米高台 | 周繼紅 | / | / |
獎牌數 | 1 | 1 | 1 |
此屆奧運跳水比賽金牌4塊中國2塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子3米彈板 | / | 譚良德 | 李德亮 |
女子3米彈板 | 高敏 | 李青 | / |
男子10米高台 | / | 熊倪 | / |
女子10米高台 | 許艷梅 | / | / |
獎牌數 | 2 | 3 | 1 |
此屆奧運跳水比賽金牌4塊中國3塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子3米彈板 | / | 譚良德 | / |
女子3米彈板 | 高敏 | / | / |
男子10米高台 | 孫淑偉 | / | 熊倪 |
女子10米高台 | 伏明霞 | / | / |
獎牌數 | 3 | 1 | 1 |
此屆奧運跳水比賽金牌4塊中國3塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子3米彈板 | 熊倪 | 余卓成 | / |
女子3米彈板 | 伏明霞 | / | / |
男子10米高台 | / | / | 肖海亮 |
女子10米高台 | 伏明霞 | / | / |
獎牌數 | 3 | 1 | 1 |
此屆奧運跳水比賽金牌8塊中國5塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子雙人3米彈板 | 熊倪/肖海亮 | / | / |
女子雙人3米彈板 | / | 伏明霞/郭晶晶 | / |
男子雙人10米高台 | / | 田亮/胡佳 | / |
女子雙人10米高台 | 李娜/桑雪 | / | / |
男子3米彈板 | 熊倪 | / | / |
女子3米彈板 | 伏明霞 | 郭晶晶 | / |
男子10米高台 | 田亮 | 胡佳 | / |
女子10米高台 | / | 李娜 | / |
獎牌數 | 5 | 5 | 0 |
此屆奧運跳水比賽金牌8塊中國6塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
女子雙人3米彈板 | 郭晶晶/吳敏霞 | / | / |
男子雙人10米高台 | 田亮/楊景輝 | / | / |
女子雙人10米高台 | 勞麗詩/李婷 | / | / |
男子3米彈板 | 彭勃 | / | / |
女子3米彈板 | 郭晶晶 | 吳敏霞 | / |
男子10米高台 | 胡佳 | / | 田亮 |
女子10米高台 | / | 勞麗詩 | / |
獎牌數 | 6 | 2 | 1 |
此屆奧運跳水比賽金牌8塊中國7塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子雙人3米彈板 | 王峰/秦凱 | / | / |
女子雙人3米彈板 | 郭晶晶/吳敏霞 | / | / |
男子雙人10米高台 | 林躍/火亮 | / | / |
女子雙人10米高台 | 王鑫/陳若琳 | / | / |
男子3米彈板 | 何沖 | / | 秦凱 |
女子3米彈板 | 郭晶晶 | / | 吳敏霞 |
男子10米高台 | / | 周呂鑫 | / |
女子10米高台 | 陳若琳 | / | 王鑫 |
獎牌數 | 7 | 1 | 3 |
此屆奧運跳水比賽金牌8塊中國6塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子雙人3米彈板 | 羅玉通/秦凱 | / | / |
女子雙人3米彈板 | 何姿/吳敏霞 | / | / |
男子雙人10米高台 | 曹緣/張雁全 | / | / |
女子雙人10米高台 | 汪皓/陳若琳 | / | / |
男子3米彈板 | / | 秦凱 | 何沖 |
女子3米彈板 | 吳敏霞 | 何姿 | / |
男子10米高台 | / | 邱波 | / |
女子10米高台 | 陳若琳 | / | / |
獎牌數 | 6 | 3 | 1 |
此屆奧運跳水比賽金牌8塊中國7塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子雙人3米彈板 | / | / | 曹緣/秦凱 |
女子雙人3米彈板 | 施廷懋/吳敏霞 | / | / |
男子雙人10米高台 | 林躍/陳艾森 | / | / |
女子雙人10米高台 | 劉蕙瑕/陳若琳 | / | / |
男子3米彈板 | 曹緣 | / | / |
女子3米彈板 | 施廷懋 | 何姿 | / |
男子10米高台 | 陳艾森 | / | / |
女子10米高台 | 任茜 | 司雅傑 | / |
獎牌數 | 7 | 2 | 1 |
此屆奧運跳水比賽金牌8塊中國7塊列第1 | |||
---|---|---|---|
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子雙人3米彈板 | 謝思埸/王宗源 | / | / |
女子雙人3米彈板 | 施廷懋/王涵 | / | / |
男子雙人10米高台 | / | 曹緣/陳艾森 | / |
女子雙人10米高台 | 陳芋汐/張家齊 | / | / |
男子3米彈板 | 謝思埸 | 王宗源 | / |
女子3米彈板 | 施廷懋 | 王涵 | / |
男子10米高台 | 曹緣 | 楊健 | / |
女子10米高台 | 全紅嬋 | 陳芋汐 | / |
獎牌數 | 7 | 5 | 0 |
總計
[編輯]奧運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
1984年洛杉磯奧運會 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1988年漢城奧運會 | 2 | 3 | 1 | 6 |
1992年巴塞隆納奧運會 | 3 | 1 | 1 | 5 |
1996年亞特蘭大奧運會 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2000年雪梨奧運會 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2004年雅典奧運會 | 6 | 2 | 1 | 9 |
2008北京奧運會 | 7 | 1 | 3 | 11 |
2012倫敦奧運會 | 6 | 3 | 1 | 10 |
2016里約熱內盧奧運會 | 7 | 2 | 1 | 10 |
2020東京奧運會 | 7 | 5 | 0 | 12 |
總計 | 47 | 24 | 10 | 81 |